| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 不锈板(带) | 5.69 | 19504.13 | 77.39 | 220022.4 | 87.46 | 207095.4 | -11.51 | 6.24 |
| 日本 | 2.01 | 7810.55 | 23 | 79145.35 | 19.52 | 60849.88 | 17.85 | 30.07 |
| 韩国 | 1.21 | 3130.81 | 14.91 | 32954.33 | 20.23 | 34462.86 | -26.31 | -4.38 |
| 台湾省 | 1.26 | 3753.67 | 14.21 | 41978.66 | 15.46 | 39917.04 | -8.06 | 5.16 |
| 欧盟27国 | 0.78 | 3502.57 | 17.66 | 43650.67 | 12.13 | 32647.4 | 45.58 | 33.7 |
切换行业
正在加载...



