当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2015年1-9月全国主要钢铁产品产量统计数据表 

日期:2015-10-20    来源:国际能源网

国际煤炭网

2015
10/20
10:23
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国主要钢铁产品产量 钢铁产量 全国主要钢铁产品产量统计数据

单位:万吨
品种 单位 本月 上月 去年同月 本月同比增减% 本年累计 去年同期累计 累计同比增减 本月日水平 累计日水平
粗钢 全国 6611.63 6694.6 6818.11 -3.03 60893.46 62225.02 -2.14 220.39 223.05
会员钢铁企业 5171.05 5367.16 5488.05 -5.78 48143.85 48900.88 -1.55 172.37 176.35
其他 1440.58 1327.44 1330.06 8.31 12749.61 13324.14 -4.31 48.02 46.7
连铸坯 全国 6499.63 6589.93 6709.02 -3.12 59870.16 61125.54 -2.05 216.65 219.3
会员钢铁企业 5153.41 5349.44 5466.07 -5.72 47955.65 48674.13 -1.48 171.78 175.66
其他 1346.22 1240.49 1242.95 8.31 11914.51 12451.41 -4.31 44.87 43.64
生铁 全国 5659.41 5760.7 5952.18 -4.92 52837.93 54619.83 -3.26 188.65 193.55
会员钢铁企业 5072.26 5299.51 5369.47 -5.54 47487.55 47847.76 -0.75 169.08 173.95
其他 587.15 461.19 582.71 0.76 5350.38 6772.07 -20.99 19.57 19.6
钢材 全国 9468.5 9449.48 9526.97 -0.61 84023.66 83075.84 1.14 315.62 307.78
会员钢铁企业 4970.71 5193.32 5261.12 -5.52 46218.74 46777.68 -1.19 165.69 169.3
其他 4497.79 4256.16 4265.85 5.44 37804.92 36298.16 4.15 149.93 138.48
焦炭 全国 3672.57 3734.89 4027.01 -8.8 33848.14 35502.86 -4.66 122.42 123.99
会员钢铁企业 950.8 974.15 988.53 -3.82 8752.23 9100.06 -3.82 31.69 32.06
其他 2721.76 2760.74 3038.48 -10.42 25095.91 26402.8 -4.95 90.73 91.93
铁矿石 全国 13156.6 12381.36 13763.05 -4.41 101599.91 111682.04 -9.03 438.55 372.16
会员钢铁企业 2613.19 2588.19 2855.28 -8.48 23938.56 24088.38 -0.62 87.11 87.69
其他 10543.41 9793.17 10907.77 -3.34 77661.35 87593.66 -11.34 351.45 284.47
铁合金 全国 331.38 327.94 324.99 1.97 2725.46 2770.65 -1.63 11.05 9.98
成品钢材 全国 6409.27 6487.58 6617.14 -3.14 59023.92 60343.49 -2.19 213.64 216.2
 
返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网
×

购买阅读券

×

20张阅读券

20条信息永久阅读权限

19.9

  • ¥40.0
  • 60张阅读券

    60条信息永久阅读权限

    49.9

  • ¥120.0
  • 150张阅读券

    150条信息永久阅读权限

    99.9

  • ¥300.0
  • 350张阅读券

    350条信息永久阅读权限

    199.9

  • ¥700.0
  • 请输入手机号:
  • 注:请仔细核对手机号以便购买成功!

    应付金额:¥19.9

  • 使用微信扫码支付
  • 同意并接受 个人订阅服务协议

    退款类型:

      01.支付成功截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      02.付款后文章内容截图 *

    • 上传截图,有助于商家更好的处理售后问题(请上传jpg格式截图)

      03.商户单号 *

      04.问题描述