| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-10月累 计数量 (万吨) |
1-10月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通中、厚、特厚板(卷) | 11.77 | 9439.13 | 133.41 | 102007.65 | 142.14 | 117595.53 | -6.14 | -13.26 |
| 日本 | 10.44 | 8341.74 | 111.57 | 84189.1 | 92.05 | 78920.37 | 21.21 | 6.68 |
| 韩国 | 0.72 | 627.51 | 11.86 | 9124.16 | 21.18 | 16529.07 | -44.02 | -44.8 |
| 台湾省 | 0.35 | 254.38 | 5 | 3472.06 | 3.89 | 2413.89 | 28.48 | 43.84 |
| 中国 | 0.14 | 85.08 | 1.82 | 1270.9 | 2.11 | 1481.05 | -14 | -14.19 |
| 欧盟27国 | 0.06 | 86.62 | 1.65 | 2912.24 | 8.09 | 10987.85 | -79.5 | -73.5 |
| 欧盟15国 | 0.04 | 67.5 | 1.62 | 2885.9 | 3.61 | 9367.71 | -55 | -69.19 |
| 德国 | 0.03 | 48.49 | 1.27 | 2201.63 | 2.49 | 6680.62 | -49.27 | -67.04 |
| 美国 | 0.01 | 17.48 | 0.58 | 402.78 | 0.2 | 687.82 | 182.59 | -41.44 |
| 哈萨克斯坦 | 0.04 | 20.51 | 0.48 | 197.57 | 5.67 | 2103.2 | -91.53 | -90.61 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.19 | 140.13 | 0.25 | 121.56 | -21.63 | 15.28 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.15 | 331.6 | 0.6 | 1811.82 | -74.78 | -81.7 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0.1 | 156.85 | 2.12 | 1591.06 | -95.3 | -90.14 |
| 澳大利亚 | 0 | 3.06 | 0.08 | 75.96 | 0.05 | 33.5 | 49.42 | 126.78 |
| 比利时 | 0 | 1.08 | 0.06 | 97.53 | 0.04 | 91.95 | 40.16 | 6.07 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0.06 | 83.99 | 0.23 | 347.12 | -72.6 | -75.8 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.06 | 53.97 | 0.01 | 12.95 | 396.5 | 316.79 |
| 罗马尼亚 | 0.02 | 19.12 | 0.04 | 25.56 | 4.47 | 1599.43 | -99.21 | -98.4 |
| 芬兰 | 0 | 1.24 | 0.03 | 40.57 | 0.05 | 85.61 | -41.18 | -52.61 |
| 瑞典 | 0.02 | 16.5 | 0.03 | 35.52 | 0.16 | 303.78 | -80.09 | -88.31 |
| 荷兰 | 0 | 0.2 | 0.02 | 88.89 | 0 | 14.23 | 830.05 | 524.62 |
切换行业
正在加载...



