| 地区 | 本月 (吨) |
本年累计 (吨) |
去年同月 (吨) |
去年同期累计 (吨) |
| 钢筋 | 8443603 | 74512658 | 7288610 | 63558266 |
| 北京市 | 237776 | 2239341 | 243328 | 2179520 |
| 天津市 | 151090 | 1532777 | 105143 | 774803 |
| 河北省 | 1068496 | 9699639 | 787606 | 7548797 |
| 山西省 | 300006 | 2865742 | 311151 | 2768025 |
| 内蒙古自治区 | 80833 | 740254 | 69837 | 508867 |
| 辽宁省 | 255723 | 1768981 | 162978 | 1989636 |
| 吉林省 | 6404 | 200191 | 54621 | 499746 |
| 黑龙江省 | 168394 | 1344714 | 118048 | 713259 |
| 上海市 | 9597 | 169764 | 34344 | 247402 |
| 江苏省 | 1275487 | 11668493 | 1229805 | 10867602 |
| 浙江省 | 120866 | 866463 | 62408 | 526695 |
| 安徽省 | 435923 | 3801886 | 364312 | 2804008 |
| 福建省 | 215281 | 2160674 | 241336 | 2053249 |
| 江西省 | 431181 | 3600148 | 392682 | 3361690 |
| 山东省 | 894355 | 8039052 | 790752 | 6464823 |
| 河南省 | 483250 | 3763125 | 291877 | 2728843 |
| 湖北省 | 157166 | 1270653 | 134770 | 1270310 |
| 湖南省 | 257650 | 2482458 | 255739 | 1877097 |
| 广东省 | 375499 | 3246815 | 340202 | 2828906 |
| 广西壮族自治区 | 191976 | 1773113 | 159896 | 1689501 |
| 海南省 | 4388 | 50875 | 7494 | 51048 |
| 重庆市 | 33918 | 363154 | 41323 | 290700 |
| 四川省 | 448933 | 3602202 | 315605 | 2636351 |
| 贵州省 | 161932 | 1282831 | 135373 | 1048132 |
| 云南省 | 184410 | 1764158 | 156540 | 1541706 |
| 陕西省 | 249320 | 2153118 | 242843 | 2039637 |
| 甘肃省 | 87212 | 717887 | 71776 | 805944 |
| 青海省 | 0 | 8130 | 12352 | 145318 |
| 宁夏回族自治区 | 36887 | 214578 | 23182 | 94255 |
| 新疆维吾尔自治区 | 119650 | 1121442 | 131287 | 1202396 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业



正在加载...



