地区 | 本月 (吨) |
本年累计 (吨) |
去年同月 (吨) |
去年同期累计 (吨) |
镀锌板(带) | 1331574.02 | 10285012.9 | 1043476.17 | 6148712.41 |
北京市 | 7229 | 45777 | 2063 | 18915 |
天津市 | 63274.3 | 439586.77 | 32735.86 | 156729.59 |
河北省 | 172208.22 | 1650204.68 | 150162.72 | 609121.48 |
内蒙古自治区 | 11118 | 174529 | 6237 | 63654 |
辽宁省 | 211464 | 1529942 | 157645 | 1069995 |
上海市 | 146528.09 | 1067933.03 | 134897.08 | 1010003.26 |
江苏省 | 287867 | 2517566 | 247311 | 1354704 |
浙江省 | 0 | 4427 | 936 | 6691 |
安徽省 | 47948 | 284668 | 40465 | 253522 |
福建省 | 22624 | 154354 | 7729 | 100219 |
山东省 | 70947 | 450665 | 55270 | 352275 |
河南省 | 9568.6 | 35890.6 | 4031 | 18209 |
湖北省 | 113577.19 | 795892.58 | 36929.77 | 243174.31 |
湖南省 | 11107 | 138374 | 524 | 17305 |
广东省 | 101722.9 | 520883.05 | 94416.74 | 450424.77 |
重庆市 | 0 | 12975 | 4591 | 24654 |
四川省 | 49674.72 | 409001.19 | 58796 | 368136 |
云南省 | 2700 | 41276 | 8122 | 27005 |
宁夏回族自治区 | 1055 | 6051 | 614 | 3975 |
新疆维吾尔自治区 | 961 | 5017 | 0 | 0 |
来源:冶金工业信息中心