| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-8月累 计数量 (万吨) |
1-8月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通热轧薄板(卷) | 5.66 | 4425.52 | 64.99 | 45363.53 | 244.93 | 118981.01 | -73.46 | -61.87 |
| 日本 | 3.03 | 2433.54 | 30.97 | 21737.48 | 42.09 | 25111.98 | -26.41 | -13.44 |
| 韩国 | 1.44 | 1077.52 | 19.33 | 14300.67 | 50.5 | 27191.96 | -61.73 | -47.41 |
| 台湾省 | 1.07 | 809.55 | 11.25 | 7469.6 | 44.21 | 20412.43 | -74.56 | -63.41 |
| 哈萨克斯坦 | 0.01 | 2.36 | 2.24 | 995.45 | 13.73 | 5164.17 | -83.71 | -80.72 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0.51 | 293.67 | 54.25 | 23458.76 | -99.05 | -98.75 |
| 中国 | 0.1 | 75.71 | 0.41 | 295.51 | 0.2 | 134.66 | 107.12 | 119.44 |
| 欧盟15国 | 0.01 | 13.97 | 0.22 | 207.01 | 1.71 | 938.55 | -87.42 | -77.94 |
| 欧盟27国 | 0.01 | 13.97 | 0.22 | 207.01 | 1.71 | 938.55 | -87.42 | -77.94 |
| 德国 | 0.01 | 9.35 | 0.1 | 81.68 | 1.56 | 716.42 | -93.34 | -88.6 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.07 | 45.44 | 0.06 | 58.71 | 9.99 | -22.6 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.04 | 29.81 | 4.75 | 2165.38 | -99.25 | -98.62 |
| 瑞典 | 0 | 3.29 | 0.03 | 29.06 | 0.01 | 9.9 | 417.6 | 193.47 |
| 美国 | 0.01 | 11.24 | 0.02 | 19.88 | 0 | 6.74 | 312.8 | 195.16 |
| 法国 | 0 | 1.32 | 0.01 | 49.17 | 0.04 | 139.36 | -75.29 | -64.71 |
| 新西兰 | 0 | 0.79 | 0.01 | 4.44 | 2.93 | 1249.61 | -99.76 | -99.64 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.01 | 1.95 | 0.07 | 33.17 | -91.14 | -94.13 |
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 1.38 | 593.42 | -99.69 | -98.91 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | ||
| 罗马尼亚 | 0 | 0.83 | 0 | 1.26 | 0.02 | 18.94 | -93.56 | -93.34 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2.62 | -80.09 | -86.79 |
切换行业
正在加载...



