| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-7月累 计数量 (万吨) |
1-7月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 角型材 | 3.08 | 2834.56 | 26.29 | 22327.52 | 23.12 | 18163.31 | 13.69 | 22.93 |
| 日本 | 1.38 | 1318.63 | 11.46 | 9682.19 | 8.47 | 7570.75 | 35.27 | 27.89 |
| 韩国 | 1.07 | 844.46 | 9.66 | 7482.09 | 8.91 | 6437.45 | 8.48 | 16.23 |
| 欧盟27国 | 0.22 | 320.08 | 1.88 | 2924.87 | 0.71 | 1459.3 | 163.28 | 100.43 |
| 欧盟15国 | 0.22 | 320.08 | 1.87 | 2916.23 | 0.71 | 1452.47 | 163.98 | 100.78 |
| 中国 | 0.26 | 164.68 | 1.4 | 845.6 | 1.11 | 717.56 | 26.39 | 17.84 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0.79 | 235.75 | 3.03 | 979.46 | -73.83 | -75.93 |
| 卢森堡 | 0.14 | 231.25 | 0.67 | 1043.86 | 0.45 | 726.05 | 49.18 | 43.77 |
| 德国 | 0.02 | 12.47 | 0.62 | 559.43 | 0.09 | 101.7 | 609.65 | 450.09 |
| 台湾省 | 0.09 | 92.29 | 0.61 | 543.45 | 0.42 | 382.34 | 46.75 | 42.14 |
| 泰国 | 0.02 | 11.18 | 0.24 | 160.01 | 0.19 | 123.49 | 23.48 | 29.58 |
| 法国 | 0 | 6.85 | 0.18 | 277.73 | 0 | 19.05 | 32472.83 | 1357.74 |
| 英国 | 0.02 | 15.95 | 0.17 | 134.89 | 0.04 | 46.67 | 326.43 | 189.01 |
| 美国 | 0.02 | 39.65 | 0.16 | 329.1 | 0.08 | 149.23 | 111.16 | 120.54 |
| 瑞典 | 0.01 | 19.87 | 0.14 | 671.3 | 0.07 | 346.96 | 97.46 | 93.48 |
| 西班牙 | 0.01 | 5.37 | 0.04 | 24.18 | 0.01 | 9.07 | 238.4 | 166.7 |
| 南非 | 0.02 | 21.65 | 0.03 | 43.41 | 0.01 | 21.9 | 118.53 | 98.23 |
| 意大利 | 0 | 5 | 0.03 | 43.01 | 0.01 | 30.76 | 311.1 | 39.83 |
| 比利时 | 0 | 1.18 | 0.02 | 73.98 | 0.01 | 102.93 | 26.1 | -28.13 |
| 澳大利亚 | 0.01 | 34.14 | 0.01 | 59.11 | 0 | 37.94 | 762.88 | 55.81 |
| 奥地利 | 0 | 2.92 | 0.01 | 12.46 | 0.12 | 157.13 | -87.75 | -92.07 |
切换行业
正在加载...



