| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-7月累 计数量 (万吨) |
1-7月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 线材 | 4.78 | 5904.07 | 39.27 | 42019.12 | 25.11 | 26048.78 | 56.38 | 61.31 |
| 日本 | 2.35 | 2718.97 | 19.84 | 20395.18 | 10.19 | 10977.15 | 94.78 | 85.8 |
| 韩国 | 0.8 | 900.84 | 8.19 | 7821.04 | 7.48 | 7039.96 | 9.41 | 11.09 |
| 台湾省 | 0.86 | 1019.18 | 6.23 | 7293.78 | 4.6 | 5086.05 | 35.62 | 43.41 |
| 欧盟15国 | 0.6 | 1111.89 | 4.04 | 5636.21 | 2.03 | 2305.61 | 98.65 | 144.46 |
| 欧盟27国 | 0.6 | 1111.89 | 4.04 | 5636.21 | 2.03 | 2305.61 | 98.65 | 144.46 |
| 英国 | 0.32 | 273.82 | 2.57 | 1905.92 | 1.39 | 923.51 | 84.27 | 106.38 |
| 德国 | 0.21 | 268.44 | 0.95 | 1084.68 | 0.4 | 515.36 | 134.81 | 110.47 |
| 巴西 | 0.14 | 104.48 | 0.71 | 517.58 | 0.08 | 53.47 | 785.84 | 867.93 |
| 意大利 | 0.02 | 63.02 | 0.38 | 1275.73 | 0.19 | 440.66 | 103.43 | 189.51 |
| 印度 | 0.03 | 44.09 | 0.13 | 188.48 | 0.04 | 72.48 | 231.9 | 160.05 |
| 中国 | 0.05 | 477.7 | 0.11 | 1121.09 | 0.04 | 403.91 | 190.41 | 177.56 |
| 瑞典 | 0 | 4.61 | 0.1 | 122.51 | 0.63 | 334.87 | -83.77 | -63.41 |
| 法国 | 0 | 22.25 | 0.02 | 240.58 | 0 | 16.18 | 503.17 | 1386.47 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0.01 | 8.16 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 34.82 | 0.04 | 130.39 | -93.17 | -73.29 |
| 比利时 | 0 | 5.71 | 0 | 5.71 | 0 | 2 | -58.62 | 185.4 |
| 马来西亚 | 0 | 0.95 | 0 | 2.43 | 0 | 2.65 | -39.75 | -8.58 |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | *** | *** |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | *** | *** |
| 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.98 | -99.23 | -93.13 |
切换行业
正在加载...



