| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-7月累 计数量 (万吨) |
1-7月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 彩涂板(带) | 3.18 | 3226.47 | 22.69 | 22448.92 | 21.07 | 24820.66 | 7.72 | -9.56 |
| 韩国 | 2.52 | 2118.83 | 17.75 | 15054.25 | 16.19 | 18039.41 | 9.61 | -16.55 |
| 日本 | 0.41 | 697.14 | 2.99 | 4649.53 | 2.6 | 4199.97 | 14.99 | 10.7 |
| 台湾省 | 0.13 | 189.31 | 1.27 | 1467.24 | 1.63 | 1641.53 | -22.4 | -10.62 |
| 中国 | 0.03 | 41.5 | 0.27 | 327.61 | 0.23 | 278.41 | 19.26 | 17.67 |
| 挪威 | 0.02 | 24.11 | 0.16 | 159.77 | 0.13 | 127.88 | 28.2 | 24.93 |
| 欧盟27国 | 0.04 | 102.38 | 0.14 | 474.89 | 0.13 | 299.36 | 7.9 | 58.64 |
| 欧盟15国 | 0.04 | 102.36 | 0.14 | 474.8 | 0.13 | 299.24 | 7.9 | 58.67 |
| 德国 | 0.02 | 42.06 | 0.07 | 235.63 | 0.04 | 92.42 | 73.74 | 154.96 |
| 香港 | 0.01 | 26.59 | 0.07 | 130.27 | 0.03 | 60.2 | 112.31 | 116.39 |
| 瑞典 | 0.01 | 37.57 | 0.04 | 178.28 | 0.01 | 74.3 | 161.23 | 139.94 |
| 美国 | 0 | 14.76 | 0.02 | 115.16 | 0.03 | 92.33 | -18.69 | 24.72 |
| 英国 | 0 | 4.13 | 0.02 | 32.5 | 0.01 | 30.31 | 10.71 | 7.24 |
| 马来西亚 | 0.02 | 18.6 | 0.02 | 22.65 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 6.44 | 0.01 | 27.21 | 0 | 10.64 | 115.87 | 155.66 |
| 瑞士 | 0 | 4.57 | 0.01 | 13.27 | 0.09 | 64.66 | -88.28 | -79.48 |
| 意大利 | 0 | 0.62 | 0 | 27.34 | 0 | 0.53 | 1773.97 | 5024.31 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 2.1 | 87.93 | 172.81 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | *** | *** |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



