| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-7月累 计数量 (万吨) |
1-7月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢材 | 139.7 | 178842.23 | 983.39 | 1175214.43 | 987.53 | 1105255.08 | -0.42 | 6.33 |
| 日本 | 68.07 | 80145.94 | 455.9 | 500634.02 | 300.27 | 385828.57 | 51.83 | 29.76 |
| 韩国 | 32.48 | 35424.05 | 248.35 | 255098.75 | 270.85 | 239173.61 | -8.31 | 6.66 |
| 台湾省 | 18.12 | 20961.15 | 137.18 | 144513.8 | 148.72 | 121090.77 | -7.75 | 19.34 |
| 欧盟27国 | 9.88 | 25294.13 | 67.32 | 170777.92 | 48.16 | 182476.03 | 39.76 | -6.41 |
| 欧盟15国 | 9.78 | 24978.01 | 66.06 | 168326.01 | 47.35 | 180248.4 | 39.5 | -6.61 |
| 德国 | 3.49 | 9667.79 | 27.21 | 68690.16 | 21.94 | 84271.15 | 24.03 | -18.49 |
| 中国 | 3.29 | 3500.65 | 18.36 | 19526.64 | 12.85 | 12637.63 | 42.85 | 54.51 |
| 哈萨克斯坦 | 1.6 | 973.03 | 15.73 | 8881.61 | 37.37 | 15670.53 | -57.91 | -43.32 |
| 俄罗斯 | 1.41 | 910.9 | 14.04 | 8153.33 | 92.73 | 46371.03 | -84.85 | -82.42 |
| 意大利 | 1.78 | 3481.73 | 9.58 | 23443.96 | 3.66 | 26394.53 | 161.68 | -11.18 |
| 瑞典 | 1.58 | 4987.78 | 9.01 | 27163.34 | 4.75 | 18136.51 | 89.71 | 49.77 |
| 美国 | 1.02 | 6278.55 | 6.91 | 36690.76 | 9 | 51993.15 | -23.26 | -29.43 |
| 英国 | 1.78 | 1458.33 | 6.69 | 5137.89 | 0.22 | 336.23 | 3003.81 | 1428.1 |
| 越南 | 1.1 | 2640.54 | 5.82 | 18691.09 | 3.59 | 15996.64 | 62.09 | 16.84 |
| 法国 | 0.64 | 880.31 | 5.63 | 7353.15 | 5.3 | 10394.34 | 6.11 | -29.26 |
| 泰国 | 0.52 | 549.42 | 3.59 | 3299.63 | 6.68 | 3849.75 | -46.3 | -14.29 |
| 芬兰 | 0.53 | 1661.11 | 2.73 | 7296.71 | 1.02 | 3692.62 | 168.49 | 97.6 |
| 奥地利 | 0.08 | 428.82 | 2 | 6330.59 | 1.17 | 5853.13 | 70.62 | 8.16 |
| 南非 | 0.5 | 470.95 | 1.7 | 1575.19 | 0.41 | 473.31 | 310.44 | 232.8 |
| 比利时 | 0.28 | 656.37 | 1.6 | 4575.43 | 1.91 | 5194.37 | -16.44 | -11.92 |
切换行业


正在加载...



