| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-6月累 计数量 (万吨) |
1-6月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通中、厚、特厚板(卷) | 15.41 | 12035.63 | 82.93 | 61697.75 | 81.98 | 74742.59 | 1.17 | -17.45 |
| 日本 | 12.62 | 9730.26 | 67.95 | 49486.56 | 51.92 | 48908.33 | 30.87 | 1.18 |
| 韩国 | 1.64 | 1298.56 | 8.66 | 6568.63 | 13.03 | 11031.03 | -33.55 | -40.45 |
| 台湾省 | 0.47 | 356.01 | 3.3 | 2173.65 | 2.27 | 1435.64 | 45.21 | 51.41 |
| 欧盟27国 | 0.24 | 325.92 | 1.26 | 2276.83 | 2.71 | 6972.5 | -53.59 | -67.35 |
| 欧盟15国 | 0.24 | 325.92 | 1.26 | 2276.05 | 2.7 | 6952.36 | -53.39 | -67.26 |
| 中国 | 0.38 | 288.39 | 1.13 | 808.57 | 1.06 | 890.82 | 6.76 | -9.23 |
| 德国 | 0.21 | 253.45 | 1.06 | 1855.7 | 1.77 | 4806.61 | -40.54 | -61.39 |
| 哈萨克斯坦 | 0.01 | 6.29 | 0.39 | 156.62 | 3.73 | 1378.15 | -89.65 | -88.64 |
| 泰国 | 0.03 | 17.26 | 0.17 | 112.64 | 0.19 | 90.72 | -10.78 | 24.17 |
| 法国 | 0 | 13.55 | 0.06 | 211.11 | 0.48 | 1394.22 | -87.32 | -84.86 |
| 比利时 | 0.02 | 51.66 | 0.06 | 96.34 | 0.03 | 68.42 | 92.09 | 40.79 |
| 奥地利 | 0 | 1.94 | 0.06 | 77.89 | 0.22 | 343.17 | -75.08 | -77.3 |
| 美国 | 0 | 4.94 | 0.03 | 61.35 | 0.11 | 417.37 | -67.96 | -85.3 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0.02 | 26.48 | 2.12 | 1591.06 | -99.22 | -98.34 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0.02 | 22.82 | 0.02 | 29.73 | 20.79 | -23.23 |
| 澳大利亚 | 0.01 | 6.3 | 0.02 | 20.98 | 0 | 7.62 | 382.04 | 175.25 |
| 瑞典 | 0 | 4.89 | 0.01 | 10.61 | 0.15 | 293.38 | -94.83 | -96.38 |
| 罗马尼亚 | 0 | 0.85 | 0.01 | 2.42 | 0.01 | 5.24 | -45.96 | -53.89 |
| 新西兰 | 0 | 0.83 | 0 | 2.56 | 0.02 | 6.4 | -74.2 | -60.02 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.01 | 10.44 | -91.75 | -89.02 |
切换行业
正在加载...



