| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-5月累 计数量 (万吨) |
1-5月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 角型材 | 4 | 3406.09 | 19.76 | 16325.92 | 15.83 | 12845.38 | 24.86 | 27.1 |
| 日本 | 1.46 | 1294.45 | 8.48 | 6823.86 | 4.73 | 4789.03 | 79.38 | 42.49 |
| 韩国 | 1.78 | 1511.49 | 7.29 | 5573.36 | 6.86 | 4938.6 | 6.28 | 12.85 |
| 欧盟27国 | 0.17 | 218.55 | 1.49 | 2330.56 | 0.58 | 1215.04 | 156.03 | 91.81 |
| 欧盟15国 | 0.17 | 218.55 | 1.49 | 2321.93 | 0.58 | 1209.71 | 156.07 | 91.94 |
| 中国 | 0.18 | 109.74 | 0.94 | 560.41 | 0.72 | 490.97 | 30.46 | 14.14 |
| 俄罗斯 | 0.23 | 65.68 | 0.79 | 235.75 | 2.4 | 721.89 | -66.9 | -67.34 |
| 卢森堡 | 0.02 | 16.35 | 0.58 | 534.4 | 0.08 | 93.86 | 632.06 | 469.33 |
| 台湾省 | 0.13 | 99.11 | 0.45 | 380.37 | 0.29 | 264.03 | 52.67 | 44.06 |
| 德国 | 0.09 | 117.27 | 0.4 | 626.14 | 0.35 | 568.31 | 15.63 | 10.17 |
| 法国 | 0 | 1.31 | 0.18 | 267.4 | 0 | 9.39 | 34853.17 | 2749.21 |
| 泰国 | 0.02 | 10.65 | 0.18 | 123.3 | 0.04 | 29.35 | 357.58 | 320.12 |
| 英国 | 0.05 | 38.51 | 0.15 | 116.41 | 0.03 | 43.89 | 336.17 | 165.21 |
| 瑞典 | 0 | 2.5 | 0.11 | 609.38 | 0.07 | 338.78 | 68.05 | 79.87 |
| 美国 | 0.02 | 78.04 | 0.09 | 226.76 | 0.04 | 88.93 | 139.2 | 155 |
| 西班牙 | 0 | 2.14 | 0.03 | 32.5 | 0.01 | 12.61 | 255.6 | 157.73 |
| 意大利 | 0.01 | 25.43 | 0.02 | 62.48 | 0.01 | 77.44 | 145.2 | -19.32 |
| 南非 | 0 | 3.29 | 0.02 | 12.79 | 0.01 | 4.3 | 313.44 | 197.47 |
| 比利时 | 0 | 2.15 | 0.01 | 19.22 | 0.01 | 20.87 | 0.19 | -7.9 |
| 澳大利亚 | 0 | 4.53 | 0.01 | 9.46 | 0.1 | 141.02 | -90.62 | -93.29 |
| 奥地利 | 0 | 11.6 | 0 | 39.18 | 0 | 9.17 | 82.57 | 327.26 |
切换行业
正在加载...



