| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-5月累 计数量 (万吨) |
1-5月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 无缝管 | 1.94 | 9084.01 | 10.47 | 53590 | 15.98 | 105335.7 | -34.5 | -49.12 |
| 日本 | 0.92 | 3653.28 | 4.02 | 14289.67 | 6.63 | 31099.81 | -39.28 | -54.05 |
| 欧盟27国 | 0.79 | 3995.58 | 3.93 | 23990.02 | 6.17 | 51156.71 | -36.34 | -53.1 |
| 欧盟15国 | 0.79 | 3987.86 | 3.93 | 23971.14 | 6.13 | 50715.65 | -35.91 | -52.73 |
| 德国 | 0.52 | 2115.32 | 2.3 | 12820.15 | 3.31 | 27109.88 | -30.47 | -52.71 |
| 美国 | 0.1 | 886.79 | 1.36 | 11230.04 | 1.9 | 18523.09 | -28.36 | -39.37 |
| 意大利 | 0.14 | 541.47 | 0.81 | 4375.9 | 1.57 | 11875.21 | -48.54 | -63.15 |
| 韩国 | 0.06 | 289.67 | 0.41 | 2146.31 | 0.35 | 2070.62 | 17.22 | 3.66 |
| 法国 | 0.04 | 446.38 | 0.35 | 2722.32 | 0.42 | 3089.73 | -18.32 | -11.89 |
| 阿根廷 | 0 | 0.11 | 0.26 | 529.45 | 0.26 | 534.41 | 0.41 | -0.93 |
| 英国 | 0.06 | 487.48 | 0.2 | 1585.13 | 0.33 | 3191.77 | -39.16 | -50.34 |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0.17 | 46.55 | 0.07 | 20.56 | 127.04 | 126.42 |
| 瑞典 | 0.02 | 283.33 | 0.13 | 1721.75 | 0.06 | 1023.13 | 110.92 | 68.28 |
| 新加坡 | 0.01 | 24.29 | 0.09 | 222.63 | 0.2 | 486.57 | -56.02 | -54.25 |
| 台湾省 | 0.02 | 79.63 | 0.08 | 272.26 | 0.06 | 201.19 | 21.81 | 35.33 |
| 奥地利 | 0 | 38.21 | 0.06 | 215.46 | 0.05 | 127.19 | 18.07 | 69.4 |
| 西班牙 | 0 | 25.23 | 0.05 | 297.71 | 0.26 | 3459.54 | -81.49 | -91.39 |
| 墨西哥 | 0.02 | 25.95 | 0.04 | 67.78 | 0.01 | 10.5 | 373.85 | 545.3 |
| 中国 | 0.01 | 15.12 | 0.03 | 84.75 | 0.11 | 196.58 | -70.25 | -56.89 |
| 加拿大 | 0 | 47.08 | 0.02 | 236.51 | 0.01 | 126.32 | 90.91 | 87.24 |
| 荷兰 | 0.01 | 30.15 | 0.02 | 78.49 | 0.13 | 749.79 | -80.68 | -89.53 |
切换行业
正在加载...



