| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-5月累 计数量 (万吨) |
1-5月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 彩涂板(带) | 3.43 | 3303.1 | 16.15 | 15841.48 | 15.73 | 18425.82 | 2.64 | -14.03 |
| 韩国 | 2.56 | 2069.25 | 12.76 | 10914.13 | 12.78 | 14241.16 | -0.18 | -23.36 |
| 日本 | 0.47 | 722.24 | 1.99 | 3044.36 | 1.21 | 2283.76 | 63.93 | 33.3 |
| 台湾省 | 0.29 | 314.73 | 0.96 | 1065.35 | 1.27 | 1254.98 | -24.18 | -15.11 |
| 中国 | 0.03 | 40.73 | 0.18 | 207.05 | 0.2 | 233.32 | -9.95 | -11.26 |
| 挪威 | 0.03 | 31.79 | 0.11 | 104.5 | 0.07 | 72.59 | 52.18 | 43.95 |
| 欧盟27国 | 0.02 | 67.18 | 0.08 | 298.24 | 0.09 | 195.68 | -6.76 | 52.41 |
| 欧盟15国 | 0.02 | 67.18 | 0.08 | 298.21 | 0.09 | 195.68 | -6.77 | 52.39 |
| 德国 | 0.01 | 42.32 | 0.04 | 154.78 | 0.03 | 63.34 | 52.87 | 144.37 |
| 香港 | 0.01 | 23.36 | 0.04 | 69.28 | 0.02 | 30.32 | 118.9 | 128.49 |
| 瑞典 | 0 | 21.97 | 0.02 | 109.46 | 0.01 | 29.6 | 272.46 | 269.77 |
| 美国 | 0.01 | 24.75 | 0.02 | 92.13 | 0.02 | 53.23 | 27.58 | 73.06 |
| 英国 | 0 | 2.89 | 0.01 | 24.37 | 0.01 | 18.89 | 42.85 | 29 |
| 马来西亚 | 0 | 4.93 | 0.01 | 12.07 | 0 | 4.72 | 210.8 | 156.01 |
| 澳大利亚 | 0 | 4.03 | 0.01 | 5.6 | 0.07 | 50.66 | -92.64 | -88.94 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 0 | 0.03 | 291566.67 | 86093.55 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 1.28 | 98.83 | 346.65 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | *** | *** |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | *** | *** |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



