| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-5月累 计数量 (万吨) |
1-5月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 镀锡板 | 1.16 | 1077.86 | 4.33 | 4161.01 | 4.57 | 3693.21 | -5.13 | 12.67 |
| 哈萨克斯坦 | 0.22 | 177.03 | 0.76 | 603.81 | 0.82 | 630.34 | -7.11 | -4.21 |
| 欧盟27国 | 0.21 | 183.54 | 0.73 | 626.37 | 0.53 | 375.72 | 36.97 | 66.71 |
| 欧盟15国 | 0.21 | 183.19 | 0.71 | 616.32 | 0.52 | 370.59 | 37.02 | 66.31 |
| 韩国 | 0.15 | 156.64 | 0.6 | 619.74 | 1.13 | 767.72 | -46.78 | -19.27 |
| 中国 | 0.15 | 123.26 | 0.54 | 470.77 | 0.72 | 661.68 | -24.75 | -28.85 |
| 荷兰 | 0.15 | 124.13 | 0.53 | 405.55 | 0.2 | 121.62 | 172.23 | 233.47 |
| 日本 | 0.07 | 67.18 | 0.41 | 438 | 0.37 | 323.07 | 9.21 | 35.58 |
| 台湾省 | 0.08 | 118.98 | 0.39 | 550.74 | 0.57 | 601.12 | -30.98 | -8.38 |
| 挪威 | 0.09 | 76.21 | 0.34 | 289.19 | 0.15 | 138.41 | 129.31 | 108.95 |
| 香港 | 0.06 | 75.73 | 0.24 | 284.89 | 0.04 | 45.45 | 530.79 | 526.78 |
| 巴西 | 0.05 | 36.31 | 0.19 | 142.96 | 0 | 0 | *** | *** |
| 南非 | 0.07 | 56.42 | 0.13 | 96.8 | 0.17 | 90.04 | -26.85 | 7.5 |
| 英国 | 0.01 | 10.68 | 0.09 | 68.19 | 0.11 | 70.11 | -24.45 | -2.73 |
| 德国 | 0.02 | 30.29 | 0.08 | 120.07 | 0.16 | 150.53 | -50.33 | -20.23 |
| 法国 | 0.02 | 16.95 | 0.02 | 16.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 6.13 | 0.01 | 21.44 | 0 | 2.43 | 733.11 | 784.01 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.01 | 9.69 | 0.01 | 5.13 | 33.88 | 88.93 |
| 美国 | 0 | 0.12 | 0 | 14.39 | 0.01 | 17.52 | -89.23 | -17.88 |
| 比利时 | 0 | 1.14 | 0 | 5.55 | 0.06 | 28.34 | -96.44 | -80.42 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.01 | 6.75 | -68.36 | -76.05 |
切换行业
正在加载...



