| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-4月累 计数量 (万吨) |
1-4月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 彩涂板(带) | 3.29 | 3136.26 | 12.71 | 12538.38 | 12.52 | 14495.11 | 1.52 | -13.5 |
| 韩国 | 2.51 | 2063.81 | 10.2 | 8844.87 | 10.15 | 11116.59 | 0.54 | -20.44 |
| 日本 | 0.38 | 614.04 | 1.52 | 2322.12 | 0.98 | 1895.65 | 54.32 | 22.5 |
| 台湾省 | 0.29 | 294.41 | 0.67 | 750.62 | 0.99 | 966.15 | -32.62 | -22.31 |
| 中国 | 0.05 | 41.54 | 0.15 | 166.32 | 0.18 | 201.34 | -16.92 | -17.39 |
| 挪威 | 0.03 | 29.63 | 0.07 | 72.71 | 0.05 | 56.06 | 36.76 | 29.68 |
| 欧盟27国 | 0.01 | 49.95 | 0.06 | 231.06 | 0.07 | 141.92 | -9.62 | 62.81 |
| 欧盟15国 | 0.01 | 49.95 | 0.06 | 231.03 | 0.07 | 141.92 | -9.63 | 62.79 |
| 德国 | 0.01 | 21.34 | 0.03 | 112.46 | 0.02 | 47.45 | 49.53 | 137.01 |
| 瑞典 | 0 | 20.21 | 0.02 | 87.49 | 0 | 0.03 | 163746.46 | 278528.98 |
| 香港 | 0.01 | 11.84 | 0.02 | 45.93 | 0.01 | 25.58 | 72.05 | 79.55 |
| 美国 | 0 | 27.16 | 0.01 | 67.38 | 0.01 | 35.08 | 19.59 | 92.07 |
| 英国 | 0 | 8.31 | 0.01 | 21.48 | 0.01 | 14.84 | 65.07 | 44.7 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 0 | 0.03 | 291566.67 | 86093.55 |
| 马来西亚 | 0 | 3.77 | 0 | 7.14 | 0 | 0.74 | 319.02 | 870.76 |
| 意大利 | 0 | 0.09 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 0.07 | 0 | 1.57 | 0.07 | 50.61 | -98.3 | -96.9 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | *** | *** |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



