| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-4月累 计数量 (万吨) |
1-4月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 镀锡板 | 1.04 | 985.3 | 3.17 | 3078.64 | 3.58 | 2909.38 | -11.36 | 5.82 |
| 哈萨克斯坦 | 0.18 | 148.88 | 0.54 | 426.77 | 0.64 | 494.22 | -15.67 | -13.65 |
| 欧盟27国 | 0.08 | 80.14 | 0.52 | 442.82 | 0.35 | 233.85 | 50.14 | 89.36 |
| 欧盟15国 | 0.08 | 80.14 | 0.51 | 433.13 | 0.34 | 228.72 | 50.6 | 89.37 |
| 韩国 | 0.12 | 128.45 | 0.45 | 463.11 | 0.84 | 574.72 | -46.91 | -19.42 |
| 中国 | 0.14 | 123.65 | 0.38 | 343 | 0.61 | 571.54 | -37.98 | -39.99 |
| 荷兰 | 0.06 | 43.1 | 0.38 | 281.42 | 0.1 | 63.49 | 282.72 | 343.28 |
| 日本 | 0.15 | 160.23 | 0.34 | 370.81 | 0.34 | 286.59 | 1.15 | 29.39 |
| 台湾省 | 0.08 | 100.28 | 0.32 | 431.76 | 0.4 | 445.21 | -20.41 | -3.02 |
| 挪威 | 0.09 | 73.21 | 0.24 | 212.99 | 0.12 | 114.78 | 99.31 | 85.56 |
| 香港 | 0.03 | 34.23 | 0.18 | 209.16 | 0.04 | 43.8 | 384.73 | 377.49 |
| 巴西 | 0.14 | 106.65 | 0.14 | 106.65 | 0 | 0 | *** | *** |
| 英国 | 0 | 0.41 | 0.07 | 57.52 | 0.1 | 62.65 | -29.21 | -8.19 |
| 德国 | 0.02 | 35.11 | 0.06 | 89.78 | 0.1 | 83.61 | -41.78 | 7.38 |
| 南非 | 0.02 | 16.66 | 0.05 | 40.38 | 0.17 | 90.04 | -69.49 | -55.16 |
| 泰国 | 0 | 6.94 | 0.01 | 15.3 | 0 | 2.43 | 494.22 | 531.06 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.01 | 9.69 | 0.01 | 5.13 | 33.88 | 88.93 |
| 美国 | 0 | 5.99 | 0 | 14.27 | 0.01 | 13.61 | -87.73 | 4.8 |
| 比利时 | 0 | 1.51 | 0 | 4.41 | 0.04 | 18.98 | -95.81 | -76.77 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.01 | 5.67 | -59.88 | -71.49 |
切换行业
正在加载...



