| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-4月累 计数量 (万吨) |
1-4月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 钢材 | 149.63 | 181564.5 | 560.78 | 645646.97 | 484.72 | 598280.57 | 15.69 | 7.92 |
| 日本 | 71.31 | 77782.19 | 254.55 | 270474.87 | 155.42 | 219898.03 | 63.78 | 23 |
| 韩国 | 36.75 | 38224.89 | 147.26 | 146507.16 | 129.16 | 124180.4 | 14.02 | 17.98 |
| 台湾省 | 21.03 | 22365.45 | 79.81 | 80170.41 | 76.35 | 62509.43 | 4.53 | 28.25 |
| 欧盟27国 | 9.04 | 25345.91 | 37.24 | 91443.59 | 24.34 | 101462.65 | 53 | -9.87 |
| 欧盟15国 | 8.84 | 25044.6 | 36.54 | 90308.71 | 23.91 | 100054.7 | 52.8 | -9.74 |
| 德国 | 3.9 | 10679.96 | 16.33 | 38477.26 | 11.43 | 48536.44 | 42.81 | -20.73 |
| 哈萨克斯坦 | 2.37 | 1343.55 | 10.13 | 5251.44 | 21.33 | 9357.08 | -52.51 | -43.88 |
| 俄罗斯 | 2.34 | 1424.65 | 10.1 | 4996.56 | 28.93 | 17079.89 | -65.09 | -70.75 |
| 中国 | 2.68 | 2818.81 | 9.2 | 9618.53 | 6.89 | 6804.92 | 33.51 | 41.35 |
| 意大利 | 1.14 | 3928.86 | 5.5 | 13075 | 1.99 | 14303.81 | 176.58 | -8.59 |
| 瑞典 | 1.14 | 3835.73 | 3.97 | 13206.73 | 2.55 | 10109.98 | 55.54 | 30.63 |
| 美国 | 1.25 | 6842.02 | 3.75 | 20980.65 | 4.46 | 30340.23 | -15.92 | -30.85 |
| 英国 | 0.8 | 779.99 | 2.99 | 3879.87 | 2.19 | 5135.61 | 36.17 | -24.45 |
| 法国 | 0.85 | 2955.78 | 2.89 | 10814.7 | 1.96 | 9172.57 | 47.95 | 17.9 |
| 泰国 | 0.82 | 655.31 | 1.72 | 1588.23 | 2.95 | 1880.59 | -41.65 | -15.55 |
| 越南 | 0.38 | 308.44 | 1.7 | 1273.06 | 0.13 | 216.93 | 1223.21 | 486.86 |
| 芬兰 | 0.25 | 779.27 | 1.32 | 2790.46 | 0.44 | 1660.62 | 198.81 | 68.04 |
| 奥地利 | 0.22 | 887.4 | 1.26 | 3744.94 | 0.24 | 1700.05 | 429.9 | 120.28 |
| 南非 | 0.57 | 1858.27 | 1.08 | 3159.87 | 5.31 | 3321.45 | -79.65 | -4.86 |
| 比利时 | 0.3 | 794.72 | 0.71 | 1786.94 | 1.05 | 3056.92 | -32.12 | -41.54 |
切换行业


正在加载...



