| 地区 | 本月 (吨) |
本月累计 (吨) |
去年同月 (吨) |
去年累计 (吨) |
| 盘条(线材) | 5764991.94 | 11970561.55 | 4841419.77 | 9988135.62 |
| 北京市 | 340430 | 710601.18 | 298514 | 643176.6 |
| 天津市 | 53721 | 98088 | 57504 | 118490 |
| 河北省 | 928401 | 1838137.66 | 743773 | 1523569 |
| 山西省 | 330938.39 | 678258 | 224487 | 454000 |
| 内蒙古自治区 | 53947 | 114018 | 57498 | 115618 |
| 辽宁省 | 336081 | 671717 | 243547 | 489821 |
| 吉林省 | 54478 | 113008 | 63965 | 133394 |
| 黑龙江省 | 23082 | 39924 | 0 | 0 |
| 上海市 | 59849 | 129616 | 61865 | 167181 |
| 江苏省 | 685774.38 | 1514105.14 | 616336.24 | 1256928.24 |
| 浙江省 | 104430.37 | 249729.56 | 127983.32 | 226056.82 |
| 安徽省 | 178557 | 392492 | 105317 | 230405 |
| 福建省 | 160954 | 343299 | 141208 | 285039 |
| 江西省 | 229418 | 513871.47 | 260526.41 | 537378.85 |
| 山东省 | 392735 | 830142 | 387361 | 784049.36 |
| 河南省 | 471502 | 957636 | 270851 | 605419 |
| 湖北省 | 112468 | 244437 | 63141 | 181001 |
| 湖南省 | 275367 | 608615 | 238542.2 | 483080.9 |
| 广东省 | 226743 | 402010 | 232554 | 388627 |
| 广西壮族自治区 | 63136 | 143583 | 61806 | 139284.25 |
| 海南省 | 216 | 1034 | 420 | 850 |
| 重庆市 | 69423 | 131390 | 20918 | 47322 |
| 四川省 | 154105.35 | 287386.39 | 105860 | 237708 |
| 贵州省 | 83690.71 | 153720.71 | 65604 | 137044 |
| 云南省 | 142624 | 292872 | 94912 | 201079 |
| 陕西省 | 24004.58 | 57959.44 | 11851.6 | 30171.6 |
| 甘肃省 | 113150.16 | 242829 | 175065 | 362516 |
| 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁夏回族自治区 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 新疆维吾尔自治区 | 95766 | 210082 | 109510 | 208426 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业


正在加载...



