| 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
| 线材 (盘条) |
1268.7 | 1327.1 | -58.4 | -4.4 | 9923.3 | 10286.3 | -363 | -3.5 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 |
| 天津 | 22 | 22.5 | -0.5 | -2.2 | 126.4 | 150.2 | -23.8 | -15.8 |
| 河北 | 199.8 | 237.5 | -37.7 | -15.9 | 1715.3 | 1898.2 | -182.9 | -9.6 |
| 山西 | 164 | 187.8 | -23.8 | -12.7 | 1238.8 | 1316.2 | -77.4 | -5.9 |
| 内蒙古 | 24.9 | 23.2 | 1.7 | 7.3 | 208.2 | 224.1 | -15.9 | -7.1 |
| 辽宁 | 79.4 | 74.4 | 5 | 6.7 | 612.6 | 607.4 | 5.2 | 0.9 |
| 吉林 | 18.8 | 24.3 | -5.5 | -22.6 | 104.6 | 169.6 | -65 | -38.3 |
| 黑龙江 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 4.3 | 16.6 | 18.2 | -1.6 | -8.8 |
| 上海 | 4.4 | 6 | -1.6 | -26.7 | 44.5 | 49 | -4.5 | -9.2 |
| 江苏 | 123.8 | 104 | 19.8 | 19 | 1002.7 | 862.5 | 140.2 | 16.3 |
| 浙江 | 28.6 | 25.3 | 3.3 | 13 | 222.7 | 195.6 | 27.1 | 13.9 |
| 安徽 | 19.3 | 22.3 | -3 | -13.5 | 135.1 | 165.5 | -30.4 | -18.4 |
| 福建 | 40.9 | 47.1 | -6.2 | -13.2 | 406.2 | 392.1 | 14.1 | 3.6 |
| 江西 | 40.8 | 41.3 | -0.5 | -1.2 | 288.1 | 287.6 | 0.5 | 0.2 |
| 山东 | 92.8 | 90.9 | 1.9 | 2.1 | 758.7 | 738.6 | 20.1 | 2.7 |
| 河南 | 93 | 109.1 | -16.1 | -14.7 | 790.4 | 862.5 | -72.1 | -8.4 |
| 湖北 | 24.9 | 20.1 | 4.8 | 23.9 | 162.6 | 160.4 | 2.2 | 1.4 |
| 湖南 | 26 | 25.3 | 0.7 | 2.8 | 191.9 | 176.1 | 15.8 | 9 |
| 广东 | 53.6 | 52.3 | 1.3 | 2.5 | 370.5 | 391.7 | -21.2 | -5.4 |
| 广西 | 63 | 52 | 11 | 21.2 | 462.9 | 398.9 | 64 | 16 |
| 重庆 | 6.4 | 5.5 | 0.9 | 16.4 | 47.4 | 60.7 | -13.3 | -21.9 |
| 四川 | 27.6 | 21 | 6.6 | 31.4 | 235.1 | 188.6 | 46.5 | 24.7 |
| 贵州 | 11 | 14.5 | -3.5 | -24.1 | 84.9 | 125.4 | -40.5 | -32.3 |
| 云南 | 31.2 | 37.4 | -6.2 | -16.6 | 253.6 | 315 | -61.4 | -19.5 |
| 陕西 | 20.6 | 15.6 | 5 | 32.1 | 125.1 | 115.1 | 10 | 8.7 |
| 甘肃 | 21.6 | 29.4 | -7.8 | -26.5 | 147.5 | 210.9 | -63.4 | -30.1 |
| 宁夏 | 2 | 2.2 | -0.2 | -9.1 | 12.6 | 11.6 | 1 | 8.6 |
| 新疆 | 25.4 | 33.6 | -8.2 | -24.4 | 156.6 | 193.4 | -36.8 | -19 |
切换行业


正在加载...



