| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-3月累 计数量 (万吨) |
1-3月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通冷轧薄板(卷) | 36.21 | 27757.1 | 98.14 | 73111.1 | 68.49 | 45856.58 | 43.3 | 59.43 |
| 日本 | 13.09 | 10171.11 | 34.86 | 26356.01 | 12.36 | 10637.06 | 182.15 | 147.78 |
| 韩国 | 12.52 | 10325.24 | 33.45 | 26907.87 | 26.93 | 17525.18 | 24.24 | 53.54 |
| 台湾省 | 6.75 | 4747.85 | 18.89 | 13286.96 | 13.74 | 9585.55 | 37.49 | 38.61 |
| 哈萨克斯坦 | 1.17 | 646.3 | 5.39 | 2813.21 | 10.47 | 4820.69 | -48.56 | -41.64 |
| 欧盟15国 | 0.4 | 344.39 | 1.34 | 1001.33 | 1.41 | 1102.9 | -5.32 | -9.21 |
| 欧盟27国 | 0.4 | 344.39 | 1.34 | 1001.33 | 1.41 | 1102.9 | -5.32 | -9.21 |
| 中国 | 0.79 | 526.43 | 1.23 | 809.83 | 0.14 | 105.26 | 750.49 | 669.37 |
| 越南 | 0.9 | 593.35 | 1.23 | 783.96 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0.17 | 118.47 | 0.99 | 637.99 | 1.03 | 567.18 | -4.38 | 12.49 |
| 泰国 | 0.29 | 185.36 | 0.54 | 347.14 | 0.24 | 185.93 | 124.69 | 86.71 |
| 德国 | 0.3 | 218.31 | 0.53 | 407.44 | 0.83 | 725.51 | -35.6 | -43.84 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0.49 | 260.79 | 0 | 0 | *** | *** |
| 瑞典 | 0.09 | 118.82 | 0.21 | 266.89 | 0.11 | 149.98 | 95.57 | 77.95 |
| 新西兰 | 0.11 | 71.26 | 0.11 | 71.26 | 0.23 | 136.51 | -51.26 | -47.8 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.05 | 28.7 | 0.07 | 32.41 | -20.47 | -11.44 |
| 美国 | 0 | 9.63 | 0.03 | 27.4 | 0.09 | 38.95 | -60.71 | -29.64 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0.03 | 19.24 | 0.21 | 100.86 | -83.39 | -80.93 |
| 马来西亚 | 0.01 | 10.85 | 0.02 | 23.69 | 0.01 | 9.99 | 69.36 | 137.14 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0.02 | 17.28 | 0.03 | 10.21 | -21.93 | 69.33 |
| 南非 | 0 | 2.86 | 0.01 | 9.58 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



