| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-2月累 计数量 (万吨) |
1-2月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 无缝管 | 1.98 | 9369.58 | 4.06 | 20619.87 | 5.96 | 39863.1 | -31.89 | -48.27 |
| 日本 | 0.96 | 3778.49 | 1.78 | 6420.03 | 2.37 | 11261.41 | -25.2 | -42.99 |
| 欧盟27国 | 0.62 | 4042.17 | 1.25 | 8774.19 | 2.36 | 20143.16 | -46.98 | -56.44 |
| 欧盟15国 | 0.62 | 4037.06 | 1.25 | 8768.69 | 2.34 | 20002.74 | -46.72 | -56.16 |
| 德国 | 0.36 | 1962.53 | 0.71 | 4718.97 | 1.33 | 11686.2 | -46.72 | -59.62 |
| 美国 | 0.12 | 952.09 | 0.44 | 3603.93 | 0.62 | 6259.15 | -29.01 | -42.42 |
| 意大利 | 0.07 | 558.72 | 0.19 | 1259.55 | 0.61 | 4353.44 | -68.69 | -71.07 |
| 韩国 | 0.07 | 392.04 | 0.17 | 883.48 | 0.13 | 822.77 | 25.57 | 7.38 |
| 俄罗斯 | 0.15 | 42.01 | 0.15 | 42.01 | 0 | 0.58 | 90949.47 | 7120.06 |
| 法国 | 0.07 | 594.19 | 0.12 | 900.34 | 0.17 | 1191.01 | -26.62 | -24.41 |
| 阿根廷 | 0.01 | 22.44 | 0.11 | 194.89 | 0.13 | 303.77 | -16.44 | -35.84 |
| 英国 | 0.04 | 209.99 | 0.09 | 749.12 | 0.11 | 1224.98 | -20.81 | -38.85 |
| 新加坡 | 0.01 | 49.13 | 0.06 | 143.29 | 0.16 | 330.75 | -60.95 | -56.68 |
| 瑞典 | 0.03 | 405.43 | 0.05 | 714.95 | 0.02 | 366.17 | 149.81 | 95.25 |
| 西班牙 | 0.04 | 222.6 | 0.04 | 228.3 | 0.09 | 1026.16 | -56.11 | -77.75 |
| 奥地利 | 0.01 | 57.23 | 0.03 | 107.15 | 0 | 23.34 | 1356.48 | 359.06 |
| 台湾省 | 0.01 | 18.59 | 0.03 | 60.72 | 0.02 | 70.14 | 14.81 | -13.43 |
| 中国 | 0 | 8.07 | 0.02 | 48.66 | 0.04 | 56.08 | -56.3 | -13.22 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0.02 | 41.83 | 0 | 0 | ||
| 荷兰 | 0.01 | 18.65 | 0.01 | 30.31 | 0.01 | 102.95 | 24.13 | -70.55 |
| 挪威 | 0.01 | 15.59 | 0.01 | 22.6 | 0 | 10.3 | 446.28 | 119.37 |
切换行业
正在加载...



