| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-2月累 计数量 (万吨) |
1-2月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 镀锡板 | 0.57 | 549.28 | 1.38 | 1349.65 | 1.52 | 1205.9 | -8.72 | 11.92 |
| 欧盟15国 | 0.23 | 169.05 | 0.3 | 238.66 | 0.09 | 61.03 | 233.2 | 291.04 |
| 欧盟27国 | 0.23 | 169.05 | 0.3 | 238.66 | 0.1 | 66.15 | 201.07 | 260.71 |
| 哈萨克斯坦 | 0.04 | 26.51 | 0.27 | 212.44 | 0.32 | 257.58 | -14.8 | -17.53 |
| 韩国 | 0.1 | 111.29 | 0.25 | 256.91 | 0.4 | 234.25 | -38.42 | 9.67 |
| 荷兰 | 0.19 | 136.81 | 0.24 | 174.81 | 0.04 | 21.74 | 557.86 | 703.96 |
| 台湾省 | 0.08 | 96.42 | 0.14 | 183.91 | 0.18 | 177.31 | -19.94 | 3.72 |
| 日本 | 0.05 | 71.83 | 0.13 | 152.01 | 0.12 | 113.23 | 5.1 | 34.25 |
| 中国 | 0.04 | 34.52 | 0.12 | 109.53 | 0.32 | 294 | -63.61 | -62.74 |
| 香港 | 0.02 | 19.65 | 0.11 | 127.75 | 0 | 0 | *** | *** |
| 挪威 | 0.02 | 16.68 | 0.07 | 60.25 | 0.03 | 30.95 | 107.24 | 94.69 |
| 英国 | 0.03 | 23.04 | 0.03 | 26.64 | 0.04 | 20.08 | -7.16 | 32.67 |
| 德国 | 0.01 | 9.2 | 0.02 | 36.09 | 0.02 | 19.21 | 45.55 | 87.91 |
| 美国 | 0 | 1.72 | 0 | 4.44 | 0 | 7.32 | -86.47 | -39.35 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 4.24 | -45.3 | -61.85 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



