| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-2月累 计数量 (万吨) |
1-2月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通冷轧薄板(卷) | 28.25 | 20983.03 | 61.94 | 45374.27 | 39.21 | 26508.18 | 57.98 | 71.17 |
| 日本 | 11.07 | 8190.69 | 21.77 | 16193.58 | 8.01 | 7176.75 | 171.8 | 125.64 |
| 韩国 | 9.37 | 7554.37 | 20.95 | 16594.19 | 14.25 | 9418.04 | 47.03 | 76.2 |
| 台湾省 | 5.32 | 3731.47 | 12.14 | 8539.1 | 6.48 | 4758.72 | 87.42 | 79.44 |
| 哈萨克斯坦 | 1.47 | 818.93 | 4.22 | 2166.92 | 9.27 | 4241.03 | -54.53 | -48.91 |
| 欧盟15国 | 0.11 | 114.74 | 0.94 | 656.94 | 0.64 | 563.49 | 47.2 | 16.58 |
| 欧盟27国 | 0.11 | 114.74 | 0.94 | 656.94 | 0.64 | 563.49 | 47.2 | 16.58 |
| 俄罗斯 | 0.33 | 201.47 | 0.82 | 519.52 | 0.23 | 136.74 | 263.07 | 279.94 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0.49 | 260.79 | 0 | 0 | *** | *** |
| 中国 | 0.23 | 163.01 | 0.44 | 283.4 | 0.14 | 104.78 | 205.38 | 170.47 |
| 越南 | 0.27 | 159.91 | 0.32 | 190.6 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 1 | 0.25 | 161.78 | 0.01 | 5.03 | 3250.41 | 3115.12 |
| 德国 | 0.06 | 59.19 | 0.24 | 189.13 | 0.42 | 391.88 | -43.3 | -51.74 |
| 瑞典 | 0.04 | 41.2 | 0.12 | 148.07 | 0.07 | 93.58 | 74.01 | 58.23 |
| 英国 | 0 | 0 | 0.05 | 28.7 | 0.03 | 13.44 | 94.04 | 113.52 |
| 荷兰 | 0.01 | 6.26 | 0.03 | 19.24 | 0.12 | 59.83 | -72 | -67.85 |
| 美国 | 0.03 | 17.78 | 0.03 | 17.78 | 0.06 | 26.84 | -52.2 | -33.78 |
| 澳大利亚 | 0.02 | 10.86 | 0.02 | 17.28 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 0.01 | 8.72 | 0.01 | 12.85 | 0 | 0 | *** | *** |
| 巴西 | 0 | 2.78 | 0.01 | 8.28 | 0.12 | 76.66 | -90.1 | -89.2 |
| 南非 | 0.01 | 4.01 | 0.01 | 6.72 | 0 | 0 | *** | *** |
切换行业
正在加载...



