| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 不锈板(带) | 64.32 | 84058.59 | 623.77 | 807485.55 | 700.14 | 1077744.66 | -10.91 | -25.08 |
| 日本 | 27.54 | 32168.02 | 223.67 | 284003.64 | 310.44 | 433993.37 | -27.95 | -34.56 |
| 韩国 | 15.05 | 17089.09 | 176.99 | 184305.99 | 160.96 | 190942.76 | 9.96 | -3.48 |
| 台湾省 | 12.16 | 15368.75 | 125.48 | 161205.68 | 136.17 | 208447.26 | -7.86 | -22.66 |
| 欧盟25国 | 4.97 | 11321.36 | 38.46 | 88907.62 | 43.81 | 132258.34 | -12.2 | -32.78 |
| 欧盟15国 | 4.95 | 11250.91 | 38.34 | 88707.03 | 43.71 | 132011.69 | -12.29 | -32.8 |
| 南非 | 1.31 | 2180 | 15.32 | 29102.56 | 15.35 | 32818.22 | -0.18 | -11.32 |
| 德国 | 0.19 | 476 | 15.27 | 28023.14 | 9.07 | 44514.96 | 68.33 | -37.05 |
| 中国 | 1.5 | 1797.29 | 13.65 | 15786.33 | 21.92 | 28679.97 | -37.75 | -44.96 |
| 美国 | 1.43 | 4044.39 | 12.32 | 28565.74 | 3.86 | 18155.47 | 219.18 | 57.34 |
| 俄罗斯 | 0.47 | 236.69 | 5.02 | 2114.92 | 0.53 | 264.94 | 849.91 | 698.25 |
| 英国 | 0.56 | 547.94 | 4.36 | 4611.34 | 3.89 | 6416.2 | 11.88 | -28.13 |
| 芬兰 | 1.1 | 1474.72 | 4.11 | 5766.41 | 10.39 | 17973.59 | -60.44 | -67.92 |
| 意大利 | 0.39 | 1190.59 | 3.73 | 12109.13 | 3.72 | 20156.75 | 0.27 | -39.93 |
| 瑞典 | 0.44 | 2586.6 | 3.05 | 18955.29 | 2.43 | 21669.01 | 25.65 | -12.52 |
| 西班牙 | 0.44 | 1479.33 | 2.49 | 4138.39 | 1.14 | 3792.69 | 118.25 | 9.11 |
| 香港 | 0.24 | 255.57 | 2.12 | 1718.89 | 1.89 | 1497.14 | 11.95 | 14.81 |
| 比利时 | 0.17 | 336.79 | 2.03 | 4898.31 | 3.67 | 19846.57 | -44.65 | -75.32 |
| 哈萨克斯坦 | 0.08 | 62.55 | 1.6 | 1188.54 | 2.22 | 1838.35 | -27.84 | -35.35 |
| 墨西哥 | 0.11 | 130.39 | 1.5 | 1552.45 | 1.91 | 2855.34 | -21.78 | -45.63 |
| 法国 | 0.33 | 1078.96 | 1.47 | 5937.24 | 1.52 | 6053.78 | -2.88 | -1.93 |
切换行业
正在加载...



