| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 不锈板(带) | 7.44 | 16973.12 | 7.44 | 16973.12 | 3.91 | 9578.98 | 90.28 | 77.19 |
| 日本 | 1.71 | 5135.31 | 1.71 | 5135.31 | 1.33 | 3827.31 | 28.57 | 34.17 |
| 韩国 | 1.62 | 3252.43 | 1.62 | 3252.43 | 1.46 | 2500.49 | 10.96 | 30.07 |
| 台湾省 | 1.19 | 3406.17 | 1.19 | 3406.17 | 0.68 | 1315.89 | 75 | 158.84 |
| 欧盟27国 | 2.31 | 3489.33 | 2.31 | 3489.33 | 0.29 | 1425.06 | 705.3 | 144.85 |
切换行业
正在加载...



