| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通冷轧薄板(卷) | 33.53 | 24307.82 | 33.53 | 24307.82 | 16.15 | 10973.7 | 107.61 | 121.51 |
| 韩国 | 11.58 | 9039.83 | 11.58 | 9039.83 | 3.93 | 2789.45 | 194.41 | 224.07 |
| 日本 | 10.71 | 8002.89 | 10.71 | 8002.89 | 3.4 | 3282.17 | 214.99 | 143.83 |
| 台湾省 | 6.82 | 4807.63 | 6.82 | 4807.63 | 2.47 | 1809.81 | 176.47 | 165.64 |
| 哈萨克斯坦 | 2.58 | 1264.56 | 2.58 | 1264.56 | 5.48 | 2487.29 | -52.98 | -49.16 |
| 欧盟15国 | 0.83 | 542.2 | 0.83 | 542.2 | 0.44 | 345.28 | 86.86 | 57.03 |
| 欧盟27国 | 0.83 | 542.2 | 0.83 | 542.2 | 0.44 | 345.28 | 86.86 | 57.03 |
| 俄罗斯 | 0.49 | 318.05 | 0.49 | 318.05 | 0.22 | 124.1 | 124.25 | 156.29 |
| 芬兰 | 0.49 | 260.79 | 0.49 | 260.79 | 0 | 0 | — | — |
| 泰国 | 0.25 | 160.78 | 0.25 | 160.78 | 0.01 | 4.05 | 4031.78 | 3871.86 |
| 中国 | 0.21 | 120.38 | 0.21 | 120.38 | 0.1 | 72.03 | 110.51 | 67.14 |
| 德国 | 0.18 | 129.94 | 0.18 | 129.94 | 0.26 | 227.42 | -30.64 | -42.87 |
| 瑞典 | 0.08 | 106.87 | 0.08 | 106.87 | 0.03 | 40.57 | 150.44 | 163.44 |
| 越南 | 0.05 | 30.69 | 0.05 | 30.69 | 0 | 0 | — | — |
| 英国 | 0.05 | 28.7 | 0.05 | 28.7 | 0.03 | 12.7 | 107.04 | 126.04 |
| 荷兰 | 0.02 | 12.97 | 0.02 | 12.97 | 0.12 | 59.83 | -80.97 | -78.31 |
| 澳大利亚 | 0.01 | 6.42 | 0.01 | 6.42 | 0 | 0 | — | — |
| 巴西 | 0.01 | 5.5 | 0.01 | 5.5 | 0.06 | 40.81 | -86.91 | -86.51 |
| 马来西亚 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | — | — |
| 比利时 | 0 | 2.81 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | — | — |
| 南非 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | — | — |
切换行业
正在加载...



