| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累 计数量 (万吨) |
1-1月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 普通中、厚、特厚板(卷) | 11.37 | 8319.84 | 11.37 | 8319.84 | 9.56 | 10150.1 | 18.94 | -18.03 |
| 日本 | 8.48 | 6085.26 | 8.48 | 6085.26 | 7.13 | 7410.02 | 18.95 | -17.88 |
| 韩国 | 1.19 | 922.55 | 1.19 | 922.55 | 0.46 | 494.11 | 161.26 | 86.71 |
| 台湾省 | 0.95 | 529.39 | 0.95 | 529.39 | 0.38 | 276.67 | 147.75 | 91.35 |
| 欧盟15国 | 0.34 | 582.9 | 0.34 | 582.9 | 0.44 | 1182.2 | -22.54 | -50.69 |
| 欧盟27国 | 0.34 | 582.9 | 0.34 | 582.9 | 0.44 | 1177.95 | -22.61 | -50.52 |
| 哈萨克斯坦 | 0.29 | 112.82 | 0.29 | 112.82 | 0.59 | 230.79 | -50.71 | -51.12 |
| 德国 | 0.28 | 492.19 | 0.28 | 492.19 | 0.23 | 649.47 | 18.68 | -24.22 |
| 中国 | 0.12 | 86.09 | 0.12 | 86.09 | 0.16 | 74.85 | -24.23 | 15.01 |
| 奥地利 | 0.05 | 72.05 | 0.05 | 72.05 | 0.05 | 83.82 | 7.2 | -14.05 |
| 芬兰 | 0.01 | 16.48 | 0.01 | 16.48 | 0.01 | 14.68 | 134.65 | 12.21 |
| 瑞典 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 5.84 | -46.15 | -73.4 |
| 比利时 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.01 | 22.64 | -97.6 | -97.21 |
| 澳大利亚 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | — | — |
| 新西兰 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16 | -41.41 | 58.41 |
| 香港 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | — | — |
| 加拿大 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | — | — |
| 马来西亚 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 1.57 | -98.39 | -99.14 |
切换行业
正在加载...



