| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 铁矿 | 5106.76 | 431970.29 | 56586.37 | 4477807.17 | 40913.05 | 5732883.93 | 38.31 | -21.89 |
| 澳大利亚 | 1926.11 | 151979.4 | 23528.9 | 1789644 | 17056.61 | 2122242.17 | 37.95 | -15.67 |
| 巴西 | 1405.95 | 129170.07 | 12915.12 | 1164799.54 | 9423.36 | 1407437.74 | 37.05 | -17.24 |
| 印度 | 820.61 | 68047.71 | 9612.11 | 666179.35 | 8078.67 | 1275123.73 | 18.98 | -47.76 |
| 南非 | 253.5 | 23041.91 | 3161.9 | 265722.79 | 1346.42 | 176974.64 | 134.84 | 50.15 |
| 乌克兰 | 86.63 | 8742.62 | 1058.79 | 93978.71 | 438.76 | 78020.91 | 141.32 | 20.45 |
| 俄罗斯 | 46.77 | 4071.6 | 923.74 | 73953.3 | 517.83 | 92112.93 | 78.39 | -19.71 |
| 加拿大 | 76.13 | 8868.35 | 782.89 | 78435.86 | 363.58 | 75197.09 | 115.33 | 4.31 |
| 印尼 | 60.53 | 3322.24 | 578.68 | 28398.37 | 620.61 | 58612.52 | -6.76 | -51.55 |
| 伊朗 | 50.59 | 3721.17 | 560.77 | 42020.93 | 499.01 | 84413.83 | 12.38 | -50.22 |
| 毛里塔尼亚 | 35.63 | 3043.74 | 559.86 | 41828.59 | 228.3 | 30772.25 | 145.23 | 35.93 |
| 哈萨克斯坦 | 37.42 | 3142.29 | 552.18 | 43023.45 | 288.03 | 41039.32 | 91.71 | 4.83 |
| 秘鲁 | 46.03 | 3764.55 | 547.08 | 45947.36 | 430.17 | 56034.58 | 27.18 | -18 |
| 智利 | 87.95 | 8705.24 | 521.56 | 51422.49 | 331.95 | 51945 | 57.12 | -1.01 |
| 委内瑞拉 | 32.2 | 3101.56 | 248.33 | 20040.98 | 308.21 | 57033.48 | -19.43 | -64.86 |
| 亚洲其他国家 | 26.67 | 1406.98 | 160.98 | 8558.26 | 0 | 0 | *** | |
| 越南 | 28.9 | 1564.5 | 156.65 | 8937.25 | 111.44 | 10634.31 | 40.56 | -15.96 |
| 墨西哥 | 18.51 | 1588.3 | 147.18 | 12754.04 | 131.28 | 21220.1 | 12.12 | -39.9 |
| 蒙古 | 18.14 | 1011.56 | 119.83 | 6757.91 | 95.48 | 13935.29 | 25.5 | -51.51 |
| 马来西亚 | 9.18 | 660.6 | 85.87 | 5892.42 | 79.97 | 9822.65 | 7.37 | -40.01 |
| 欧盟15国 | 12.81 | 1393.97 | 82.78 | 9240.49 | 10.91 | 1873.63 | 658.48 | 393.19 |
切换行业
正在加载...



