| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 不锈板(带) | 54.99 | 71782.41 | 560.08 | 724171.12 | 658.11 | 1013287.87 | -14.9 | -28.53 |
| 日本 | 20.34 | 24913.86 | 196.78 | 252546.59 | 291.54 | 405922.13 | -32.5 | -37.78 |
| 韩国 | 14.53 | 15051.43 | 161.94 | 167215.74 | 151.78 | 179881.09 | 6.69 | -7.04 |
| 台湾省 | 11.04 | 14370.08 | 113.32 | 145832.19 | 126.87 | 194283.7 | -10.68 | -24.94 |
| 欧盟25国 | 4.08 | 8694.58 | 33.5 | 77609.25 | 41.09 | 124363.52 | -18.47 | -37.59 |
| 欧盟15国 | 4.08 | 8673.3 | 33.4 | 77479.13 | 40.99 | 124118.92 | -18.54 | -37.58 |
| 南非 | 0.66 | 1929.37 | 15.08 | 27563.61 | 8.96 | 44011.45 | 68.18 | -37.37 |
| 德国 | 1.91 | 3332.14 | 14.01 | 26945.17 | 13.79 | 29163.9 | 1.55 | -7.61 |
| 中国 | 1.24 | 1447.55 | 12.15 | 13989.05 | 21.1 | 27541.09 | -42.45 | -49.21 |
| 美国 | 1.33 | 3757.71 | 10.89 | 24521.42 | 3.71 | 17525.49 | 193.71 | 39.92 |
| 俄罗斯 | 0.37 | 190.84 | 4.55 | 1878.23 | 0.37 | 195.04 | 1123.01 | 863.01 |
| 英国 | 0.46 | 509.56 | 3.8 | 4063.41 | 3.48 | 5857.86 | 9.15 | -30.63 |
| 芬兰 | 0.39 | 1154.03 | 3.34 | 10918.54 | 3.56 | 19389.84 | -6.24 | -43.69 |
| 意大利 | 0.59 | 966.7 | 3.01 | 4291.7 | 10.33 | 17867.95 | -70.83 | -75.98 |
| 瑞典 | 0.24 | 1466.89 | 2.61 | 16368.69 | 2.32 | 20726.92 | 12.29 | -21.03 |
| 西班牙 | 0.05 | 226.1 | 2.04 | 2659.06 | 1.1 | 3729.06 | 85.8 | -28.69 |
| 香港 | 0.65 | 434.76 | 1.87 | 1463.26 | 1.83 | 1451.04 | 2.24 | 0.84 |
| 比利时 | 0.12 | 345.34 | 1.86 | 4561.91 | 3.48 | 18808.01 | -46.68 | -75.74 |
| 哈萨克斯坦 | 0.08 | 59.12 | 1.52 | 1125.99 | 2.18 | 1808.75 | -30.19 | -37.75 |
| 墨西哥 | 0.05 | 48.15 | 1.39 | 1422.06 | 1.58 | 2475.07 | -12.05 | -42.54 |
| 法国 | 0.22 | 364.4 | 1.15 | 4858.29 | 1.39 | 5456.74 | -17.67 | -10.97 |
切换行业
正在加载...



