| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-11月累 计数量 (万吨) |
1-11月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数 量% |
同比金 额% |
|
| 普通冷轧薄板(卷) | 38.68 | 25516.67 | 404.86 | 251486.38 | 315.69 | 265507.54 | 28.25 | -5.28 |
| 韩国 | 10.13 | 7938.74 | 132.57 | 86444.16 | 112 | 97225.92 | 18.36 | -11.09 |
| 日本 | 10.72 | 7733.67 | 93.47 | 65635.2 | 108.28 | 95145.14 | -13.68 | -31.02 |
| 俄罗斯 | 2.29 | 1335 | 60.97 | 30130.57 | 0.75 | 495.94 | 8013.34 | 5975.48 |
| 台湾省 | 3.73 | 2516.21 | 58.94 | 38394.39 | 61.99 | 49635.93 | -4.91 | -22.65 |
| 哈萨克斯坦 | 1.6 | 754.24 | 24.49 | 10967.59 | 11.09 | 6781.19 | 120.89 | 61.74 |
| 欧盟25国 | 1.66 | 949.29 | 8.51 | 5569.26 | 3.14 | 3037.05 | 171.51 | 83.38 |
| 欧盟15国 | 1.66 | 949.29 | 8.51 | 5561.79 | 3.11 | 3019.45 | 173.25 | 84.2 |
| 巴西 | 7.4 | 3573.08 | 7.62 | 3712.09 | 0.16 | 124.41 | 4533.87 | 2883.78 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 3.83 | 2526.08 | 1.45 | 1459.6 | 163.73 | 73.07 |
| 德国 | 0.27 | 208.6 | 3.43 | 2463.91 | 1.31 | 1379.97 | 161.58 | 78.55 |
| 印度 | 0 | 0 | 3.39 | 1869.66 | 0 | 4.91 | 136802.77 | 37962.37 |
| 泰国 | 0.56 | 375.66 | 3.37 | 2127.75 | 4.78 | 3236.39 | -29.34 | -34.26 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 2.31 | 1123.24 | 0 | 0 | *** | |
| 中国 | 0.38 | 229.7 | 2.04 | 1225.37 | 11.44 | 7939.9 | -82.17 | -84.57 |
| 比利时 | 0.26 | 122.96 | 1.66 | 854.93 | 0.02 | 16.45 | 10765.88 | 5098.32 |
| 罗马尼亚 | 0.17 | 76 | 1.14 | 541.41 | 0 | 0 | *** | *** |
| 新西兰 | 0 | 0 | 1.04 | 642.17 | 0 | 0.05 | 1586641.6 | 1227757.7 |
| 荷兰 | 0.07 | 34.45 | 0.8 | 378.76 | 0.73 | 511.9 | 10.13 | -26.01 |
| 瑞典 | 0.06 | 71.6 | 0.59 | 824.03 | 0.45 | 661.08 | 29.95 | 24.65 |
| 西班牙 | 0.42 | 195.98 | 0.58 | 297.54 | 0 | 2.87 | 32116.23 | 10283.77 |
切换行业
正在加载...



