| 当月 数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-10月累 计数量 (万吨) |
1-10月累 计金额 (万美金) |
上年同期 累计数量 (万吨) |
上年同期 累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金 额% |
|
| 铁矿 | 4547.22 | 388061.83 | 51481.24 | 4036810.07 | 37668.59 | 5327800.9 | 36.67 | -24.23 |
| 澳大利亚 | 1895.03 | 150053.12 | 21602.37 | 1634927.64 | 15540.65 | 1942920.34 | 39.01 | -15.85 |
| 巴西 | 1240.03 | 116994.54 | 11509.28 | 1029327 | 8622.68 | 1268626.11 | 35.04 | -18.86 |
| 印度 | 528.82 | 44676.89 | 8793.56 | 698287.41 | 7674.05 | 1243367.24 | 14.59 | -51.88 |
| 南非 | 209.32 | 19701.15 | 2907.95 | 242624.22 | 1229.45 | 159436.05 | 136.52 | 52.18 |
| 乌克兰 | 53.58 | 5342.47 | 972.28 | 85202.56 | 425.12 | 75423.65 | 128.71 | 12.97 |
| 俄罗斯 | 68.12 | 6161.98 | 877.03 | 69873.78 | 488.76 | 89009.23 | 79.44 | -21.5 |
| 加拿大 | 48.55 | 5421.94 | 706.5 | 69511.52 | 330.97 | 69816.21 | 113.46 | -0.44 |
| 毛里塔尼亚 | 33.94 | 3153.88 | 524.26 | 38721.3 | 192.22 | 25758.69 | 172.74 | 50.32 |
| 印尼 | 60.51 | 3230.98 | 518.49 | 25149.63 | 596.64 | 57169.74 | -13.1 | -56.01 |
| 哈萨克斯坦 | 45.06 | 3311.53 | 514.76 | 39881.16 | 264.78 | 38345.53 | 94.41 | 4 |
| 伊朗 | 87.64 | 7105.71 | 510.06 | 38292.22 | 489.22 | 82901.4 | 4.26 | -53.81 |
| 秘鲁 | 56.87 | 4100.99 | 500.95 | 42118.3 | 388.65 | 51688.82 | 28.89 | -18.52 |
| 智利 | 76.13 | 8366.86 | 433.52 | 42718.83 | 303.2 | 47428.99 | 42.98 | -9.93 |
| 委内瑞拉 | 21.28 | 1876.22 | 216.48 | 16955.49 | 287.92 | 54341.56 | -24.81 | -68.8 |
| 亚洲其他国家 | 21.26 | 1048.22 | 134.31 | 7150.85 | 0 | 0 | *** | *** |
| 墨西哥 | 9.28 | 681.51 | 128.66 | 11164.05 | 123.98 | 20208.04 | 3.77 | -44.75 |
| 越南 | 23.97 | 1261.65 | 127.75 | 7372.75 | 110.32 | 10541.58 | 15.8 | -30.06 |
| 蒙古 | 19.7 | 1179.23 | 101.69 | 5745.09 | 85.99 | 12433.6 | 18.26 | -53.79 |
| 马来西亚 | 6.95 | 518.47 | 76.69 | 5204.15 | 76.79 | 9430.28 | -0.14 | -44.81 |
| 欧盟15国 | 5.33 | 536.53 | 69.98 | 7932.89 | 10.91 | 1873.63 | 541.15 | 323.4 |
切换行业
正在加载...



