企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 7,010.20 | 7,306.90 | 6,505.10 | 7.8 | 81,014.20 | 71,655.60 | 13.1 |
重点合计 | 4,355.96 | 4,701.38 | 4,410.86 | -1.2 | 51,450.03 | 47,843.24 | 7.5 |
首钢集团 | 242.61 | 261.61 | 251.66 | -3.6 | 2,546.67 | 2,739.16 | -7.03 |
其中:首钢总公司 | 76.29 | 84.73 | 99.42 | -23.26 | 877.97 | 1,239.86 | -29.19 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 41.79 | 41.7 | 26.23 | 59.32 | 342.2 | 294.02 | 16.39 |
首钢京唐公司 | 60.59 | 62.3 | 64.58 | -6.18 | 584.4 | 497.78 | 17.4 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.07 | 1.84 | 2.46 | -15.85 | 24.21 | 22.45 | 7.83 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 20.9 | 25.97 | 16.8 | 24.4 | 231.31 | 213.16 | 8.52 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 40.97 | 45.07 | 42.17 | -2.85 | 486.57 | 471.88 | 3.11 |
渤海钢铁集团 | 185.65 | 183.54 | 161.49 | 14.96 | 1,925.36 | 1,776.95 | 8.35 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 24.19 | 26.32 | 23.12 | 4.63 | 293.33 | 273.54 | 7.23 |
天津天钢集团有限公司 | 72.35 | 72.2 | 25.7 | 181.52 | 501.99 | 351.42 | 42.84 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 45.75 | 48.63 | 66.6 | -31.31 | 625.88 | 695.73 | -10.04 |
天津冶金集团有限公司 | 43.37 | 36.38 | 46.07 | -5.86 | 504.16 | 456.26 | 10.5 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 19.23 | 22.79 | 23.33 | -17.57 | 252.96 | 228.48 | 10.72 |
河北钢铁集团 | 475.31 | 509.74 | 464.4 | 2.35 | 5,692.55 | 5,455.72 | 4.34 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 123.81 | 134.25 | 129.55 | -4.43 | 1,413.46 | 1,412.74 | 0.05 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 86.24 | 92.61 | 66.55 | 29.59 | 1,003.03 | 940.68 | 6.63 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 47.12 | 50.65 | 42.48 | 10.92 | 538.7 | 490.45 | 9.84 |
承德钢铁集团有限公司 | 42 | 59.26 | 58.08 | -27.69 | 666.68 | 613.74 | 8.63 |
舞阳钢铁有限责任公司 | 11.97 | 14.5 | 12.5 | -4.24 | 176.56 | 205.92 | -14.26 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 15.07 | 15.28 | 14.6 | 3.22 | 150.66 | 166.72 | -9.63 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 142.81 | 135.67 | 136.54 | 4.59 | 1,669.61 | 1,574.75 | 6.02 |
其中:敬业集团有限公司 | 55.97 | 49.55 | 38.94 | 43.73 | 524.9 | 466.56 | 12.51 |
新金钢铁有限公司 | 24.5 | 23.45 | 30.5 | -19.67 | 278.43 | 271.47 | 2.56 |
裕华钢铁有限公司 | 21.24 | 18.88 | 18.6 | 14.19 | 221.38 | 172.03 | 28.69 |
河北钢铁集团衡板公司 | 5.57 | 6.34 | 4.1 | 35.85 | 67.39 | 50.72 | 32.86 |
新兴铸管股份有限公司 | 28.6 | 32.25 | 28.19 | 1.45 | 330.84 | 307.71 | 7.52 |
邢台钢铁有限责任公司 | 21.3 | 19.22 | 19.77 | 7.74 | 228.41 | 226.51 | 0.84 |
北京建龙重工集团有限公司 | 81.88 | 90.22 | 67.31 | 21.65 | 940.95 | 823.53 | 14.26 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 19.38 | 23.53 | 20.98 | -7.63 | 287.45 | 278.83 | 3.09 |
河北津西钢铁集团 | 53.22 | 69.55 | 0 | — | 741.97 | 0 | — |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 42.72 | 57.11 | 0 | — | 608.48 | 0 | — |
唐山国丰钢铁有限公司 | 60.43 | 66.86 | 59.04 | 2.35 | 730.98 | 667.28 | 9.55 |
德龙钢铁有限公司 | 19.33 | 19.08 | 21.28 | -9.16 | 236.05 | 234.2 | 0.79 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 72.22 | 74.08 | 47.08 | 53.4 | 763.63 | 487.83 | 56.54 |
河北新武安钢铁集团 | 103.36 | 99.44 | 200.9 | -48.55 | 1,129.63 | 1,348.99 | -16.26 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 2.45 | 2.77 | 2.77 | -11.55 | 38.57 | 13.61 | 183.36 |
河北文丰钢铁有限公司 | 25.36 | 25.15 | 26.2 | -3.21 | 275.19 | 259.6 | 6 |
武安市文安钢铁有限公司 | 6.92 | 7.33 | 14.92 | -53.62 | 129.19 | 130.22 | -0.79 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 13.52 | 14.6 | 9.95 | 35.88 | 260.16 | 213.25 | 22 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 27.71 | 26.71 | 25.04 | 10.66 | 266.53 | 261.48 | 1.93 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 23.34 | 30.63 | 0 | — | 321.74 | 257.06 | 25.16 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 5.74 | 7.66 | 6.19 | -7.27 | 89.18 | 88.24 | 1.06 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 70.55 | 80.06 | 59.62 | 18.33 | 861.23 | 843.72 | 2.08 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 8.89 | 9.21 | 3.96 | 124.49 | 106.52 | 108.42 | -1.75 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 19.27 | 20.28 | 13.61 | 41.59 | 217.28 | 205.1 | 5.94 |
山西中阳钢铁有限公司 | 14.56 | 18.49 | 14.93 | -2.48 | 196.91 | 183.04 | 7.58 |
山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 63.05 | -100 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 4.69 | 5.16 | 5 | -6.2 | 47.47 | 23.21 | 104.51 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 9.67 | 16.2 | 10.1 | -4.26 | 189.71 | 132.92 | 42.73 |
山西建邦集团有限公司 | 9.02 | 9.2 | 4.27 | 111.24 | 95.62 | 54.77 | 74.59 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 78.06 | 80.39 | 76.53 | 2 | 880.25 | 861.64 | 2.16 |
鞍钢集团公司 | 337.97 | 374.01 | 388.21 | -12.94 | 4,053.78 | 4,051.40 | 0.06 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 153.5 | 169.1 | 181.06 | -15.22 | 1,882.14 | 1,904.05 | -1.15 |
攀钢集团有限公司 | 61.52 | 60.05 | 69.18 | -11.07 | 696.44 | 717.7 | -2.96 |
本钢集团有限公司 | 122.95 | 144.86 | 137.96 | -10.88 | 1,475.19 | 1,429.65 | 3.19 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.57 | 14.12 | 11.6 | 16.98 | 146.74 | 131.09 | 11.94 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 30.8 | 29.13 | 30.55 | 0.82 | 321.34 | 310.23 | 3.58 |
五矿营口中板有限责任公司 | 18.55 | 12.76 | 7.39 | 151.01 | 192.51 | 94.05 | 104.69 |
四平现代钢铁有限公司 | 14.99 | 15.02 | 9.15 | 63.83 | 183.53 | 142.45 | 28.84 |
西林钢铁集团有限公司 | 14.86 | 14.74 | 24.23 | -38.67 | 246.51 | 245.86 | 0.27 |
宝钢集团有限公司 | 326.28 | 356.58 | 327.45 | -0.36 | 3,809.73 | 3,700.17 | 2.96 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 48.09 | 59.4 | 54.37 | -11.55 | 584.23 | 577.91 | 1.09 |
广东钢铁韶钢集团 | 45.92 | 50.75 | 37.18 | 23.51 | 476.2 | 434.29 | 9.65 |
宁波钢铁有限公司 | 31.89 | 38.21 | 16.02 | 99.06 | 402.87 | 346.46 | 16.28 |
中信泰富特钢集团 | 46.59 | 48.67 | 46.45 | 0.3 | 544.58 | 453.9 | 19.98 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 29.97 | 31.49 | 29.89 | 0.27 | 351.22 | 265.73 | 32.17 |
湖北新冶钢有限公司 | 16.62 | 17.19 | 16.56 | 0.36 | 193.36 | 188.17 | 2.75 |
南京钢铁集团有限公司 | 54.42 | 57.75 | 56.79 | -4.17 | 635.46 | 577.65 | 10.01 |
江苏沙钢集团 | 245.82 | 259.83 | 253.35 | -2.97 | 2,847.75 | 2,618.02 | 8.77 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 167.22 | 182.32 | 183.04 | -8.64 | 1,973.65 | 1,847.13 | 6.85 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 18.22 | 18.4 | 18.61 | -2.1 | 250.31 | 254.44 | -1.62 |
江苏永钢集团有限公司 | 54.26 | 45.13 | 39.79 | 36.37 | 458.11 | 417.72 | 9.67 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 4.39 | 2.28 | 6.01 | -26.96 | 56.78 | 56.86 | -0.15 |
江苏苏钢集团有限公司 | 4.54 | 5.89 | 5.77 | -21.32 | 69.82 | 65.57 | 6.48 |
常州中天钢铁有限公司 | 55.93 | 57.86 | 56.28 | -0.62 | 626.52 | 544.32 | 15.1 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 14.2 | 17.3 | 15.91 | -10.75 | 186.45 | 121.41 | 53.57 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 14.2 | 17.3 | 15.91 | -10.75 | 186.45 | 121.41 | 53.57 |
江阴华西钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴市西城钢铁有限公司 | 22.93 | 19.66 | 20.32 | 12.84 | 195.72 | 179.19 | 9.23 |
杭州钢铁(集团)公司 | 27.14 | 28.34 | 27.99 | -3.04 | 331.28 | 318.31 | 4.07 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 12.39 | 20.13 | 16.46 | -24.73 | 206.41 | 175.9 | 17.34 |
杭州兴日钢板材有限公司 | |||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 132.17 | 130.62 | 121.8 | 8.51 | 1,463.01 | 1,436.83 | 1.82 |
其中:马钢股份有限公司 | 131.3 | 129.9 | 120.9 | 8.6 | 1,454.99 | 1,428.39 | 1.86 |
新余钢铁有限责任公司 | 60.87 | 66.47 | 70.32 | -13.44 | 770.69 | 782.52 | -1.51 |
方大特钢科技股份有限公司 | 22.4 | 20.28 | 19.14 | 17.03 | 242.86 | 233.26 | 4.11 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 62.36 | 73.95 | 40.19 | 55.16 | 782.83 | 660.44 | 18.53 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 41.77 | 48.21 | 42.14 | -0.88 | 512.4 | 504.84 | 1.5 |
山东钢铁集团有限公司 | 177.03 | 191.42 | 189.81 | -6.73 | 2,120.06 | 2,052.29 | 3.3 |
其中:济钢集团有限公司 | 53.55 | 62.96 | 71.62 | -25.23 | 730.09 | 849.11 | -14.02 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 113.83 | 120.45 | 109.3 | 4.14 | 1,297.11 | 1,124.63 | 15.34 |
张店钢铁总厂 | 9.65 | 8.02 | 8.89 | 8.55 | 92.86 | 78.55 | 18.21 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.85 | 26.63 | 27.16 | 2.54 | 336.92 | 296.87 | 13.49 |
山东石横特钢集团有限公司 | 21.37 | 25.51 | 19.49 | 9.65 | 285.35 | 206.12 | 38.44 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 23.02 | 23.68 | 22.93 | 0.39 | 249.34 | 247.07 | 0.92 |
济南庚辰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
山东潍坊钢铁集团公司 | 18.96 | 11.72 | 20.82 | -8.93 | 214.35 | 201.68 | 6.28 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 70.29 | 98.58 | 88.1 | -20.22 | 1,048.78 | 855.84 | 22.54 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 10.28 | 12.28 | 12.05 | -14.69 | 129.43 | 131.69 | -1.72 |
山东西王钢铁有限公司 | |||||||
安阳钢铁集团有限责任公司 | 63.39 | 65.64 | 93.78 | -32.41 | 907.2 | 869.92 | 4.29 |
其中:安钢股份公司 | 39.09 | 0 | 70.3 | -44.4 | 622.82 | 690.33 | -9.78 |
信阳钢铁公司 | 18.59 | 0 | 18.01 | 3.22 | 210.67 | 143.33 | 46.98 |
凤宝特钢公司 | 1.76 | 1.83 | 2.41 | -26.97 | 22.38 | 21.37 | 4.74 |
新普钢铁公司 | 3.95 | 0 | 3.06 | 29.08 | 51.33 | 14.89 | 244.63 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 25.31 | 25.23 | 18.62 | 35.93 | 250.48 | 252.83 | -0.93 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 16.98 | 18.61 | 16.49 | 2.97 | 176.78 | 169.24 | 4.46 |
武汉钢铁(集团)公司 | 285.89 | 312.71 | 330.1 | -13.39 | 3,433.24 | 3,279.36 | 4.69 |
其中:武钢股份有限公司 | 137.39 | 144.23 | 134.24 | 2.35 | 1,534.96 | 1,378.04 | 11.39 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 50.03 | 52.63 | 58.09 | -13.88 | 603.7 | 638.72 | -5.48 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 28.52 | 32.96 | 32.53 | -12.33 | 346.82 | 339.05 | 2.29 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 70.92 | 84.32 | 105.66 | -32.88 | 949.07 | 933.03 | 1.72 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 117.8 | 127.89 | 124.75 | -5.57 | 1,405.31 | 1,255.00 | 11.98 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 52.04 | 57.87 | 54.07 | -3.75 | 643.66 | 567.3 | 13.46 |
涟源钢铁集团有限公司 | 54.2 | 54.09 | 61.28 | -11.55 | 600.92 | 564.78 | 6.4 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.52 | 9.82 | 9.41 | 1.17 | 106 | 97.18 | 9.08 |
江苏锡钢集团有限公司 | 2.03 | 6.11 | 0 | — | 54.73 | 25.74 | 112.65 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 18.8 | 19.62 | 23.99 | -21.63 | 251.73 | 250.53 | 0.48 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 13.07 | 16.28 | 12.98 | 0.69 | 154.15 | 272.39 | -43.41 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.47 | 1.63 | 1.49 | -1.34 | 18.23 | 16.2 | 12.58 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 28.64 | 28.64 | 27.15 | 5.49 | 310.31 | 307.31 | 0.98 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | |||||||
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 12.8 | 14.25 | 7.01 | 82.6 | 148.46 | 126.57 | 17.3 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 38.17 | 42.24 | 40.49 | -5.73 | 511.61 | 361.62 | 41.48 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | |||||||
四川川威钢铁集团有限公司 | 26.29 | 26.4 | 19.38 | 35.66 | 268.39 | 251.4 | 6.76 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 25.18 | 21.75 | 23.43 | 7.47 | 265.95 | 204.54 | 30.02 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 7.25 | 7.86 | 7.5 | -3.33 | 76.37 | 67.02 | 13.96 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 25.1 | 46.4 | 32.92 | -23.75 | 458.78 | 347.23 | 32.12 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 4.96 | 5.32 | 5.28 | -6.06 | 67.39 | 61.99 | 8.72 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 85.21 | 88.26 | 73.27 | 16.3 | 926.62 | 811.15 | 14.23 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.03 | 11.9 | 10.68 | 3.28 | 118.84 | 116.15 | 2.32 |
来源:冶金工业信息中心