企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 7,306.90 | 7,635.60 | 6,444.80 | 13.4 | 74,017.50 | 65,093.30 | 13.7 |
重点合计 | 4,701.38 | 4,767.86 | 4,308.54 | 9.1 | 47,050.60 | 43,047.86 | 9.3 |
首钢集团 | 261.61 | 235.99 | 286.09 | -8.56 | 2,304.06 | 2,487.50 | -7.37 |
其中:首钢总公司 | 84.73 | 71.76 | 115.25 | -26.48 | 801.67 | 1,140.44 | -29.71 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 41.7 | 39.23 | 27.22 | 53.2 | 300.42 | 267.8 | 12.18 |
首钢京唐公司 | 62.3 | 60 | 61.25 | 1.71 | 523.82 | 433.2 | 20.92 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.84 | 2.05 | 23.31 | -92.11 | 22.15 | 19.99 | 10.78 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 25.97 | 22 | 19.8 | 31.16 | 210.41 | 196.36 | 7.16 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 45.07 | 40.94 | 39.26 | 14.8 | 445.6 | 429.71 | 3.7 |
渤海钢铁集团 | 183.54 | 194.92 | 144.21 | 27.27 | 1,739.71 | 1,615.47 | 7.69 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 26.32 | 25.3 | 18.84 | 39.7 | 269.14 | 250.42 | 7.48 |
天津天钢集团有限公司 | 72.2 | 55.21 | 31.36 | 130.23 | 429.64 | 325.72 | 31.9 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 48.63 | 55.2 | 61.37 | -20.76 | 580.13 | 629.14 | -7.79 |
天津冶金集团有限公司 | 36.38 | 59.22 | 32.64 | 11.46 | 460.79 | 410.19 | 12.34 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 22.79 | 23.92 | 24.56 | -7.21 | 233.73 | 205.15 | 13.93 |
河北钢铁集团 | 509.74 | 526.22 | 475.83 | 7.13 | 5,218.89 | 4,991.67 | 4.55 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 134.25 | 130.91 | 130.07 | 3.21 | 1,289.65 | 1,283.19 | 0.5 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 92.61 | 103.17 | 66.84 | 38.55 | 916.79 | 874.48 | 4.84 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 50.65 | 49.93 | 41.59 | 21.78 | 491.58 | 447.97 | 9.74 |
承德钢铁集团有限公司 | 59.26 | 62.3 | 34.36 | 72.47 | 624.68 | 555.66 | 12.42 |
舞阳钢铁有限责任公司 | 14.5 | 15 | 16.57 | -12.49 | 164.6 | 193.42 | -14.9 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 15.28 | 12.16 | 14.6 | 4.66 | 135.59 | 152.12 | -10.87 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 135.67 | 145 | 169.3 | -19.86 | 1,528.45 | 1,438.20 | 6.27 |
其中:敬业集团有限公司 | 49.55 | 48.74 | 53.7 | -7.73 | 470.94 | 427.61 | 10.13 |
新金钢铁有限公司 | 23.45 | 25.88 | 30.46 | -23.01 | 253.93 | 240.98 | 5.38 |
裕华钢铁有限公司 | 18.88 | 21.05 | 19.52 | -3.28 | 200.14 | 153.43 | 30.44 |
河北钢铁集团衡板公司 | 6.34 | 6.28 | 2.52 | 151.59 | 61.83 | 46.63 | 32.6 |
新兴铸管股份有限公司 | 32.25 | 33.8 | 30.13 | 7.04 | 302.24 | 279.52 | 8.13 |
邢台钢铁有限责任公司 | 19.22 | 22.19 | 19.05 | 0.89 | 207.11 | 206.74 | 0.18 |
北京建龙重工集团有限公司 | 90.22 | 94.97 | 66.66 | 35.34 | 859.07 | 756.22 | 13.6 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 23.53 | 26.94 | 25.81 | -8.83 | 268.07 | 257.85 | 3.96 |
河北津西钢铁集团 | 69.55 | 69.94 | 0 | — | 688.75 | 0 | — |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 57.11 | 58.95 | 0 | — | 565.76 | 0 | — |
唐山国丰钢铁有限公司 | 66.86 | 67.97 | 59.47 | 12.43 | 670.56 | 608.24 | 10.25 |
德龙钢铁有限公司 | 19.08 | 23.8 | 18.51 | 3.08 | 216.72 | 212.93 | 1.78 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 74.08 | 71.24 | 49.76 | 48.87 | 691.41 | 440.74 | 56.87 |
河北新武安钢铁集团 | 99.44 | 99.44 | 64.17 | 54.96 | 1,030.94 | 849.16 | 21.41 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 2.77 | 3.1 | 2.77 | 0 | 36.12 | 10.84 | 233.32 |
河北文丰钢铁有限公司 | 25.15 | 25.1 | 26.64 | -5.59 | 249.83 | 233.4 | 7.04 |
武安市文安钢铁有限公司 | 7.33 | 10.5 | 12.19 | -39.87 | 122.27 | 115.3 | 6.04 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 14.6 | 14.48 | 9.96 | 46.59 | 246.63 | 203.3 | 21.32 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 26.71 | 26.54 | 19.16 | 39.41 | 238.81 | 236.45 | 1 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 30.63 | 30.97 | 32.88 | -6.84 | 298.4 | 257.06 | 16.08 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 7.66 | 7.77 | 0 | — | 83.44 | 82.06 | 1.68 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 80.06 | 82.07 | 69.97 | 14.42 | 790.68 | 786.1 | 0.58 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.21 | 11.16 | 9.84 | -6.4 | 97.63 | 104.46 | -6.53 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 20.28 | 0 | 19.98 | 1.5 | 198.01 | 191.49 | 3.4 |
山西中阳钢铁有限公司 | 18.49 | 18.88 | 14.84 | 24.6 | 182.35 | 168.12 | 8.47 |
山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 63.05 | -100 | ||||
山西介休新泰钢铁有限公司 | 5.16 | 7.09 | 3.87 | 33.33 | 42.78 | 18.21 | 134.93 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 16.2 | 16.2 | 12.69 | 27.66 | 177.5 | 123.91 | 43.25 |
山西建邦集团有限公司 | 9.2 | 9 | 3.91 | 135.29 | 86.6 | 50.49 | 71.5 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 80.39 | 80.24 | 82.48 | -2.53 | 802.19 | 785.1 | 2.18 |
鞍钢集团公司 | 374.01 | 370.79 | 376.21 | -0.58 | 3,715.81 | 3,663.19 | 1.44 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 169.1 | 178.25 | 178.01 | -5.01 | 1,728.65 | 1,722.98 | 0.33 |
攀钢集团有限公司 | 60.05 | 62.16 | 69.59 | -13.71 | 634.92 | 648.52 | -2.1 |
本钢集团有限公司 | 144.86 | 130.38 | 128.62 | 12.63 | 1,352.24 | 1,291.69 | 4.69 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 14.12 | 13.97 | 13.13 | 7.54 | 133.16 | 119.49 | 11.44 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 29.13 | 31.17 | 30.33 | -3.96 | 290.54 | 279.68 | 3.88 |
五矿营口中板有限责任公司 | 12.76 | 15.11 | 4.38 | 191.32 | 173.96 | 86.66 | 100.75 |
四平现代钢铁有限公司 | 15.02 | 17.5 | 11.57 | 29.82 | 168.54 | 133.3 | 26.43 |
西林钢铁集团有限公司 | 14.74 | 23.04 | 18.42 | -19.98 | 231.66 | 221.62 | 4.53 |
宝钢集团有限公司 | 356.58 | 350.73 | 321.08 | 11.06 | 3,483.59 | 3,372.72 | 3.29 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 59.4 | 57.68 | 54.34 | 9.31 | 536.14 | 523.54 | 2.41 |
广东钢铁韶钢集团 | 50.75 | 43.92 | 35.44 | 43.2 | 430.28 | 397.11 | 8.35 |
宁波钢铁有限公司 | 38.21 | 33.4 | 19.83 | 92.69 | 370.98 | 330.44 | 12.27 |
中信泰富特钢集团 | 48.67 | 48.89 | 43.14 | 12.82 | 497.99 | 407.45 | 22.22 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 31.49 | 30.93 | 26.31 | 19.69 | 321.25 | 235.84 | 36.21 |
湖北新冶钢有限公司 | 17.19 | 17.96 | 16.84 | 2.08 | 176.74 | 171.61 | 2.99 |
南京钢铁集团有限公司 | 57.75 | 58.74 | 57.13 | 1.09 | 581.03 | 520.86 | 11.55 |
江苏沙钢集团 | 259.83 | 272.57 | 258.83 | 0.39 | 2,601.93 | 2,364.67 | 10.03 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 182.32 | 180.54 | 182.58 | -0.14 | 1,806.43 | 1,664.09 | 8.55 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 18.4 | 23.88 | 24.22 | -24.03 | 232.09 | 235.83 | -1.59 |
江苏永钢集团有限公司 | 45.13 | 51.5 | 39.66 | 13.79 | 403.84 | 377.93 | 6.86 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 2.28 | 5.3 | 6.67 | -65.82 | 52.39 | 50.85 | 3.02 |
江苏苏钢集团有限公司 | 5.89 | 6.31 | 5.11 | 15.26 | 65.27 | 59.8 | 9.16 |
常州中天钢铁有限公司 | 57.86 | 59.45 | 52.25 | 10.74 | 570.59 | 488.04 | 16.92 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 17.3 | 17.72 | 13.35 | 29.59 | 172.25 | 105.51 | 63.26 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 17.3 | 17.72 | 13.35 | 29.59 | 172.25 | 105.51 | 63.26 |
江阴华西钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴市西城钢铁有限公司 | 19.66 | 18.94 | 22.29 | -11.8 | 172.79 | 158.87 | 8.76 |
杭州钢铁(集团)公司 | 28.34 | 30.57 | 29.61 | -4.29 | 304.15 | 290.32 | 4.76 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 20.13 | 19.94 | 15.39 | 30.8 | 194.01 | 159.44 | 21.69 |
杭州兴日钢板材有限公司 | |||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 130.62 | 140.48 | 133.37 | -2.06 | 1,330.84 | 1,315.02 | 1.2 |
其中:马钢股份有限公司 | 129.9 | 139.9 | 132.58 | -2.02 | 1,323.69 | 1,307.49 | 1.24 |
新余钢铁有限责任公司 | 66.47 | 64.95 | 75.87 | -12.39 | 709.82 | 712.2 | -0.33 |
方大特钢科技股份有限公司 | 20.28 | 22.11 | 20.23 | 0.25 | 220.46 | 214.12 | 2.96 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 73.95 | 70.95 | 34.15 | 116.54 | 720.47 | 554 | 30.05 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 48.21 | 45.09 | 44.18 | 9.12 | 470.63 | 462.7 | 1.71 |
山东钢铁集团有限公司 | 191.42 | 189.7 | 201.16 | -4.84 | 1,943.04 | 1,862.48 | 4.33 |
其中:济钢集团有限公司 | 62.96 | 66.55 | 73.55 | -14.4 | 676.54 | 777.49 | -12.98 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 120.45 | 114.85 | 118.91 | 1.3 | 1,183.28 | 1,015.33 | 16.54 |
张店钢铁总厂 | 8.02 | 8.3 | 8.7 | -7.82 | 83.21 | 69.66 | 19.44 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.63 | 31.1 | 29.22 | -8.86 | 309.06 | 269.71 | 14.59 |
山东石横特钢集团有限公司 | 25.51 | 26.21 | 17.04 | 49.71 | 263.98 | 186.63 | 41.45 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 23.68 | 22.5 | 22.89 | 3.45 | 226.32 | 224.14 | 0.97 |
济南庚辰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
山东潍坊钢铁集团公司 | 11.72 | 18.2 | 10.25 | 14.34 | 195.39 | 180.87 | 8.03 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 98.58 | 100.04 | 49 | 101.18 | 978.49 | 767.74 | 27.45 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.28 | 11.42 | 12.2 | 0.66 | 119.15 | 119.64 | -0.41 |
山东西王钢铁有限公司 | |||||||
安阳钢铁集团有限责任公司 | 65.64 | 84.5 | 81.31 | -19.27 | 775.8 | 745.35 | 4.09 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 25.23 | 23.12 | 18.79 | 34.27 | 225.17 | 234.21 | -3.86 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 18.61 | 17.97 | 16.6 | 12.11 | 159.8 | 152.75 | 4.61 |
河南凤宝特钢有限公司 | 1.83 | 0 | 1.63 | 12.27 | 20.63 | 18.96 | 8.79 |
武汉钢铁(集团)公司 | 312.71 | 312.28 | 335.98 | -6.93 | 3,147.34 | 2,949.26 | 6.72 |
其中:武钢股份有限公司 | 144.23 | 140.35 | 137.74 | 4.71 | 1,397.57 | 1,243.80 | 12.36 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 52.63 | 59.42 | 62.84 | -16.25 | 553.67 | 580.62 | -4.64 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 32.96 | 34.39 | 32.6 | 1.1 | 318.31 | 306.52 | 3.85 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 84.32 | 80.09 | 103.43 | -18.48 | 878.15 | 827.36 | 6.14 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 127.89 | 127.73 | 124.76 | 2.51 | 1,287.52 | 1,130.25 | 13.91 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 57.87 | 57.84 | 54.9 | 5.41 | 591.62 | 513.24 | 15.27 |
涟源钢铁集团有限公司 | 54.09 | 53.86 | 60.55 | -10.67 | 546.71 | 503.5 | 8.58 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.82 | 10.08 | 9.31 | 5.48 | 96.49 | 87.77 | 9.93 |
江苏锡钢集团有限公司 | 6.11 | 5.94 | 0 | — | 52.69 | 25.74 | 104.76 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 19.62 | 22.43 | 25.88 | -24.19 | 232.92 | 226.54 | 2.82 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 16.28 | 14.64 | 20.24 | -19.57 | 141.07 | 259.41 | -45.62 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.63 | 1.96 | 1.3 | 25.38 | 16.77 | 14.71 | 13.99 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 28.64 | 28.79 | 27.15 | 5.49 | 281.67 | 280.16 | 0.54 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | |||||||
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 14.25 | 14.53 | 11.96 | 19.15 | 135.66 | 119.55 | 13.47 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 42.24 | 42.29 | 35.19 | 20.03 | 473.44 | 321.13 | 47.43 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | |||||||
四川川威钢铁集团有限公司 | 26.4 | 26.98 | 23.43 | 12.68 | 242.1 | 232.02 | 4.34 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 21.75 | 25.74 | 19.51 | 11.48 | 240.77 | 181.11 | 32.94 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 7.86 | 6.72 | 7.84 | 0.26 | 69.12 | 59.52 | 16.13 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 46.4 | 52.67 | 31.12 | 49.1 | 433.68 | 303.36 | 42.96 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 5.32 | 6.24 | 6.65 | -20 | 62.43 | 56.7 | 10.11 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 88.26 | 92.11 | 78.39 | 12.59 | 841.41 | 737.89 | 14.03 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.9 | 11.35 | 10.85 | 9.68 | 107.81 | 105.47 | 2.22 |
来源:冶金工业信息中心