企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 7,635.60 | 7,700.00 | 6,428.40 | 18.8 | 66,728.90 | 58,560.80 | 13.9 |
重点合计 | 4,766.86 | 4,867.84 | 4,299.62 | 10.9 | 42,052.97 | 38,805.69 | 8.4 |
首钢集团 | 235.99 | 251.66 | 268.46 | -12.09 | 2,042.35 | 2,222.38 | -8.1 |
其中:首钢总公司 | 71.76 | 83.42 | 117.2 | -38.77 | 716.85 | 1,025.19 | -30.08 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 39.23 | 35.64 | 26.29 | 49.22 | 258.71 | 240.58 | 7.54 |
首钢京唐公司 | 60 | 57.53 | 57.17 | 4.95 | 461.52 | 371.95 | 24.08 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.05 | 1.84 | 3.61 | -43.21 | 20.3 | 17.66 | 14.97 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 22 | 25.25 | 19.19 | 14.64 | 184.45 | 176.56 | 4.47 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 40.94 | 47.98 | 44.99 | -9 | 400.53 | 390.45 | 2.58 |
渤海钢铁集团 | 194.92 | 165.93 | 166.55 | 17.03 | 1,556.17 | 1,471.25 | 5.77 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 25.3 | 27.29 | 22.62 | 11.85 | 242.82 | 231.58 | 4.85 |
天津天钢集团有限公司 | 55.21 | 32.5 | 30.42 | 81.49 | 357.44 | 294.36 | 21.43 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 55.2 | 58.54 | 64.07 | -13.84 | 531.5 | 567.76 | -6.39 |
天津冶金集团有限公司 | 59.22 | 47.61 | 49.44 | 19.78 | 424.41 | 377.55 | 12.41 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 23.92 | 26.63 | 21.9 | 9.22 | 210.95 | 180.59 | 16.81 |
河北钢铁集团 | 526.22 | 510.35 | 502.99 | 4.62 | 4,710.31 | 4,515.84 | 4.31 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 130.91 | 118.34 | 125.86 | 4.01 | 1,155.40 | 1,153.13 | 0.2 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 103.17 | 103.8 | 87.52 | 17.88 | 824.18 | 807.64 | 2.05 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 49.93 | 57.64 | 43.81 | 13.97 | 440.93 | 406.38 | 8.5 |
承德钢铁集团有限公司 | 62.3 | 57.09 | 43.97 | 41.69 | 565.42 | 521.3 | 8.46 |
舞阳钢铁有限责任公司 | 15 | 16.98 | 19.49 | -23.04 | 150.1 | 176.86 | -15.13 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 12.16 | 9.86 | 14.35 | -15.26 | 120.31 | 137.52 | -12.51 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 145 | 139.03 | 161.97 | -10.48 | 1,393.94 | 1,268.91 | 9.85 |
其中:敬业集团有限公司 | 48.74 | 45.99 | 50.44 | -3.37 | 421.39 | 373.91 | 12.7 |
新金钢铁有限公司 | 25.88 | 25.98 | 25.86 | 0.08 | 230.48 | 210.52 | 9.48 |
裕华钢铁有限公司 | 21.05 | 21.31 | 18.57 | 13.35 | 181.26 | 133.91 | 35.36 |
河北钢铁集团衡板公司 | 6.28 | 6.43 | 6.02 | 4.32 | 55.48 | 44.11 | 25.8 |
新兴铸管股份有限公司 | 33.8 | 34.9 | 29.09 | 16.19 | 269.99 | 249.39 | 8.26 |
邢台钢铁有限责任公司 | 22.19 | 22.32 | 20.24 | 9.63 | 187.89 | 187.69 | 0.11 |
北京建龙重工集团有限公司 | 94.97 | 98.07 | 77.66 | 22.29 | 768.85 | 689.56 | 11.5 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 26.94 | 29.02 | 27.2 | -0.96 | 244.54 | 232.04 | 5.39 |
河北津西钢铁集团 | 69.94 | 69.42 | 51.2 | 36.6 | 619.2 | 512.81 | 20.75 |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 58.95 | 56.88 | 38.84 | 51.78 | 508.65 | 424.99 | 19.69 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 67.97 | 68.03 | 50.04 | 35.83 | 603.69 | 548.77 | 10.01 |
德龙钢铁有限公司 | 23.8 | 24.6 | 20.31 | 17.18 | 197.64 | 194.41 | 1.66 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 71.24 | 73.02 | 54.96 | 29.62 | 617.32 | 390.98 | 57.89 |
河北新武安钢铁集团 | 99.44 | 106.67 | 64.17 | 54.96 | 931.5 | 785 | 18.66 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 3.1 | 4.8 | 0.4 | 675 | 33.35 | 8.06 | 313.57 |
河北文丰钢铁有限公司 | 25.1 | 24.71 | 6.64 | 278.01 | 224.68 | 206.76 | 8.67 |
武安市文安钢铁有限公司 | 10.5 | 11.41 | 2.54 | 313.39 | 114.94 | 103.11 | 11.47 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 14.48 | 25.77 | 10.61 | 36.48 | 232.03 | 193.34 | 20.01 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 26.54 | 23.55 | 13.6 | 95.15 | 212.11 | 217.29 | -2.39 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 30.97 | 32.17 | 32.42 | -4.47 | 267.78 | 224.18 | 19.45 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 7.77 | 8.8 | 0 | — | 75.78 | 82.06 | -7.65 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 82.07 | 79.36 | 77.7 | 5.62 | 710.63 | 716.13 | -0.77 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 11.16 | 11.08 | 10.26 | 8.77 | 88.43 | 94.62 | -6.54 |
山西海鑫钢铁有限公司 | |||||||
山西中阳钢铁有限公司 | 18.88 | 18.8 | 14.91 | 26.63 | 163.86 | 153.28 | 6.91 |
山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 1.85 | -100 | 0 | 63.05 | -100 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 7.09 | 4.75 | 2.81 | 152.31 | 37.62 | 14.34 | 162.36 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 15.19 | 15.19 | 8.25 | 84.12 | 160.3 | 106.79 | 50.11 |
山西建邦集团有限公司 | 9 | 9.07 | 5.23 | 72.08 | 77.4 | 46.59 | 66.14 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 80.24 | 76.36 | 79.47 | 0.97 | 721.8 | 702.62 | 2.73 |
鞍钢集团公司 | 370.79 | 398.68 | 365.83 | 1.36 | 3,341.80 | 3,286.98 | 1.67 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 178.25 | 184.25 | 174.22 | 2.31 | 1,559.54 | 1,544.97 | 0.94 |
攀钢集团有限公司 | 62.16 | 66.15 | 65.77 | -5.49 | 574.87 | 578.93 | -0.7 |
本钢集团有限公司 | 130.38 | 148.28 | 125.84 | 3.61 | 1,207.38 | 1,163.07 | 3.81 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.97 | 12.46 | 11.62 | 20.22 | 119.04 | 106.37 | 11.92 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 31.17 | 30.78 | 30.49 | 2.23 | 261.41 | 249.35 | 4.84 |
五矿营口中板有限责任公司 | 15.11 | 17.8 | 14.31 | 5.59 | 161.2 | 82.27 | 95.93 |
四平现代钢铁有限公司 | 17.5 | 17.79 | 14.19 | 23.33 | 153.52 | 121.74 | 26.11 |
西林钢铁集团有限公司 | 23.04 | 26.28 | 25.22 | -8.64 | 216.92 | 203.21 | 6.75 |
宝钢集团有限公司 | 350.73 | 363.67 | 317.87 | 10.34 | 3,126.97 | 3,051.64 | 2.47 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 57.68 | 62.24 | 52.96 | 8.91 | 476.74 | 469.19 | 1.61 |
广东钢铁韶钢集团 | 43.92 | 45.46 | 38.43 | 14.29 | 379.52 | 361.68 | 4.93 |
宁波钢铁有限公司 | 33.4 | 37.24 | 22.23 | 50.25 | 332.77 | 310.61 | 7.13 |
中信泰富特钢集团 | 48.89 | 48.06 | 43.65 | 12 | 449.31 | 364.31 | 23.33 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 30.93 | 30.94 | 25.89 | 19.47 | 289.76 | 209.53 | 38.29 |
湖北新冶钢有限公司 | 17.96 | 17.12 | 17.76 | 1.13 | 159.55 | 154.78 | 3.09 |
南京钢铁集团有限公司 | 58.74 | 58.29 | 48.65 | 20.74 | 523.28 | 463.73 | 12.84 |
江苏沙钢集团 | 272.57 | 276.18 | 245.8 | 10.89 | 2,342.10 | 2,105.84 | 11.22 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 180.54 | 191.95 | 172 | 4.97 | 1,624.11 | 1,481.51 | 9.63 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 23.88 | 24.38 | 24.47 | -2.41 | 213.69 | 211.61 | 0.98 |
江苏永钢集团有限公司 | 51.5 | 43.45 | 38.03 | 35.42 | 358.71 | 338.27 | 6.04 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 5.3 | 5.14 | 5.72 | -7.34 | 50.1 | 44.18 | 13.4 |
江苏苏钢集团有限公司 | 6.31 | 6.59 | 6.4 | -1.41 | 59.38 | 54.69 | 8.58 |
常州中天钢铁有限公司 | 59.45 | 56.78 | 49.45 | 20.22 | 512.73 | 435.79 | 17.65 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 17.72 | 18.99 | 10.89 | 62.72 | 154.95 | 92.16 | 68.14 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 17.72 | 18.99 | 10.89 | 62.72 | 154.95 | 92.16 | 68.14 |
江阴华西钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴市西城钢铁有限公司 | 18.94 | 18.94 | 13.54 | 39.88 | 155.21 | 133.51 | 16.25 |
杭州钢铁(集团)公司 | 30.57 | 31.49 | 24.88 | 22.87 | 275.8 | 260.71 | 5.79 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 19.94 | 17.6 | 13.97 | 42.73 | 173.88 | 144.05 | 20.71 |
杭州兴日钢板材有限公司 | |||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 140.48 | 145.64 | 137.79 | 1.95 | 1,200.22 | 1,181.65 | 1.57 |
其中:马钢股份有限公司 | 139.9 | 144.9 | 137.11 | 2.03 | 1,193.79 | 1,174.91 | 1.61 |
新余钢铁有限责任公司 | 64.95 | 73.21 | 71.2 | -8.78 | 643.34 | 636.33 | 1.1 |
方大特钢科技股份有限公司 | 22.11 | 23.58 | 21.81 | 1.38 | 200.18 | 193.89 | 3.24 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 70.95 | 75.53 | 61.26 | 15.82 | 646.52 | 519.85 | 24.37 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 45.09 | 46.93 | 46.09 | -2.17 | 422.41 | 418.52 | 0.93 |
山东钢铁集团有限公司 | 189.7 | 205.22 | 182.07 | 4.19 | 1,751.61 | 1,661.32 | 5.43 |
其中:济钢集团有限公司 | 66.55 | 68.23 | 72.49 | -8.19 | 613.59 | 703.93 | -12.83 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 114.85 | 126.99 | 102.26 | 12.31 | 1,062.84 | 896.42 | 18.56 |
张店钢铁总厂 | 8.3 | 10.01 | 7.32 | 13.39 | 75.19 | 60.97 | 23.32 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 31.1 | 33.83 | 26.15 | 18.93 | 282.43 | 240.48 | 17.44 |
山东石横特钢集团有限公司 | 26.21 | 29.48 | 17.33 | 51.24 | 238.46 | 169.59 | 40.61 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.5 | 22.69 | 22.62 | -0.53 | 202.64 | 201.25 | 0.69 |
济南庚辰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
山东潍坊钢铁集团公司 | 18.2 | 21.64 | 18.96 | -4.01 | 183.67 | 170.61 | 7.65 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 100.04 | 103.92 | 53.56 | 86.78 | 779.87 | 718.74 | 8.5 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.42 | 11.77 | 12 | -4.83 | 106.87 | 107.44 | -0.53 |
山东西王钢铁有限公司 | |||||||
安阳钢铁集团有限责任公司 | 84.5 | 83.46 | 85.62 | -1.31 | 710.16 | 664.04 | 6.95 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 23.12 | 23 | 24.15 | -4.27 | 199.96 | 215.41 | -7.17 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 17.97 | 14.01 | 16.19 | 10.99 | 141.19 | 136.15 | 3.7 |
武汉钢铁(集团)公司 | 312.28 | 318.81 | 308.01 | 1.39 | 2,834.63 | 2,613.28 | 8.47 |
其中:武钢股份有限公司 | 140.35 | 142.88 | 129.28 | 8.56 | 1,253.34 | 1,106.05 | 13.32 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 59.42 | 59.57 | 59.34 | 0.13 | 501.04 | 517.79 | -3.23 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 34.39 | 29.98 | 32.9 | 4.53 | 285.35 | 273.92 | 4.17 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 80.09 | 85.57 | 88.17 | -9.16 | 793.83 | 723.93 | 9.65 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 127.73 | 136.73 | 117.05 | 9.12 | 1,157.81 | 1,006.64 | 15.02 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 57.84 | 64.08 | 54.74 | 5.66 | 533.75 | 458.34 | 16.45 |
涟源钢铁集团有限公司 | 53.86 | 56.61 | 51.67 | 4.24 | 492.63 | 442.95 | 11.22 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.08 | 10.1 | 9.49 | 6.22 | 86.66 | 78.47 | 10.44 |
江苏锡钢集团有限公司 | 5.94 | 5.94 | 1.15 | 416.52 | 44.77 | 26.88 | 66.53 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 22.43 | 24.91 | 23.46 | -4.39 | 213.31 | 200.66 | 6.3 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 14.64 | 11.23 | 24.59 | -40.46 | 124.79 | 239.17 | -47.82 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.96 | 1.9 | 1.05 | 86.67 | 15.14 | 13.4 | 12.95 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 28.79 | 28.96 | 27 | 6.63 | 253.03 | 253.01 | 0.01 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | |||||||
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 14.53 | 14.41 | 10.97 | 32.45 | 121.41 | 107.59 | 12.85 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 42.29 | 54.08 | 34.12 | 23.94 | 431.2 | 285.93 | 50.8 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.06 | ||||||
四川川威钢铁集团有限公司 | 26.98 | 27.47 | 23.85 | 13.12 | 215.7 | 208.59 | 3.41 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 25.74 | 30.2 | 19.28 | 33.51 | 219.02 | 161.6 | 35.54 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.72 | 5.18 | 6.37 | 5.49 | 61.26 | 51.68 | 18.54 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 52.67 | 45.19 | 0 | — | 387.27 | 0 | — |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 6.24 | 6.28 | 6.29 | -0.79 | 57.12 | 50.05 | 14.12 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 92.11 | 94.39 | 78.76 | 16.95 | 753.15 | 659.5 | 14.2 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.35 | 8.47 | 10.85 | 4.61 | 95.91 | 94.64 | 1.35 |
来源:冶金工业信息中心