企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 7,700.00 | 7,571.70 | 6,817.30 | 12.9 | 59,119.90 | 52,272.20 | 13.1 |
重点合计 | 4,868.48 | 4,740.87 | 4,430.57 | 9.9 | 37,374.73 | 34,313.66 | 8.9 |
首钢集团 | 251.84 | 236.79 | 274.15 | -8.14 | 1,806.53 | 1,953.54 | -7.53 |
其中:首钢总公司 | 83.42 | 83.95 | 126.55 | -34.08 | 645.09 | 907.99 | -28.95 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 35.64 | 27.94 | 26.57 | 34.14 | 219.48 | 214.28 | 2.43 |
首钢京唐公司 | 57.53 | 49.73 | 52.63 | 9.31 | 401.51 | 314.78 | 27.55 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.01 | 2.01 | 1.81 | 11.05 | 18.42 | 13.67 | 34.77 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 25.25 | 24.98 | 19.84 | 27.27 | 162.45 | 157.37 | 3.23 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 47.98 | 48.18 | 46.75 | 2.63 | 359.58 | 345.46 | 4.09 |
渤海钢铁集团 | 165.93 | 161.76 | 171.68 | -3.35 | 1,361.24 | 1,304.70 | 4.33 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 27.29 | 29.22 | 27.28 | 0.04 | 217.53 | 208.96 | 4.1 |
天津天钢集团有限公司 | 32.5 | 40.73 | 31.97 | 1.66 | 302.23 | 263.94 | 14.51 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 58.54 | 53.24 | 67.99 | -13.9 | 476.3 | 503.69 | -5.44 |
天津冶金集团有限公司 | 47.61 | 38.56 | 44.43 | 7.16 | 365.19 | 328.11 | 11.3 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 26.63 | 24.56 | 19.48 | 36.7 | 187.03 | 158.69 | 17.86 |
河北钢铁集团 | 510.35 | 507.02 | 527.71 | -3.29 | 4,184.09 | 4,013.66 | 4.25 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 118.34 | 133.31 | 136.8 | -13.49 | 1,024.49 | 1,027.27 | -0.27 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 103.8 | 94.26 | 90.31 | 14.94 | 721 | 720.93 | 0.01 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 57.64 | 52.77 | 44.76 | 28.78 | 391 | 362.57 | 7.84 |
承德钢铁集团有限公司 | 57.09 | 64.26 | 62.27 | -8.32 | 503.12 | 477.33 | 5.4 |
舞阳钢铁有限责任公司 | 16.98 | 15.97 | 22.08 | -23.1 | 135.1 | 157.37 | -14.15 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 9.86 | 14.28 | 13.86 | -28.86 | 108.15 | 123.17 | -12.19 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 139.03 | 125.48 | 151.17 | -8.03 | 1,248.94 | 1,106.94 | 12.83 |
其中:敬业集团有限公司 | 45.99 | 42.06 | 51.81 | -11.23 | 372.65 | 323.47 | 15.2 |
新金钢铁有限公司 | 25.98 | 25.02 | 19.81 | 31.15 | 204.6 | 184.66 | 10.8 |
裕华钢铁有限公司 | 21.31 | 21.17 | 16.39 | 30.02 | 160.21 | 115.35 | 38.9 |
河北钢铁集团衡板公司 | 6.43 | 5.68 | 6.46 | -0.46 | 49.21 | 38.08 | 29.21 |
新兴铸管股份有限公司 | 34.9 | 23.67 | 28.98 | 20.43 | 236.19 | 220.3 | 7.21 |
邢台钢铁有限责任公司 | 22.32 | 22.4 | 20.02 | 11.49 | 165.71 | 167.45 | -1.04 |
北京建龙重工集团有限公司 | 98.07 | 89.29 | 80.22 | 22.25 | 673.88 | 611.9 | 10.13 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 29.02 | 28.35 | 28.14 | 3.13 | 217.6 | 204.84 | 6.23 |
河北津西钢铁集团 | 69.42 | 66.74 | 59.75 | 16.18 | 549.26 | 461.61 | 18.99 |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 56.88 | 55.92 | 48.51 | 17.25 | 449.7 | 386.15 | 16.46 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 68.03 | 67.1 | 64.94 | 4.76 | 535.72 | 498.72 | 7.42 |
德龙钢铁有限公司 | 24.6 | 23.77 | 23.18 | 6.13 | 173.85 | 174.11 | -0.15 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 73.02 | 73.86 | 48.44 | 50.74 | 546.08 | 336.03 | 62.51 |
河北新武安钢铁集团 | 106.67 | 107.78 | 100.04 | 6.63 | 832.06 | 720.83 | 15.43 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 4.8 | 3.84 | 1.87 | 156.68 | 30.25 | 7.66 | 294.82 |
河北文丰钢铁有限公司 | 24.71 | 25.24 | 24.64 | 0.28 | 199.58 | 200.12 | -0.27 |
武安市文安钢铁有限公司 | 11.41 | 12.26 | 13.28 | -14.08 | 104.44 | 100.58 | 3.84 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 25.77 | 25.81 | 22.43 | 14.89 | 205.55 | 182.73 | 12.49 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 23.55 | 21.04 | 24.84 | -5.19 | 185.56 | 203.68 | -8.9 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 32.17 | 31.76 | 23.81 | 35.11 | 236.8 | 191.75 | 23.49 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 9.2 | 9.2 | 2.53 | 263.64 | 68.41 | 84.59 | -19.12 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 79.36 | 86.68 | 80.94 | -1.95 | 628.56 | 638.43 | -1.55 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 11.08 | 10.58 | 12.16 | -8.88 | 77.27 | 84.36 | -8.41 |
山西海鑫钢铁有限公司 | |||||||
山西中阳钢铁有限公司 | 18.8 | 18.86 | 14.57 | 29.03 | 144.98 | 138.37 | 4.77 |
山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 5.75 | -100 | 0 | 61.19 | -100 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 4.75 | 4.55 | 3.12 | 52.24 | 30.53 | 11.53 | 164.84 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 15.19 | 18.99 | 8.25 | 84.12 | 145.11 | 98.54 | 47.26 |
山西建邦集团有限公司 | 9.07 | 9.36 | 8.76 | 3.54 | 68.4 | 41.36 | 65.38 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 76.36 | 84.81 | 80.71 | -5.39 | 641.55 | 623.15 | 2.95 |
鞍钢集团公司 | 398.68 | 383.67 | 377.42 | 5.63 | 2,971.01 | 2,921.15 | 1.71 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 184.25 | 179.14 | 184.02 | 0.12 | 1,381.29 | 1,370.75 | 0.77 |
攀钢集团有限公司 | 66.15 | 61.09 | 62.39 | 6.03 | 512.71 | 513.17 | -0.09 |
本钢集团有限公司 | 148.28 | 143.44 | 131.01 | 13.18 | 1,077.00 | 1,037.23 | 3.83 |
其中:北台钢铁公司 | |||||||
东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.46 | 11.21 | 11.04 | 12.86 | 105.07 | 94.75 | 10.89 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 30.78 | 29.27 | 0 | — | 230.24 | 0 | — |
五矿营口中板有限责任公司 | 17.8 | 18.76 | 14.18 | 25.53 | 146.09 | 67.96 | 114.96 |
四平现代钢铁有限公司 | 17.79 | 18.8 | 13.61 | 30.71 | 136.02 | 107.55 | 26.47 |
西林钢铁集团有限公司 | 26.28 | 25.19 | 26.65 | -1.39 | 193.88 | 177.99 | 8.93 |
宝钢集团有限公司 | 363.67 | 350.74 | 348.44 | 4.37 | 2,776.17 | 2,733.77 | 1.55 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 62.24 | 53.18 | 57.38 | 8.47 | 419.06 | 416.23 | 0.68 |
广东钢铁韶钢集团 | 45.46 | 46.19 | 41.1 | 10.61 | 335.6 | 323.25 | 3.82 |
宁波钢铁有限公司 | 37.24 | 37.71 | 36.89 | 0.95 | 299.37 | 288.38 | 3.81 |
中信泰富特钢集团 | 48.06 | 47.25 | 42.81 | 12.26 | 400.43 | 320.66 | 24.88 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 30.94 | 30.42 | 25.24 | 22.58 | 258.83 | 183.65 | 40.94 |
湖北新冶钢有限公司 | 17.12 | 16.84 | 17.57 | -2.56 | 141.6 | 137.01 | 3.35 |
南京钢铁集团有限公司 | 58.29 | 57.22 | 47.59 | 22.48 | 464.54 | 415.08 | 11.91 |
江苏沙钢集团 | 276.18 | 266.39 | 236.79 | 16.63 | 2,069.53 | 1,860.03 | 11.26 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 191.95 | 189.77 | 167.74 | 14.43 | 1,443.57 | 1,309.51 | 10.24 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.38 | 24.98 | 20.3 | 20.1 | 189.81 | 187.14 | 1.43 |
江苏永钢集团有限公司 | 43.45 | 35.01 | 37.62 | 15.5 | 307.21 | 300.23 | 2.32 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 5.14 | 5.98 | 5.14 | 0 | 44.8 | 38.46 | 16.47 |
江苏苏钢集团有限公司 | 6.59 | 6.15 | 5.52 | 19.38 | 53.07 | 48.29 | 9.9 |
常州中天钢铁有限公司 | 56.78 | 57.74 | 43.2 | 31.44 | 453.28 | 386.34 | 17.33 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 18.99 | 18.79 | 12.03 | 57.86 | 137.23 | 81.26 | 68.86 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 18.99 | 18.79 | 12.03 | 57.86 | 137.23 | 81.26 | 68.86 |
江阴华西钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江阴市西城钢铁有限公司 | 18.94 | 16.36 | 13.54 | 39.88 | 136.27 | 119.97 | 13.59 |
杭州钢铁(集团)公司 | 31.49 | 27.53 | 23.79 | 32.37 | 245.23 | 235.83 | 3.99 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 17.6 | 14.22 | 17.19 | 2.39 | 153.94 | 130.08 | 18.35 |
杭州兴日钢板材有限公司 | |||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 145.64 | 145.77 | 140.95 | 3.33 | 1,059.74 | 1,043.86 | 1.52 |
其中:马钢股份有限公司 | 144.9 | 144.96 | 140.19 | 3.36 | 1,053.90 | 1,037.81 | 1.55 |
新余钢铁有限责任公司 | 73.21 | 74.02 | 76.04 | -3.72 | 578.4 | 565.13 | 2.35 |
方大特钢科技股份有限公司 | 23.58 | 21.52 | 22.79 | 3.47 | 178.06 | 172.08 | 3.48 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 75.53 | 69.84 | 61.31 | 23.19 | 575.57 | 458.59 | 25.51 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 46.93 | 49.44 | 50.35 | -6.79 | 377.33 | 372.43 | 1.32 |
山东钢铁集团有限公司 | 205.22 | 197.19 | 185.69 | 10.52 | 1,561.92 | 1,479.25 | 5.59 |
其中:济钢集团有限公司 | 68.23 | 70.01 | 73.65 | -7.36 | 547.03 | 631.45 | -13.37 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 126.99 | 119.12 | 103.86 | 22.27 | 947.99 | 794.16 | 19.37 |
张店钢铁总厂 | 10.01 | 8.05 | 8.18 | 22.37 | 66.89 | 53.65 | 24.69 |
山东金岭铁矿 | — | — | — | — | — | — | — |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 33.83 | 30.75 | 25.15 | 34.51 | 251.33 | 214.34 | 17.26 |
山东石横特钢集团有限公司 | 29.48 | 27.27 | 18.15 | 62.42 | 212.25 | 152.26 | 39.4 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.69 | 22.65 | 22.45 | 1.07 | 180.14 | 178.63 | 0.85 |
济南庚辰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
山东潍坊钢铁集团公司 | 19.78 | 19.78 | 13.89 | 42.4 | 163.62 | 148.08 | 10.49 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 105.8 | 105.8 | 51.56 | 105.2 | 781.76 | 664.56 | 17.63 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.77 | 11.89 | 12.13 | -2.97 | 95.46 | 95.44 | 0.02 |
山东西王钢铁有限公司 | |||||||
安阳钢铁集团有限责任公司 | 83.46 | 83.22 | 83.71 | -0.3 | 625.66 | 578.42 | 8.17 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 23 | 23.25 | 24.44 | -5.89 | 176.84 | 191.26 | -7.54 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 14.01 | 14.49 | 16.61 | -15.65 | 123.22 | 119.96 | 2.71 |
武汉钢铁(集团)公司 | 318.81 | 314.06 | 314.54 | 1.36 | 2,522.35 | 2,305.27 | 9.42 |
其中:武钢股份有限公司 | 142.88 | 141.2 | 127.31 | 12.23 | 1,112.99 | 976.77 | 13.95 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 59.57 | 56.05 | 55.93 | 6.51 | 441.62 | 458.44 | -3.67 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 29.98 | 30.43 | 32.92 | -8.93 | 250.95 | 241.02 | 4.12 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 85.57 | 85.45 | 99.95 | -14.39 | 713.73 | 635.76 | 12.26 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 136.73 | 130.14 | 117.08 | 16.78 | 1,030.09 | 863.85 | 19.24 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 64.08 | 59.23 | 56.39 | 13.64 | 475.91 | 403.6 | 17.92 |
涟源钢铁集团有限公司 | 56.61 | 57.22 | 52.46 | 7.91 | 438.77 | 391.27 | 12.14 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.1 | 10.01 | 8.23 | 22.72 | 76.58 | 68.98 | 11.01 |
江苏锡钢集团有限公司 | 5.94 | 3.68 | 0 | — | 38.83 | 0 | — |
冷水江钢铁有限责任公司 | 24.91 | 23.58 | 22.25 | 11.96 | 190.87 | 177.2 | 7.72 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 11.23 | 11.5 | 27.32 | -58.89 | 110.15 | 214.59 | -48.67 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.9 | 1.69 | 1.85 | 2.7 | 13.18 | 12.35 | 6.73 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 28.96 | 29.12 | 27.29 | 6.12 | 224.24 | 226.01 | -0.78 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | |||||||
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 14.44 | 14.44 | 12.17 | 18.65 | 106.91 | 94.86 | 12.7 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 54.08 | 46.88 | 32.21 | 67.9 | 388.91 | 251.81 | 54.45 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | -76.92 | 1.51 | 2.05 | -26.42 |
四川川威钢铁集团有限公司 | 27.47 | 24.19 | 0 | — | 188.72 | 0 | — |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 30.2 | 25.02 | 18.4 | 64.13 | 193.29 | 142.32 | 35.81 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 5.18 | 8.08 | 6.81 | -23.94 | 54.54 | 45.31 | 20.37 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 45.19 | 45.47 | 30.58 | 47.78 | 334.6 | 239.91 | 39.47 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 6.28 | 6.98 | 2.43 | 158.44 | 50.87 | 43.76 | 16.26 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 94.39 | 89.14 | 73.62 | 28.21 | 661.04 | 580.74 | 13.83 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.47 | 8.61 | 10.72 | -20.99 | 84.56 | 83.79 | 0.93 |
来源:冶金工业信息中心