企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 7,571.70 | 7,872.70 | 6,588.90 | 14.9 | 51,400.90 | 45,472.10 | 13 |
重点合计 | 4,739.17 | 4,675.80 | 4,278.41 | 10.8 | 32,404.13 | 30,033.46 | 7.9 |
首钢集团 | 236.79 | 209.46 | 261.15 | -9.33 | 1,554.70 | 1,679.39 | -7.43 |
其中:首钢总公司 | 83.95 | 68.37 | 119.75 | -29.9 | 561.66 | 781.43 | -28.12 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.94 | 30.49 | 26.65 | 4.84 | 183.84 | 187.71 | -2.06 |
首钢京唐公司 | 49.73 | 46.02 | 54.98 | -9.55 | 343.98 | 262.15 | 31.22 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.01 | 2.24 | 1.81 | 11.05 | 16.41 | 11.86 | 38.32 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 24.98 | 20.23 | 19.98 | 25.03 | 137.2 | 137.53 | -0.24 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 48.18 | 42.12 | 37.98 | 26.86 | 311.6 | 298.71 | 4.32 |
渤海钢铁集团 | 168.95 | 172.05 | 157.61 | 7.19 | 1,200.50 | 1,144.92 | 4.85 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 29.22 | 27.88 | 27.5 | 6.25 | 190.24 | 181.67 | 4.71 |
天津天钢集团有限公司 | 40.73 | 39.69 | 31.78 | 28.16 | 269.73 | 231.97 | 16.28 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 53.24 | 58.72 | 54.18 | -1.73 | 417.75 | 435.71 | -4.12 |
天津冶金集团有限公司 | 45.75 | 45.75 | 44.15 | 3.62 | 322.77 | 295.58 | 9.2 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.56 | 24.45 | 18.74 | 31.06 | 160.4 | 139.21 | 15.23 |
河北钢铁集团 | 527.63 | 527.63 | 491.96 | 7.25 | 3,694.64 | 3,464.30 | 6.65 |
其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 133.31 | 129.11 | 122.9 | 8.47 | 906.15 | 890.47 | 1.76 |
邯郸钢铁集团有限责任公司 | 94.26 | 94.71 | 92.33 | 2.09 | 617.21 | 629.81 | -2 |
宣化钢铁集团有限责任公司 | 52.77 | 45.01 | 38.73 | 36.25 | 333.37 | 317.81 | 4.9 |
承德钢铁集团有限公司 | 64.26 | 68.67 | 57.08 | 12.58 | 446.03 | 415.06 | 7.46 |
舞阳钢铁有限责任公司 | 15.97 | 17.15 | 20.82 | -23.29 | 118.12 | 135.29 | -12.69 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 14.28 | 15.07 | 15.6 | -8.46 | 98.29 | 109.31 | -10.08 |
河北钢铁集团投资控股有限公司 | 147.1 | 151.09 | 147.83 | -0.49 | 1,132.69 | 942.91 | 20.13 |
其中:敬业集团有限公司 | 42.06 | 48.04 | 46.22 | -9 | 326.66 | 271.66 | 20.25 |
新金钢铁有限公司 | 25.02 | 29.5 | 27.15 | -7.85 | 178.62 | 164.85 | 8.35 |
裕华钢铁有限公司 | 21.17 | 21.58 | 16.82 | 25.86 | 138.9 | 98.96 | 40.36 |
河北钢铁集团衡板公司 | 5.68 | 6.26 | 5.46 | 4.03 | 42.78 | 31.62 | 35.29 |
新兴铸管股份有限公司 | 23.67 | 30.2 | 29.2 | -18.94 | 201.29 | 191.33 | 5.21 |
邢台钢铁有限责任公司 | 22.4 | 17.9 | 19.56 | 14.52 | 143.38 | 147.44 | -2.75 |
北京建龙重工集团有限公司 | 89.29 | 85.12 | 74.02 | 20.63 | 575.81 | 531.68 | 8.3 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.35 | 28.53 | 27.81 | 1.94 | 188.58 | 176.7 | 6.73 |
河北津西钢铁集团 | 74.64 | 74.64 | 60.28 | 23.82 | 487.74 | 407.73 | 19.62 |
其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 62.92 | 62.92 | 49.43 | 27.29 | 399.83 | 342.78 | 16.64 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 67.1 | 60.66 | 54.87 | 22.29 | 467.7 | 433.78 | 7.82 |
德龙钢铁有限公司 | 23.77 | 28.44 | 22.44 | 5.93 | 149.25 | 150.93 | -1.11 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 73.86 | 70.96 | 41.75 | 76.91 | 473.06 | 287.59 | 64.49 |
河北新武安钢铁集团 | 107.78 | 113.45 | 89.55 | 20.36 | 725.4 | 620.79 | 16.85 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 3.84 | 4.6 | 2.03 | 89.16 | 25.45 | 5.8 | 339.13 |
河北文丰钢铁有限公司 | 25.24 | 24.22 | 24.82 | 1.69 | 174.87 | 175.48 | -0.35 |
武安市文安钢铁有限公司 | 12.26 | 17.55 | 9.76 | 25.61 | 93.03 | 87.3 | 6.57 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 28.12 | 28.12 | 22.59 | 24.48 | 182.09 | 159.08 | 14.47 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 21.04 | 20.66 | 25.51 | -17.52 | 162.01 | 178.84 | -9.41 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 31.76 | 30.64 | 22.41 | 41.72 | 204.63 | 167.94 | 21.85 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 9.2 | 8.3 | 2.53 | 263.64 | 59.21 | 82.06 | -27.84 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 86.68 | 80.83 | 80.53 | 7.64 | 551.17 | 558.48 | -1.31 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.58 | 8.82 | 11.7 | -9.57 | 66.18 | 72.2 | -8.33 |
山西海鑫钢铁有限公司 | |||||||
山西中阳钢铁有限公司 | 18.86 | 18.46 | 14.49 | 30.16 | 126.17 | 123.8 | 1.92 |
山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 6.9 | -100 | 0 | 55.44 | -100 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 4.55 | 5.98 | 3.19 | 42.63 | 25.78 | 8.41 | 206.48 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 18.99 | 19.37 | 9.19 | 106.64 | 129.91 | 90.29 | 43.89 |
山西建邦集团有限公司 | 9.36 | 9.03 | 6.42 | 45.79 | 59.34 | 32.6 | 81.98 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 84.81 | 80.1 | 79.22 | 7.06 | 565.2 | 542.44 | 4.19 |
鞍钢集团公司 | 383.67 | 379.81 | 356.79 | 7.53 | 2,572.33 | 2,543.73 | 1.12 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 179.14 | 175.63 | 169.88 | 5.45 | 1,197.05 | 1,186.73 | 0.87 |
攀钢集团有限公司 | 61.09 | 63.18 | 58.92 | 3.68 | 446.57 | 450.78 | -0.93 |
本钢集团有限公司 | 143.44 | 141 | 127.99 | 12.07 | 928.72 | 906.22 | 2.48 |
其中:北台钢铁公司 | |||||||
东北特殊钢集团有限责任公司 | 11.21 | 13.69 | 10.05 | 11.54 | 92.61 | 83.71 | 10.63 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 29.27 | 28.36 | 30.09 | -2.73 | 199.47 | 189.51 | 5.26 |
五矿营口中板有限责任公司 | 18.76 | 19.35 | 3.99 | 370.18 | 128.29 | 53.78 | 138.55 |
四平现代钢铁有限公司 | 18.8 | 18.49 | 13.33 | 41.04 | 118.23 | 93.94 | 25.85 |
西林钢铁集团有限公司 | 25.19 | 24.04 | 26.41 | -4.62 | 167.6 | 151.34 | 10.75 |
宝钢集团有限公司 | 344.39 | 344.39 | 340.85 | 1.04 | 2,406.45 | 2,257.79 | 6.58 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 52.63 | 52.63 | 54.84 | -4.03 | 356.27 | 413.69 | -13.88 |
广东钢铁韶钢集团 | 46.19 | 40.18 | 37.9 | 21.87 | 290.14 | 282.15 | 2.83 |
宁波钢铁有限公司 | 34.29 | 34.29 | 38.02 | -9.81 | 258.71 | 251.06 | 3.05 |
中信泰富特钢集团 | 47.25 | 51.7 | 40.1 | 17.83 | 352.37 | 277.85 | 26.82 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 30.42 | 34.34 | 24.8 | 22.66 | 227.89 | 158.41 | 43.86 |
湖北新冶钢有限公司 | 16.84 | 17.36 | 15.3 | 10.07 | 124.48 | 119.44 | 4.22 |
南京钢铁集团有限公司 | 57.22 | 60.11 | 49.43 | 15.76 | 406.25 | 367.49 | 10.55 |
江苏沙钢集团 | 266.39 | 273.04 | 232.58 | 14.54 | 1,793.35 | 1,623.25 | 10.48 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 189.77 | 194.55 | 164.31 | 15.5 | 1,251.62 | 1,141.77 | 9.62 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.98 | 22.85 | 18.89 | 32.24 | 165.43 | 166.84 | -0.85 |
江苏永钢集团有限公司 | 35.01 | 39.41 | 38.11 | -8.13 | 263.76 | 262.61 | 0.44 |
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏锡兴集团公司 | 5.98 | 5.87 | 5.76 | 3.82 | 39.66 | 33.32 | 19.01 |
江苏苏钢集团有限公司 | 6.15 | 6.87 | 6.01 | 2.33 | 46.48 | 42.77 | 8.68 |
常州中天钢铁有限公司 | 57.74 | 57.5 | 49.15 | 17.48 | 396.5 | 343.15 | 15.55 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
江苏申特钢铁有限公司 | 18.79 | 18.04 | 11.98 | 56.84 | 118.24 | 69.24 | 70.77 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 18.79 | 18.04 | 11.94 | 57.37 | 118.24 | 69.24 | 70.77 |
江阴华西钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
杭州钢铁(集团)公司 | 27.53 | 29.77 | 26.67 | 3.22 | 213.75 | 212.04 | 0.8 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 14.22 | 20.44 | 16.66 | -14.65 | 136.35 | 112.89 | 20.78 |
杭州兴日钢板材有限公司 | |||||||
马钢(集团)控股有限公司 | 145.77 | 132.64 | 140.12 | 4.03 | 914.1 | 902.91 | 1.24 |
其中:马钢股份有限公司 | 144.96 | 131.91 | 139.59 | 3.85 | 909 | 897.62 | 1.27 |
新余钢铁有限责任公司 | 74.02 | 68.21 | 64.09 | 15.49 | 505.19 | 489.09 | 3.29 |
方大特钢科技股份有限公司 | 21.52 | 24.69 | 23.33 | -7.76 | 154.48 | 149.28 | 3.48 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 69.84 | 66.46 | 61.36 | 13.82 | 500.04 | 397.28 | 25.86 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 49.44 | 47.39 | 45.74 | 8.09 | 330.4 | 322.07 | 2.58 |
山东钢铁集团有限公司 | 197.19 | 187.43 | 173.2 | 13.85 | 1,356.70 | 1,293.57 | 4.88 |
其中:济钢集团有限公司 | 70.01 | 64.28 | 64.55 | 8.46 | 478.81 | 557.8 | -14.16 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 119.12 | 115.13 | 101.45 | 17.42 | 821 | 690.3 | 18.93 |
张店钢铁总厂 | 8.05 | 8.02 | 7.2 | 11.81 | 56.88 | 45.47 | 25.1 |
山东金岭铁矿 | |||||||
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 30.75 | 30.79 | 23.21 | 32.49 | 217.5 | 189.19 | 14.97 |
山东石横特钢集团有限公司 | 27.27 | 26.88 | 18.87 | 44.52 | 182.77 | 134.11 | 36.29 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.65 | 22.51 | 21.23 | 6.69 | 157.45 | 156.18 | 0.82 |
济南庚辰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
山东潍坊钢铁集团公司 | 19.78 | 19.82 | 13.89 | 42.4 | 143.84 | 134.2 | 7.19 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 89.45 | 89.45 | 58 | 54.22 | 659.6 | 619.45 | 6.48 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.89 | 11.83 | 12.07 | -1.49 | 83.68 | 83.31 | 0.45 |
山东西王钢铁有限公司 | |||||||
安阳钢铁集团有限责任公司 | 83.22 | 75.78 | 69.6 | 19.57 | 542.2 | 494.71 | 9.6 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 23.25 | 22.36 | 24.07 | -3.41 | 153.84 | 166.83 | -7.78 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 14.49 | 15.29 | 8.99 | 61.18 | 109.2 | 103.35 | 5.66 |
武汉钢铁(集团)公司 | 314.06 | 308.39 | 298.52 | 5.21 | 2,203.55 | 1,990.73 | 10.69 |
其中:武钢股份有限公司 | 141.2 | 141.09 | 119.63 | 18.03 | 970.11 | 849.46 | 14.2 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 56.05 | 53.87 | 59.1 | -5.16 | 382.05 | 402.52 | -5.08 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 30.43 | 31.39 | 29.22 | 4.14 | 220.97 | 208.1 | 6.19 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 85.45 | 81.45 | 91.22 | -6.33 | 628.16 | 535.81 | 17.24 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 130.14 | 135.52 | 115.08 | 13.09 | 893.36 | 771.36 | 15.82 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 59.23 | 62.06 | 54.92 | 7.85 | 411.83 | 347.2 | 18.61 |
涟源钢铁集团有限公司 | 57.22 | 57.58 | 49.2 | 16.3 | 382.16 | 338.82 | 12.79 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.01 | 10.08 | 8.82 | 13.49 | 66.48 | 60.75 | 9.44 |
江苏锡钢集团有限公司 | 3.68 | 5.8 | 2.13 | 72.77 | 32.88 | 24.59 | 33.75 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 23.58 | 22.67 | 16.53 | 42.65 | 165.97 | 154.95 | 7.11 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 11.5 | 14.53 | 30.2 | -61.92 | 98.92 | 187.27 | -47.18 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.69 | 1.82 | 1.73 | -2.31 | 11.29 | 10.51 | 7.44 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 29.12 | 29.3 | 27.79 | 4.79 | 195.29 | 198.72 | -1.73 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | |||||||
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 13.93 | 13.93 | 12.59 | 10.64 | 91.96 | 83.1 | 10.66 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 46.88 | 47.87 | 33.79 | 38.74 | 334.84 | 219.59 | 52.48 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.11 | 0.2 | 0.26 | -57.69 | 1.45 | 1.79 | -18.95 |
四川川威钢铁集团有限公司 | 24.19 | 27.34 | 25.91 | -6.64 | 161.25 | 159.64 | 1.01 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 25.02 | 21.91 | 18.04 | 38.69 | 163.08 | 123.92 | 31.61 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 8.24 | 8.24 | 6.76 | 21.89 | 49.52 | 39.06 | 26.78 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 44.45 | 44.45 | 30.87 | 43.99 | 288.4 | 212.34 | 35.82 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 7.71 | 7.71 | 6.76 | 14.05 | 45.32 | 45.63 | -0.66 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 89.14 | 76.88 | 78.94 | 12.92 | 566.65 | 507.12 | 11.74 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.61 | 11.67 | 8.94 | -3.69 | 76.09 | 73.05 | 4.16 |
来源:冶金工业信息中心