企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 6529.3 | 6272 | 257.3 | 4.1 | 66428 | 56694.1 | 9733.9 | 17.17 |
重点合计 | 4138.77 | 4028.92 | 109.85 | 2.73 | 41579.09 | 36173.52 | 5405.57 | 14.94 |
首钢集团 | 244.12 | 182.63 | 61.49 | 33.67 | 2035.97 | 1495.34 | 540.63 | 36.15 |
其中:首钢总公司 | 112.54 | 100.06 | 12.48 | 12.47 | 1118.63 | 939.74 | 178.89 | 19.04 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.22 | 26.55 | 0.67 | 2.52 | 267.8 | 246.66 | 21.14 | 8.57 |
首钢京唐公司 | 61.25 | 38.42 | 22.83 | 59.42 | 433.2 | 146.86 | 286.34 | 194.97 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 23.31 | 1.05 | 22.26 | 2120 | 19.99 | 10.17 | 9.82 | 96.56 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 19.8 | 16.55 | 3.25 | 19.64 | 196.36 | 151.91 | 44.45 | 29.26 |
渤海钢铁集团 | 143.49 | 141.17 | 2.32 | 1.64 | 1511.79 | 1334.52 | 177.27 | 13.28 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 18.84 | 21.53 | -2.69 | -12.49 | 250.42 | 233.07 | 17.35 | 7.44 |
天津天钢集团有限公司 | 31.36 | 42.18 | -10.82 | -25.65 | 325.72 | 348.94 | -23.22 | -6.65 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 61.37 | 54.42 | 6.95 | 12.77 | 629.14 | 446.44 | 182.7 | 40.92 |
天津冶金集团有限公司 | 31.92 | 23.04 | 8.88 | 38.54 | 306.51 | 306.07 | 0.44 | 0.14 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.56 | 23.1 | 1.46 | 6.32 | 205.15 | 180.13 | 25.02 | 13.89 |
河北钢铁集团 | 255.23 | 347.27 | -92.04 | -26.5 | 3461.9 | 3072.12 | 389.78 | 12.69 |
其中:唐钢 | 98.39 | 114.02 | -15.63 | -13.71 | 1224.48 | 1088.64 | 135.84 | 12.48 |
邯钢 | 69.36 | 94.69 | -25.33 | -26.75 | 921.11 | 770.07 | 151.04 | 19.61 |
宣钢 | 41.59 | 49.83 | -8.24 | -16.54 | 447.97 | 465.53 | -17.56 | -3.77 |
承钢 | 14.73 | 54.08 | -39.35 | -72.76 | 522.81 | 432.27 | 90.54 | 20.95 |
舞阳 | 16.57 | 19.16 | -2.59 | -13.52 | 193.42 | 171.47 | 21.95 | 12.8 |
石钢 | 14.6 | 15.48 | -0.88 | -5.68 | 152.12 | 144.14 | 7.98 | 5.54 |
新兴铸管股份有限公司 | 30.13 | 26.75 | 3.38 | 12.64 | 279.52 | 241.21 | 38.31 | 15.88 |
邢台钢铁有限责任公司 | 19.05 | 21.47 | -2.42 | -11.27 | 206.74 | 213.97 | -7.23 | -3.38 |
北京建龙重工集团有限公司 | 57.23 | 63.87 | -6.64 | -10.4 | 674.7 | 637.48 | 37.22 | 5.84 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.81 | 25.16 | 0.65 | 2.58 | 257.85 | 242.68 | 15.17 | 6.25 |
河北津西钢铁集团 | ||||||||
唐山国丰钢铁有限公司 | 59.47 | 51.03 | 8.44 | 16.54 | 608.24 | 513.57 | 94.67 | 18.43 |
德龙钢铁有限公司 | 18.51 | 21.97 | -3.46 | -15.75 | 212.93 | 206.65 | 6.28 | 3.04 |
河北敬业企业集团 | 53.7 | 33.12 | 20.58 | 62.14 | 427.61 | 310.27 | 117.34 | 37.82 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 49.76 | 41.15 | 8.61 | 20.92 | 440.74 | 397.19 | 43.55 | 10.96 |
河北新武安钢铁集团 | 128.46 | 120.89 | 7.57 | 6.26 | 1148.1 | 971.82 | 176.28 | 18.14 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 2.77 | 0 | 2.77 | - | 10.84 | 0 | 10.84 | - |
河北文丰钢铁有限公司 | 26.64 | 25.51 | 1.13 | 4.43 | 233.4 | 244.65 | -11.25 | -4.6 |
河北新金钢铁有限公司 | 30.46 | 19.93 | 10.53 | 52.83 | 240.98 | 151.78 | 89.2 | 58.77 |
武安市文安钢铁有限公司 | 12.19 | 12.2 | -0.01 | -0.08 | 115.3 | 77.16 | 38.14 | 49.43 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 9.96 | 21.9 | -11.94 | -54.52 | 203.3 | 185.04 | 18.26 | 9.87 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 19.16 | 21.22 | -2.06 | -9.71 | 236.45 | 205.5 | 30.95 | 15.06 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 32.88 | 17.42 | 15.46 | 88.75 | 257.06 | 175.45 | 81.61 | 46.51 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | ||||||||
太原钢铁(集团)有限公司 | 70.89 | 66.9 | 3.99 | 5.96 | 795.01 | 750.53 | 44.48 | 5.93 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.84 | 9.11 | 0.73 | 8.01 | 104.46 | 95.47 | 8.99 | 9.42 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 19.98 | 20.13 | -0.15 | -0.75 | 191.49 | 157.76 | 33.73 | 21.38 |
山西中阳钢铁有限公司 | 14.84 | 19.35 | -4.51 | -23.31 | 168.12 | 129.78 | 38.34 | 29.54 |
山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 2.99 | -2.99 | -100 | 63.05 | 77.76 | -14.71 | -18.92 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 3.87 | 0 | 3.87 | - | 18.21 | 0 | 18.21 | - |
晋城福盛钢铁有限公司 | 11.59 | 8.65 | 2.94 | 33.99 | 122.82 | 97.98 | 24.84 | 25.35 |
山西建邦集团有限公司 | 3.91 | 2.05 | 1.86 | 90.73 | 50.49 | 2.05 | 48.44 | 2362.93 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 82.48 | 82.24 | 0.24 | 0.29 | 785.1 | 796.72 | -11.62 | -1.46 |
鞍钢集团公司 | 325.92 | 309.06 | 16.86 | 5.46 | 3170.73 | 2900.01 | 270.72 | 9.34 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 178.01 | 177.41 | 0.6 | 0.34 | 1722.98 | 1531.24 | 191.74 | 12.52 |
攀钢集团有限公司 | 69.59 | 65.3 | 4.29 | 6.57 | 648.52 | 627.54 | 20.98 | 3.34 |
本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 78.33 | 66.34 | 11.99 | 18.07 | 799.23 | 741.23 | 58 | 7.82 |
北台钢铁公司 | 53.29 | 51.5 | 1.79 | 3.48 | 601.42 | 451.36 | 150.06 | 33.25 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.13 | 11.9 | 1.23 | 10.34 | 119.49 | 111.35 | 8.14 | 7.31 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 30.33 | 29.15 | 1.18 | 4.05 | 279.68 | 249.33 | 30.35 | 12.17 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 39.26 | 44.82 | -5.56 | -12.41 | 429.71 | 429.11 | 0.6 | 0.14 |
西林钢铁集团有限公司 | 18.42 | 20.65 | -2.23 | -10.8 | 221.62 | 195.18 | 26.44 | 13.55 |
宝钢集团有限公司 | 340.07 | 343.56 | -3.49 | -1.02 | 3616.35 | 3023.8 | 592.55 | 19.6 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 54.34 | 47.91 | 6.43 | 13.42 | 523.54 | 416.48 | 107.06 | 25.71 |
广东钢铁韶钢集团 | 35.44 | 37.62 | -2.18 | -5.79 | 397.11 | 321.22 | 75.89 | 23.63 |
广东钢铁广钢集团 | 20.24 | 17.43 | 2.81 | 16.12 | 259.41 | 232.46 | 26.95 | 11.59 |
宁波钢铁有限公司 | 19.83 | 30.65 | -10.82 | -35.3 | 330.44 | 200.1 | 130.34 | 65.14 |
中信泰富特钢集团 | 43.14 | 35.74 | 7.4 | 20.71 | 407.45 | 321.67 | 85.78 | 26.67 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 26.31 | 21.23 | 5.08 | 23.93 | 235.84 | 182.07 | 53.77 | 29.53 |
湖北新冶钢有限公司 | 16.84 | 14.51 | 2.33 | 16.06 | 171.61 | 139.6 | 32.01 | 22.93 |
南京钢铁集团有限公司 | 57.13 | 57.24 | -0.11 | -0.19 | 520.86 | 494.05 | 26.81 | 5.43 |
江苏沙钢集团 | 258.83 | 199.1 | 59.73 | 30 | 2364.67 | 1893.87 | 470.8 | 24.86 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 182.58 | 130.65 | 51.93 | 39.75 | 1664.09 | 1240.83 | 423.26 | 34.11 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.22 | 24.49 | -0.27 | -1.1 | 235.83 | 230.29 | 5.54 | 2.41 |
江苏永钢集团有限公司 | 39.66 | 38.6 | 1.06 | 2.75 | 377.93 | 356.96 | 20.97 | 5.87 |
江苏锡兴集团公司 | 6.67 | 1.93 | 4.74 | 245.6 | 50.85 | 17.97 | 32.88 | 182.97 |
江苏苏钢集团有限公司 | 5.11 | 5.5 | -0.39 | -7.09 | 59.8 | 47.39 | 12.41 | 26.19 |
常州中天钢铁有限公司 | 52.25 | 50.69 | 1.56 | 3.08 | 488.04 | 399.63 | 88.41 | 22.12 |
江苏申特钢铁有限公司 | 13.35 | 12.26 | 1.09 | 8.89 | 105.51 | 113.13 | -7.62 | -6.74 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 13.35 | 12.26 | 1.09 | 8.89 | 105.51 | 113.13 | -7.62 | -6.74 |
杭州钢铁(集团)公司 | 29.61 | 29.86 | -0.25 | -0.84 | 290.32 | 284.33 | 5.99 | 2.11 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 15.39 | 14.84 | 0.55 | 3.71 | 159.44 | 126.1 | 33.34 | 26.44 |
杭州兴日钢板材有限公司 | 3.09 | 2.04 | 1.05 | 51.47 | 32.57 | 34.14 | -1.57 | -4.6 |
马钢(集团)控股有限公司 | 121.89 | 123.25 | -1.36 | -1.1 | 1243.62 | 1175.81 | 67.81 | 5.77 |
其中:马钢股份有限公司 | 121.09 | 122.08 | -0.99 | -0.81 | 1236.14 | 1168.44 | 67.7 | 5.79 |
新余钢铁有限责任公司 | 75.87 | 61.38 | 14.49 | 23.61 | 712.2 | 507.18 | 205.02 | 40.42 |
方大特钢科技股份有限公司 | 20.23 | 22.47 | -2.24 | -9.97 | 214.12 | 201.68 | 12.44 | 6.17 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 34.15 | 60.73 | -26.58 | -43.77 | 554 | 508.68 | 45.32 | 8.91 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 44.18 | 47.17 | -2.99 | -6.34 | 462.7 | 425.92 | 36.78 | 8.64 |
山东钢铁集团有限公司 | 201.16 | 190.64 | 10.52 | 5.52 | 1862.48 | 1722.31 | 140.17 | 8.14 |
其中:济钢集团有限公司 | 73.55 | 88.04 | -14.49 | -16.46 | 777.49 | 835.71 | -58.22 | -6.97 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 118.91 | 95.81 | 23.1 | 24.11 | 1015.33 | 844.82 | 170.51 | 20.18 |
张店钢铁总厂 | 8.7 | 6.79 | 1.91 | 28.13 | 69.66 | 41.78 | 27.88 | 66.73 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 29.22 | 27.19 | 2.03 | 7.47 | 269.71 | 261.78 | 7.93 | 3.03 |
山东石横特钢集团有限公司 | 17.04 | 18.55 | -1.51 | -8.14 | 186.63 | 189.62 | -2.99 | -1.58 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.89 | 23.66 | -0.77 | -3.25 | 224.14 | 221.36 | 2.78 | 1.26 |
山东潍坊钢铁集团公司 | 10.25 | 20.65 | -10.4 | -50.36 | 180.87 | 181.25 | -0.38 | -0.21 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 49 | 118.18 | -69.18 | -58.54 | 767.74 | 806.77 | -39.03 | -4.84 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.2 | 7.72 | 4.48 | 58.03 | 119.64 | 87.6 | 32.04 | 36.58 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 81.31 | 74.58 | 6.73 | 9.02 | 745.35 | 663.16 | 82.19 | 12.39 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 18.79 | 23.41 | -4.62 | -19.74 | 234.21 | 217.39 | 16.82 | 7.74 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 16.6 | 27.68 | -11.08 | -40.03 | 152.75 | 131.12 | 21.63 | 16.5 |
武汉钢铁(集团)公司 | 335.98 | 280.85 | 55.13 | 19.63 | 2949.26 | 2381.85 | 567.41 | 23.82 |
其中:武钢股份有限公司 | 137.74 | 131.36 | 6.38 | 4.86 | 1243.8 | 1017.28 | 226.52 | 22.27 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 62.84 | 55.4 | 7.44 | 13.43 | 580.62 | 490.1 | 90.52 | 18.47 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 32.6 | 25.37 | 7.23 | 28.5 | 306.52 | 232.29 | 74.23 | 31.96 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 103.43 | 71.23 | 32.2 | 45.21 | 827.36 | 644.09 | 183.27 | 28.45 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 124.76 | 99.17 | 25.59 | 25.8 | 1130.25 | 923.9 | 206.35 | 22.33 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 54.9 | 48.93 | 5.97 | 12.2 | 513.24 | 466.97 | 46.27 | 9.91 |
涟源钢铁集团有限公司 | 60.55 | 38.9 | 21.65 | 55.66 | 503.5 | 341 | 162.5 | 47.65 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.31 | 8.15 | 1.16 | 14.23 | 87.77 | 76.75 | 11.02 | 14.36 |
江苏锡钢集团有限公司 | 0 | 3.19 | -3.19 | -100 | 25.73 | 39.18 | -13.45 | -34.33 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 25.88 | 25.6 | 0.28 | 1.09 | 226.54 | 234.57 | -8.03 | -3.42 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 35.19 | 24.29 | 10.9 | 44.87 | 321.13 | 251.14 | 69.99 | 27.87 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.25 | 0.27 | -0.02 | -7.41 | 2.55 | 1.92 | 0.63 | 32.81 |
四川川威钢铁集团有限公司 | 23.43 | 20.25 | 3.18 | 15.7 | 224.07 | 225.95 | -1.88 | -0.83 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 19.51 | 21.69 | -2.18 | -10.05 | 181.11 | 168.03 | 13.08 | 7.78 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 7.84 | 6.86 | 0.98 | 14.29 | 59.52 | 48.64 | 10.88 | 22.37 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 31.12 | 30.93 | 0.19 | 0.61 | 303.36 | 283.14 | 20.22 | 7.14 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 6.65 | 5.41 | 1.24 | 22.92 | 56.7 | 46.31 | 10.39 | 22.44 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 78.39 | 70.62 | 7.77 | 11 | 737.89 | 636.42 | 101.47 | 15.94 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.85 | 10.27 | 0.58 | 5.65 | 105.47 | 94.43 | 11.04 | 11.69 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.3 | 1.53 | -0.23 | -15.03 | 14.71 | 14.64 | 0.07 | 0.48 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 27.15 | 26.78 | 0.37 | 1.38 | 280.16 | 279.97 | 0.19 | 0.07 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | ||||||||
营口中板厂 | 4.38 | 2.24 | 2.14 | 95.54 | 86.66 | 55.63 | 31.03 | 55.78 |
来源:冶金工业信息中心