企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 6767.3 | 6166.8 | 600.5 | 9.74 | 46587 | 37858.8 | 8728.2 | 23.05 |
重点合计 | 4118.8 | 3913.01 | 205.79 | 5.26 | 29196.1 | 24404.35 | 4791.75 | 19.63 |
首钢集团 | 220.16 | 164.87 | 55.29 | 33.54 | 1368.09 | 973.12 | 394.97 | 40.59 |
其中:首钢总公司 | 116.74 | 98.43 | 18.31 | 18.6 | 768.84 | 650.38 | 118.46 | 18.21 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 26.65 | 25.16 | 1.49 | 5.92 | 187.71 | 168.93 | 18.78 | 11.12 |
首钢京唐公司 | 54.98 | 22.95 | 32.03 | 139.56 | 262.15 | 45.29 | 216.86 | 478.83 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.81 | 1.08 | 0.73 | 67.59 | 11.86 | 6.8 | 5.06 | 74.41 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 19.98 | 17.25 | 2.73 | 15.83 | 137.53 | 101.73 | 35.8 | 35.19 |
渤海钢铁集团 | 145.71 | 146.96 | -1.25 | -0.85 | 1171.76 | 976.51 | 195.25 | 19.99 |
其中:天津钢管集团有限公司 | 27.5 | 22.17 | 5.33 | 24.04 | 181.67 | 166.1 | 15.57 | 9.37 |
天津天钢集团有限公司 | 31.78 | 31.38 | 0.4 | 1.27 | 231.97 | 244.97 | -13 | -5.31 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 54.18 | 47.17 | 7.01 | 14.86 | 435.71 | 280.95 | 154.76 | 55.08 |
天津冶金集团有限公司 | 32.24 | 46.23 | -13.99 | -30.26 | 211.41 | 284.49 | -73.08 | -25.69 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 18.74 | 20.43 | -1.69 | -8.27 | 139.21 | 117.01 | 22.2 | 18.97 |
河北钢铁集团 | 352.91 | 342.03 | 10.88 | 3.18 | 2530.18 | 2029.89 | 500.29 | 24.65 |
其中:唐钢 | 122.9 | 117.21 | 5.69 | 4.85 | 890.47 | 735.44 | 155.03 | 21.08 |
邯钢 | 97.79 | 86.85 | 10.94 | 12.6 | 662.24 | 498.35 | 163.89 | 32.89 |
宣钢 | 38.73 | 49.23 | -10.5 | -21.33 | 317.81 | 316.65 | 1.16 | 0.37 |
承钢 | 57.08 | 53.91 | 3.17 | 5.88 | 415.06 | 270.04 | 145.02 | 53.7 |
舞阳 | 20.82 | 18.94 | 1.88 | 9.93 | 135.29 | 112.29 | 23 | 20.48 |
石钢 | 15.6 | 15.9 | -0.3 | -1.89 | 109.31 | 97.12 | 12.19 | 12.55 |
新兴铸管股份有限公司 | 29.2 | 26.9 | 2.3 | 8.55 | 191.33 | 162.04 | 29.29 | 18.08 |
邢台钢铁有限责任公司 | 19.56 | 23.4 | -3.84 | -16.41 | 147.44 | 149.63 | -2.19 | -1.46 |
北京建龙重工集团有限公司 | 70.85 | 73.29 | -2.44 | -3.33 | 475.06 | 435.49 | 39.57 | 9.09 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.81 | 28.61 | -0.8 | -2.8 | 176.7 | 163.39 | 13.31 | 8.15 |
河北津西钢铁集团 | 55.24 | 52.1 | 3.14 | 6.03 | 402.7 | 288.43 | 114.27 | 39.62 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 54.87 | 67.73 | -12.86 | -18.99 | 433.78 | 341.68 | 92.1 | 26.96 |
德龙钢铁有限公司 | 22.44 | 24.14 | -1.7 | -7.04 | 150.93 | 142.6 | 8.33 | 5.84 |
河北敬业企业集团 | 46.22 | 35.35 | 10.87 | 30.75 | 271.66 | 210.31 | 61.35 | 29.17 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 41.75 | 38.98 | 2.77 | 7.11 | 287.59 | 271.27 | 16.32 | 6.02 |
河北新武安钢铁集团 | 123.22 | 113.2 | 10.02 | 8.85 | 817.04 | 622.68 | 194.36 | 31.21 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 2.03 | 0 | 2.03 | - | 5.8 | 0 | 5.8 | - |
河北文丰钢铁有限公司 | 24.82 | 24.85 | -0.03 | -0.12 | 175.48 | 168.84 | 6.64 | 3.93 |
河北新金钢铁有限公司 | 27.15 | 21.77 | 5.38 | 24.71 | 164.85 | 93.26 | 71.59 | 76.76 |
武安市文安钢铁有限公司 | 9.76 | 9.11 | 0.65 | 7.14 | 87.3 | 40.36 | 46.94 | 116.3 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 23.8 | 21.48 | 2.32 | 10.8 | 160.29 | 119.99 | 40.3 | 33.59 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 25.51 | 21.5 | 4.01 | 18.65 | 178.84 | 140.59 | 38.25 | 27.21 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 22.41 | 19.3 | 3.11 | 16.11 | 167.94 | 122.77 | 45.17 | 36.79 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 2.53 | 8.36 | -5.83 | -69.74 | 82.06 | 57.51 | 24.55 | 42.69 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 80.53 | 81.99 | -1.46 | -1.78 | 563.82 | 527.4 | 36.42 | 6.91 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 11.7 | 10.79 | 0.91 | 8.43 | 72.2 | 67.89 | 4.31 | 6.35 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 18.4 | 19.19 | -0.79 | -4.12 | 132.97 | 98.49 | 34.48 | 35.01 |
山西中阳钢铁有限公司 | 14.49 | 12.78 | 1.71 | 13.38 | 123.8 | 78.82 | 44.98 | 57.07 |
山西中宇钢铁有限公司 | 6.9 | 9.01 | -2.11 | -23.42 | 55.44 | 60.99 | -5.55 | -9.1 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 3.19 | 0 | 3.19 | - | 8.41 | 0 | 8.41 | - |
晋城福盛钢铁有限公司 | 9.19 | 12.72 | -3.53 | -27.75 | 90.29 | 71.39 | 18.9 | 26.47 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 79.22 | 78.91 | 0.31 | 0.39 | 542.44 | 552.85 | -10.41 | -1.88 |
鞍本钢铁集团 | 249.78 | 241.13 | 8.65 | 3.59 | 1750.94 | 1520.25 | 230.69 | 15.17 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 169.88 | 168.55 | 1.33 | 0.79 | 1186.73 | 1020.71 | 166.02 | 16.27 |
本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 79.9 | 72.58 | 7.32 | 10.09 | 564.21 | 499.55 | 64.66 | 12.94 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 10.05 | 12.21 | -2.16 | -17.69 | 83.71 | 74.74 | 8.97 | 12 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 30.09 | 25.86 | 4.23 | 16.36 | 189.51 | 166.21 | 23.3 | 14.02 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 37.98 | 45.74 | -7.76 | -16.97 | 298.71 | 289.67 | 9.04 | 3.12 |
西林钢铁集团有限公司 | 26.41 | 22.42 | 3.99 | 17.8 | 151.34 | 132.21 | 19.13 | 14.47 |
宝钢集团有限公司 | 377.6 | 336.07 | 41.53 | 12.36 | 2560.52 | 2014.66 | 545.86 | 27.09 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 54.84 | 44.35 | 10.49 | 23.65 | 358.85 | 271.11 | 87.74 | 32.36 |
广东钢铁韶钢集团 | 37.9 | 37.31 | 0.59 | 1.58 | 282.15 | 218.71 | 63.44 | 29.01 |
广东钢铁广钢集团 | 30.2 | 22.75 | 7.45 | 32.75 | 187.27 | 156.62 | 30.65 | 19.57 |
宁波钢铁有限公司 | 38.45 | 20.05 | 18.4 | 91.77 | 251.49 | 125.63 | 125.86 | 100.18 |
中信泰富特钢集团 | 40.1 | 33.96 | 6.14 | 18.08 | 277.85 | 215.88 | 61.97 | 28.71 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 24.8 | 19.8 | 5 | 25.25 | 158.41 | 121.26 | 37.15 | 30.64 |
湖北新冶钢有限公司 | 15.3 | 14.16 | 1.14 | 8.05 | 119.44 | 94.62 | 24.82 | 26.23 |
南京钢铁集团有限公司 | 49.43 | 55.19 | -5.76 | -10.44 | 367.49 | 328.68 | 38.81 | 11.81 |
江苏沙钢集团 | 232.58 | 198.19 | 34.39 | 17.35 | 1623.25 | 1290.52 | 332.73 | 25.78 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 164.31 | 131.67 | 32.64 | 24.79 | 1141.77 | 849.94 | 291.83 | 34.34 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 18.89 | 24.01 | -5.12 | -21.32 | 166.84 | 157.29 | 9.55 | 6.07 |
江苏永钢集团有限公司 | 38.11 | 35.89 | 2.22 | 6.19 | 262.61 | 238.54 | 24.07 | 10.09 |
江苏锡兴集团公司 | 5.76 | 2.08 | 3.68 | 176.92 | 33.32 | 11.43 | 21.89 | 191.51 |
江苏苏钢集团有限公司 | 6.01 | 6.53 | -0.52 | -7.96 | 42.77 | 31.71 | 11.06 | 34.88 |
常州中天钢铁有限公司 | 49.15 | 43.38 | 5.77 | 13.3 | 343.15 | 252.76 | 90.39 | 35.76 |
江苏申特钢铁有限公司 | 11.98 | 11.8 | 0.18 | 1.53 | 69.24 | 77.16 | -7.92 | -10.26 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 11.94 | 11.8 | 0.14 | 1.19 | 69.24 | 77.16 | -7.92 | -10.26 |
杭州钢铁(集团)公司 | 26.67 | 30.13 | -3.46 | -11.48 | 212.04 | 194.03 | 18.01 | 9.28 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 16.66 | 15.91 | 0.75 | 4.71 | 112.89 | 82.26 | 30.63 | 37.24 |
杭州兴日钢板材有限公司 | 3.73 | 4.15 | -0.42 | -10.12 | 22.53 | 25.86 | -3.33 | -12.88 |
马钢(集团)控股有限公司 | 127.64 | 128.4 | -0.76 | -0.59 | 866.62 | 801.11 | 65.51 | 8.18 |
新余钢铁有限责任公司 | 64.09 | 57.91 | 6.18 | 10.67 | 489.09 | 324.45 | 164.64 | 50.74 |
方大特钢科技股份有限公司 | 23.33 | 21.06 | 2.27 | 10.78 | 149.28 | 135.03 | 14.25 | 10.55 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 61.36 | 54.23 | 7.13 | 13.15 | 397.28 | 343.29 | 53.99 | 15.73 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 45.74 | 43.33 | 2.41 | 5.56 | 322.07 | 291.73 | 30.34 | 10.4 |
山东钢铁集团有限公司 | 173.2 | 176.41 | -3.21 | -1.82 | 1293.57 | 1163.46 | 130.11 | 11.18 |
其中:济钢集团有限公司 | 64.55 | 89.92 | -25.37 | -28.21 | 557.8 | 569.56 | -11.76 | -2.06 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 101.45 | 82.62 | 18.83 | 22.79 | 690.3 | 569.56 | 120.74 | 21.2 |
张店钢铁总厂 | 7.2 | 3.86 | 3.34 | 86.53 | 45.47 | 24.34 | 21.13 | 86.81 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 23.21 | 30 | -6.79 | -22.63 | 189.19 | 177 | 12.19 | 6.89 |
山东石横特钢集团有限公司 | 18.87 | 19.49 | -0.62 | -3.18 | 134.11 | 128.6 | 5.51 | 4.28 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 21.23 | 22.84 | -1.61 | -7.05 | 156.18 | 151.8 | 4.38 | 2.89 |
山东潍坊钢铁集团公司 | 13.89 | 16.45 | -2.56 | -15.56 | 134.2 | 118.57 | 15.63 | 13.18 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 51.56 | 37.76 | 13.8 | 36.55 | 613 | 548.41 | 64.59 | 11.78 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.07 | 10.18 | 1.89 | 18.57 | 83.31 | 58.88 | 24.43 | 41.49 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 69.6 | 73.84 | -4.24 | -5.74 | 494.71 | 442.08 | 52.63 | 11.91 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 24.07 | 24.19 | -0.12 | -0.5 | 166.83 | 145.81 | 21.02 | 14.42 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 8.99 | 14.85 | -5.86 | -39.46 | 103.35 | 89.83 | 13.52 | 15.05 |
武汉钢铁(集团)公司 | 298.52 | 265.16 | 33.36 | 12.58 | 1990.73 | 1569.11 | 421.62 | 26.87 |
其中:武钢股份有限公司 | 119.63 | 107.13 | 12.5 | 11.67 | 849.46 | 655.01 | 194.45 | 29.69 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 59.1 | 57.13 | 1.97 | 3.45 | 402.52 | 324.3 | 78.22 | 24.12 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 29.22 | 25.11 | 4.11 | 16.37 | 208.1 | 158.34 | 49.76 | 31.43 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 91.22 | 75.45 | 15.77 | 20.9 | 535.81 | 433.69 | 102.12 | 23.55 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 115.08 | 96.67 | 18.41 | 19.04 | 771.36 | 631.33 | 140.03 | 22.18 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 54.92 | 48.46 | 6.46 | 13.33 | 347.2 | 321.79 | 25.41 | 7.9 |
涟源钢铁集团有限公司 | 49.2 | 35.2 | 14 | 39.77 | 338.82 | 229.55 | 109.27 | 47.6 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 8.82 | 8.72 | 0.1 | 1.15 | 60.75 | 51.98 | 8.77 | 16.87 |
江苏锡钢集团有限公司 | 2.13 | 4.29 | -2.16 | -50.35 | 24.59 | 28.02 | -3.43 | -12.24 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 16.53 | 25.44 | -8.91 | -35.02 | 154.95 | 156.93 | -1.98 | -1.26 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 33.79 | 26.62 | 7.17 | 26.93 | 219.59 | 177.52 | 42.07 | 23.7 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 23.81 | 1.79 | 1.21 | 0.58 | 47.93 |
攀钢集团有限公司 | 58.92 | 66.04 | -7.12 | -10.78 | 450.78 | 438.05 | 12.73 | 2.91 |
其中:攀枝花新钢钒股份有限公司 | 49.01 | 49.01 | 394.19 | 394.19 | ||||
四川川威钢铁集团有限公司 | 25.91 | 23.62 | 2.29 | 9.7 | 160.64 | 158.59 | 2.05 | 1.29 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 18.04 | 16.81 | 1.23 | 7.32 | 123.92 | 105.4 | 18.52 | 17.57 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.2 | 5.75 | 0.45 | 7.83 | 38.5 | 31.8 | 6.7 | 21.07 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 27.85 | 30.58 | -2.73 | -8.93 | 209.33 | 194.9 | 14.43 | 7.4 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 2.47 | 5 | -2.53 | -50.6 | 41.33 | 31.23 | 10.1 | 32.34 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 78.94 | 70.39 | 8.55 | 12.15 | 507.12 | 423.47 | 83.65 | 19.75 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 8.94 | 10.29 | -1.35 | -13.12 | 73.07 | 65.93 | 7.14 | 10.83 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.73 | 1.42 | 0.31 | 21.83 | 10.51 | 9.72 | 0.79 | 8.13 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 27.79 | 27.8 | -0.01 | -0.04 | 198.72 | 198.8 | -0.08 | -0.04 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | ||||||||
营口中板厂 | 3.99 | 13.19 | -9.2 | -69.75 | 53.78 | 43.45 | 10.33 | 23.77 |
来源:冶金工业信息中心