企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 7143.6 | 6165.7 | 977.9 | 15.86 | 39868.3 | 31621.2 | 8247.1 | 26.08 |
重点合计 | 4201.36 | 3654.8 | 546.56 | 14.95 | 25165.76 | 20446.62 | 4719.14 | 23.08 |
首钢集团 | 203.69 | 147.99 | 55.7 | 37.64 | 1148 | 808.25 | 339.75 | 42.04 |
其中:首钢总公司 | 117.96 | 90.31 | 27.65 | 30.62 | 652.16 | 551.95 | 100.21 | 18.16 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.23 | 26.46 | 0.77 | 2.91 | 161.06 | 143.77 | 17.29 | 12.03 |
首钢京唐公司 | 35.95 | 15.75 | 20.2 | 128.25 | 207.17 | 22.34 | 184.83 | 827.35 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.33 | 0.86 | 1.47 | 170.93 | 10.06 | 5.72 | 4.34 | 75.87 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 20.23 | 14.61 | 5.62 | 38.47 | 117.55 | 84.47 | 33.08 | 39.16 |
天津钢管集团有限公司 | 28.28 | 22.36 | 5.92 | 26.48 | 154.23 | 143.93 | 10.3 | 7.16 |
天津天钢集团有限公司 | 32.52 | 33.81 | -1.29 | -3.82 | 200.18 | 213.59 | -13.41 | -6.28 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 64.3 | 50.83 | 13.47 | 26.5 | 381.53 | 233.78 | 147.75 | 63.2 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 17.69 | 19.13 | -1.44 | -7.53 | 120.46 | 96.58 | 23.88 | 24.73 |
河北钢铁集团 | 344.13 | 310.42 | 33.71 | 10.86 | 2177.27 | 1687.86 | 489.41 | 29 |
其中:唐钢 | 109.63 | 110.04 | -0.41 | -0.37 | 767.58 | 618.23 | 149.35 | 24.16 |
邯钢 | 95.19 | 79.82 | 15.37 | 19.26 | 564.46 | 411.51 | 152.95 | 37.17 |
宣钢 | 46.07 | 47.88 | -1.81 | -3.78 | 279.08 | 267.43 | 11.65 | 4.36 |
承钢 | 62.22 | 40.03 | 22.19 | 55.43 | 357.98 | 216.13 | 141.85 | 65.63 |
舞阳 | 14.4 | 17.12 | -2.72 | -15.89 | 114.47 | 93.35 | 21.12 | 22.62 |
石钢 | 16.61 | 15.53 | 1.08 | 6.95 | 93.71 | 81.22 | 12.49 | 15.38 |
新兴铸管股份有限公司 | 28.66 | 23.29 | 5.37 | 23.06 | 162.13 | 135.13 | 27 | 19.98 |
邢台钢铁有限责任公司 | 20.3 | 21.55 | -1.25 | -5.8 | 127.88 | 126.23 | 1.65 | 1.31 |
北京建龙重工集团有限公司 | 69.01 | 69.54 | -0.53 | -0.76 | 404.21 | 362.2 | 42.01 | 11.6 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 26.75 | 25.56 | 1.19 | 4.66 | 148.89 | 134.78 | 14.11 | 10.47 |
河北津西钢铁集团 | 59.89 | 43.62 | 16.27 | 37.3 | 347.45 | 236.33 | 111.12 | 47.02 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 59.62 | 60.01 | -0.39 | -0.65 | 378.91 | 273.95 | 104.96 | 38.31 |
德龙钢铁有限公司 | 21.81 | 20.97 | 0.84 | 4.01 | 128.49 | 118.46 | 10.03 | 8.47 |
河北敬业企业集团 | 40.7 | 33.65 | 7.05 | 20.95 | 225.45 | 174.96 | 50.49 | 28.86 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 41.9 | 37.07 | 4.83 | 13.03 | 245.84 | 232.29 | 13.55 | 5.83 |
河北新武安钢铁集团 | 128.49 | 92.24 | 36.25 | 39.3 | 693.81 | 509.48 | 184.33 | 36.18 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 0.75 | 0 | 0.75 | - | 3.77 | 0 | 3.77 | - |
河北文丰钢铁有限公司 | 24.24 | 24.46 | -0.22 | -0.9 | 150.66 | 143.98 | 6.68 | 4.64 |
河北新金钢铁有限公司 | 27.58 | 21.49 | 6.09 | 28.34 | 137.71 | 71.49 | 66.22 | 92.63 |
武安市文安钢铁有限公司 | 7.61 | 9.33 | -1.72 | -18.44 | 77.53 | 31.25 | 46.28 | 148.1 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 22.59 | 20.89 | 1.7 | 8.14 | 136.49 | 98.52 | 37.97 | 38.54 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 25.53 | 12.52 | 13.01 | 103.91 | 153.33 | 119.09 | 34.24 | 28.75 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 26.52 | 16.71 | 9.81 | 58.71 | 145.53 | 103.46 | 42.07 | 40.66 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 3.96 | 8.25 | -4.29 | -52 | 79.52 | 49.15 | 30.37 | 61.79 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 81.34 | 76.64 | 4.7 | 6.13 | 483.29 | 445.41 | 37.88 | 8.5 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 11.63 | 10.15 | 1.48 | 14.58 | 60.5 | 57.1 | 3.4 | 5.95 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 21.39 | 15.16 | 6.23 | 41.09 | 114.57 | 79.3 | 35.27 | 44.48 |
山西中阳钢铁有限公司 | 15.38 | 12.84 | 2.54 | 19.78 | 109.31 | 66.04 | 43.27 | 65.52 |
山西中宇钢铁有限公司 | 8.43 | 8.32 | 0.11 | 1.32 | 48.54 | 51.98 | -3.44 | -6.62 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 2.67 | 0 | 2.67 | - | 5.23 | 0 | 5.23 | - |
晋城福盛钢铁有限公司 | 6.09 | 22.52 | -16.43 | -72.96 | 81.1 | 58.68 | 22.42 | 38.21 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 76.08 | 75.71 | 0.37 | 0.49 | 463.22 | 473.93 | -10.71 | -2.26 |
鞍本钢铁集团 | 261.18 | 229.62 | 31.56 | 13.74 | 1501.16 | 1279.12 | 222.04 | 17.36 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 177.29 | 151.22 | 26.07 | 17.24 | 1016.85 | 852.15 | 164.7 | 19.33 |
本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 83.9 | 78.4 | 5.5 | 7.02 | 484.31 | 426.97 | 57.34 | 13.43 |
北台钢铁公司 | 65.51 | 45.72 | 19.79 | 43.29 | 378.66 | 253.39 | 125.27 | 49.44 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 11.62 | 12 | -0.38 | -3.17 | 73.66 | 62.53 | 11.13 | 17.8 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 29.31 | 23.84 | 5.47 | 22.94 | 159.42 | 140.35 | 19.07 | 13.59 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 43.42 | 44.44 | -1.02 | -2.3 | 260.73 | 243.93 | 16.8 | 6.89 |
西林钢铁集团有限公司 | 26.33 | 21.4 | 4.93 | 23.04 | 124.93 | 109.79 | 15.14 | 13.79 |
宝钢集团有限公司 | 369.96 | 310.33 | 59.63 | 19.22 | 2182.92 | 1678.68 | 504.24 | 30.04 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 51.96 | 43.36 | 8.6 | 19.83 | 304.02 | 226.75 | 77.27 | 34.08 |
广东钢铁韶钢集团 | 38.85 | 38.93 | -0.08 | -0.21 | 244.25 | 181.4 | 62.85 | 34.65 |
广东钢铁广钢集团 | 33.3 | 26.71 | 6.59 | 24.67 | 157.07 | 133.87 | 23.2 | 17.33 |
宁波钢铁有限公司 | 38.02 | 18.53 | 19.49 | 105.18 | 213.04 | 105.59 | 107.45 | 101.76 |
中信泰富特钢集团 | 41.45 | 32.86 | 8.59 | 26.14 | 237.75 | 181.93 | 55.82 | 30.68 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 24.88 | 17.95 | 6.93 | 38.61 | 133.61 | 101.47 | 32.14 | 31.67 |
湖北新冶钢有限公司 | 16.57 | 14.91 | 1.66 | 11.13 | 104.14 | 80.46 | 23.68 | 29.43 |
南京钢铁集团有限公司 | 53.31 | 49.88 | 3.43 | 6.88 | 318.07 | 273.49 | 44.58 | 16.3 |
江苏沙钢集团 | 256.02 | 192.3 | 63.72 | 33.14 | 1390.66 | 1092.33 | 298.33 | 27.31 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 178.96 | 121.63 | 57.33 | 47.13 | 977.46 | 718.27 | 259.19 | 36.09 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 23.81 | 24.34 | -0.53 | -2.18 | 147.95 | 133.29 | 14.66 | 11 |
江苏永钢集团有限公司 | 42.45 | 39.39 | 3.06 | 7.77 | 224.5 | 202.65 | 21.85 | 10.78 |
江苏锡兴集团公司 | 3.88 | 1.63 | 2.25 | 138.04 | 27.56 | 9.36 | 18.2 | 194.44 |
江苏苏钢集团有限公司 | 5.79 | 5.34 | 0.45 | 8.43 | 36.76 | 25.18 | 11.58 | 45.99 |
常州中天钢铁有限公司 | 48.35 | 40.39 | 7.96 | 19.71 | 294 | 209.38 | 84.62 | 40.41 |
江苏申特钢铁有限公司 | 10.16 | 12.34 | -2.18 | -17.67 | 57.25 | 65.36 | -8.11 | -12.41 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 10.16 | 12.34 | -2.18 | -17.67 | 57.25 | 65.36 | -8.11 | -12.41 |
杭州钢铁(集团)公司 | 26.86 | 28.88 | -2.02 | -6.99 | 185.37 | 163.9 | 21.47 | 13.1 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 16.83 | 15.64 | 1.19 | 7.61 | 96.22 | 66.35 | 29.87 | 45.02 |
杭州兴日钢板材有限公司 | 3.79 | 4.5 | -0.71 | -15.78 | 18.8 | 21.72 | -2.92 | -13.44 |
马钢(集团)控股有限公司 | 126.78 | 118.46 | 8.32 | 7.02 | 738.98 | 672.71 | 66.27 | 9.85 |
其中:马钢股份有限公司 | 126.11 | 117.73 | 8.38 | 7.12 | 734.22 | 669.01 | 65.21 | 9.75 |
新余钢铁有限责任公司 | 70.32 | 45.84 | 24.48 | 53.4 | 425 | 266.54 | 158.46 | 59.45 |
方大特钢科技股份有限公司 | 19.05 | 23.48 | -4.43 | -18.87 | 125.8 | 113.97 | 11.83 | 10.38 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 60 | 51.17 | 8.83 | 17.26 | 335.92 | 289.06 | 46.86 | 16.21 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 42.86 | 40.64 | 2.22 | 5.46 | 276.33 | 248.4 | 27.93 | 11.24 |
山东钢铁集团有限公司 | 179.67 | 172.01 | 7.66 | 4.45 | 1120.37 | 987.05 | 133.32 | 13.51 |
其中:济钢集团有限公司 | 70.81 | 87.37 | -16.56 | -18.95 | 493.24 | 479.64 | 13.6 | 2.84 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 99.64 | 80.23 | 19.41 | 24.19 | 588.85 | 486.94 | 101.91 | 20.93 |
张店钢铁总厂 | 9.22 | 4.41 | 4.81 | 109.07 | 38.27 | 20.48 | 17.79 | 86.87 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 24.38 | 26.4 | -2.02 | -7.65 | 165.98 | 137.44 | 28.54 | 20.77 |
山东石横特钢集团有限公司 | 20.06 | 20.32 | -0.26 | -1.28 | 115.24 | 109.12 | 6.12 | 5.61 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.48 | 22.53 | -2.05 | -9.1 | 134.95 | 128.96 | 5.99 | 4.64 |
山东潍坊钢铁集团公司 | 15.88 | 8.87 | 7.01 | 79.03 | 120.31 | 102.12 | 18.19 | 17.81 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 58 | 41.08 | 16.92 | 41.19 | 561.45 | 510.65 | 50.8 | 9.95 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.1 | 0 | 12.1 | - | 71.24 | 0 | 71.24 | - |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 71.45 | 63.58 | 7.87 | 12.38 | 425.12 | 368.24 | 56.88 | 15.45 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 23.62 | 22.41 | 1.21 | 5.4 | 142.75 | 121.62 | 21.13 | 17.37 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 14.88 | 15.22 | -0.34 | -2.23 | 94.36 | 74.98 | 19.38 | 25.85 |
武汉钢铁(集团)公司 | 288.83 | 248.44 | 40.39 | 16.26 | 1692.2 | 1303.95 | 388.25 | 29.77 |
其中:武钢股份有限公司 | 123.54 | 102.87 | 20.67 | 20.09 | 729.84 | 547.88 | 181.96 | 33.21 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 52.96 | 50.63 | 2.33 | 4.6 | 343.42 | 267.17 | 76.25 | 28.54 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 29.92 | 24.09 | 5.83 | 24.2 | 179.25 | 133.23 | 46.02 | 34.54 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 80.63 | 71.09 | 9.54 | 13.42 | 444.59 | 358.24 | 86.35 | 24.1 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 116.21 | 95.38 | 20.83 | 21.84 | 656.28 | 534.66 | 121.62 | 22.75 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 53.03 | 48.1 | 4.93 | 10.25 | 292.29 | 273.33 | 18.96 | 6.94 |
涟源钢铁集团有限公司 | 49.95 | 34.08 | 15.87 | 46.57 | 289.62 | 194.35 | 95.27 | 49.02 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.21 | 8.58 | 0.63 | 7.34 | 51.92 | 43.26 | 8.66 | 20.02 |
江苏锡钢集团有限公司 | 4.03 | 4.61 | -0.58 | -12.58 | 22.45 | 23.72 | -1.27 | -5.35 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 18.78 | 24.57 | -5.79 | -23.57 | 138.42 | 131.5 | 6.92 | 5.26 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 35.38 | 27.65 | 7.73 | 27.96 | 185.8 | 150.9 | 34.9 | 23.13 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.26 | 0.2 | 0.06 | 30 | 1.52 | 0.99 | 0.53 | 53.54 |
攀钢集团有限公司 | 67.01 | 62.93 | 4.08 | 6.48 | 391.86 | 372.02 | 19.84 | 5.33 |
其中:攀枝花新钢钒股份有限公司 | 56.94 | 0 | 56.94 | 345.18 | 0 | 345.18 | ||
四川川威钢铁集团有限公司 | 24.37 | 23.32 | 1.05 | 4.5 | 134.73 | 134.98 | -0.25 | -0.19 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 15.23 | 12.76 | 2.47 | 19.36 | 105.88 | 88.59 | 17.29 | 19.52 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.76 | 5.16 | 1.6 | 31.01 | 32.3 | 26.05 | 6.25 | 23.99 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 30.87 | 28.02 | 2.85 | 10.17 | 181.47 | 164.32 | 17.15 | 10.44 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 6.76 | 5.04 | 1.72 | 34.13 | 38.86 | 26.23 | 12.63 | 48.15 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 68.52 | 68.38 | 0.14 | 0.2 | 428.19 | 353.08 | 75.11 | 21.27 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.07 | 10.5 | -0.43 | -4.1 | 64.13 | 55.64 | 8.49 | 15.26 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.26 | 1.23 | 0.03 | 2.44 | 8.78 | 8.3 | 0.48 | 5.78 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 28.49 | 27.15 | 1.34 | 4.94 | 170.93 | 169.32 | 1.61 | 0.95 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | ||||||||
营口中板厂 | 2.39 | 16.73 | -14.34 | -85.71 | 49.79 | 30.26 | 19.53 | 64.54 |
来源:冶金工业信息中心