企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 7121.8 | 5761.8 | 1360 | 23.6 | 32628.5 | 25599.6 | 7028.9 | 27.46 |
重点合计 | 4391.23 | 3577.07 | 814.16 | 22.76 | 20776.27 | 16563.19 | 4213.08 | 25.44 |
首钢集团 | 199.39 | 126.64 | 72.75 | 57.45 | 944.3 | 660.26 | 284.04 | 43.02 |
其中:首钢总公司 | 118.86 | 88.08 | 30.78 | 34.95 | 534.21 | 461.64 | 72.57 | 15.72 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.79 | 24.59 | 3.2 | 13.01 | 133.83 | 117.31 | 16.52 | 14.08 |
首钢京唐公司 | 28.41 | 1.87 | 26.54 | 1419.25 | 171.22 | 6.59 | 164.63 | 2498.18 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.15 | 1.23 | 0.92 | 74.8 | 7.73 | 4.86 | 2.87 | 59.05 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 22.17 | 10.86 | 11.31 | 104.14 | 97.32 | 69.86 | 27.46 | 39.31 |
天津钢管集团有限公司 | 28.68 | 23.16 | 5.52 | 23.83 | 125.96 | 121.57 | 4.39 | 3.61 |
天津天钢集团有限公司 | 36.05 | 35.35 | 0.7 | 1.98 | 167.67 | 179.78 | -12.11 | -6.74 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 66.47 | 39.7 | 26.77 | 67.43 | 317.22 | 182.95 | 134.27 | 73.39 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 21.53 | 16.34 | 5.19 | 31.76 | 102.77 | 77.45 | 25.32 | 32.69 |
河北钢铁集团 | 388.28 | 310.56 | 77.72 | 25.03 | 1833.14 | 1377.43 | 455.71 | 33.08 |
其中:唐钢 | 132.33 | 110.22 | 22.11 | 20.06 | 657.94 | 508.18 | 149.76 | 29.47 |
邯钢 | 101.14 | 82.82 | 18.32 | 22.12 | 469.27 | 331.68 | 137.59 | 41.48 |
宣钢 | 51.28 | 49.52 | 1.76 | 3.55 | 233 | 219.55 | 13.45 | 6.13 |
承钢 | 63.52 | 37.85 | 25.67 | 67.82 | 295.76 | 176.1 | 119.66 | 67.95 |
舞阳 | 23.43 | 14.98 | 8.45 | 56.41 | 100.07 | 76.23 | 23.84 | 31.27 |
石钢 | 16.59 | 15.17 | 1.42 | 9.36 | 77.1 | 65.69 | 11.41 | 17.37 |
新兴铸管股份有限公司 | 28.87 | 23.2 | 5.67 | 24.44 | 133.46 | 111.85 | 21.61 | 19.32 |
邢台钢铁有限责任公司 | 21.26 | 21.87 | -0.61 | -2.79 | 107.57 | 104.68 | 2.89 | 2.76 |
北京建龙重工集团有限公司 | 65.09 | 64.3 | 0.79 | 1.23 | 335.2 | 292.66 | 42.54 | 14.54 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 29.42 | 23.1 | 6.32 | 27.36 | 122.13 | 109.22 | 12.91 | 11.82 |
河北津西钢铁集团 | 59.02 | 37.42 | 21.6 | 57.72 | 287.57 | 192.71 | 94.86 | 49.22 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 60.69 | 46.09 | 14.6 | 31.68 | 319.28 | 213.94 | 105.34 | 49.24 |
德龙钢铁有限公司 | 22.97 | 20.95 | 2.02 | 9.64 | 106.68 | 97.48 | 9.2 | 9.44 |
河北敬业企业集团 | 44.99 | 32.77 | 12.22 | 37.29 | 184.74 | 141.31 | 43.43 | 30.73 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 42.09 | 37.6 | 4.49 | 11.94 | 203.94 | 195.22 | 8.72 | 4.47 |
河北新武安钢铁集团 | 126.19 | 91.2 | 34.99 | 38.37 | 565.33 | 417.24 | 148.09 | 35.49 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 1.23 | 1.23 | 3.02 | 3.02 | ||||
河北文丰钢铁有限公司 | 25.64 | 24.21 | 1.43 | 5.91 | 126.42 | 119.52 | 6.9 | 5.77 |
河北新金钢铁有限公司 | 27.34 | 16.76 | 10.58 | 63.13 | 110.13 | 50 | 60.13 | 120.26 |
武安市文安钢铁有限公司 | 14.19 | 8.32 | 5.87 | 70.55 | 69.92 | 21.92 | 48 | 218.98 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 22.38 | 16.18 | 6.2 | 38.32 | 113.91 | 77.63 | 36.28 | 46.73 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 24.84 | 16.83 | 8.01 | 47.59 | 127.8 | 106.57 | 21.23 | 19.92 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 29.25 | 18.84 | 10.41 | 55.25 | 119.01 | 86.75 | 32.26 | 37.19 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 16.34 | 8.35 | 7.99 | 95.69 | 75.56 | 40.9 | 34.66 | 84.74 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 82.41 | 70.58 | 11.83 | 16.76 | 401.95 | 368.77 | 33.18 | 9 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.26 | 8.54 | 1.72 | 20.14 | 48.87 | 46.96 | 1.91 | 4.07 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 19.19 | 13.36 | 5.83 | 43.64 | 93.18 | 64.14 | 29.04 | 45.28 |
山西中阳钢铁有限公司 | 18.45 | 10.27 | 8.18 | 79.65 | 93.93 | 53.2 | 40.73 | 76.56 |
山西中宇钢铁有限公司 | 8.66 | 8.83 | -0.17 | -1.93 | 40.11 | 43.66 | -3.55 | -8.13 |
山西介休新泰钢铁有限公司 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ||||
晋城福盛钢铁有限公司 | 12.22 | 8.24 | 3.98 | 48.3 | 75.01 | 36.16 | 38.85 | 107.44 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 78.7 | 82.31 | -3.61 | -4.39 | 387.14 | 398.22 | -11.08 | -2.78 |
鞍本钢铁集团 | 245.31 | 229.42 | 15.89 | 6.93 | 1239.98 | 1049.5 | 190.48 | 18.15 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 166.76 | 153.48 | 13.28 | 8.65 | 839.57 | 700.93 | 138.64 | 19.78 |
本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 78.55 | 75.94 | 2.61 | 3.44 | 400.41 | 348.57 | 51.84 | 14.87 |
北台钢铁公司 | 67.42 | 43.41 | 24.01 | 55.31 | 313.15 | 207.67 | 105.48 | 50.79 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 14.23 | 11.75 | 2.48 | 21.11 | 62.04 | 50.53 | 11.51 | 22.78 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 26.68 | 21.39 | 5.29 | 24.73 | 130.11 | 116.5 | 13.61 | 11.68 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 45.19 | 45.48 | -0.29 | -0.64 | 217.31 | 199.48 | 17.83 | 8.94 |
西林钢铁集团有限公司 | 24.59 | 20.54 | 4.05 | 19.72 | 98.6 | 88.39 | 10.21 | 11.55 |
宝钢集团有限公司 | 394.73 | 304.37 | 90.36 | 29.69 | 1812.96 | 1368.37 | 444.59 | 32.49 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 55.68 | 41.04 | 14.64 | 35.67 | 252.06 | 183.4 | 68.66 | 37.44 |
广东钢铁韶钢集团 | 43.45 | 32.82 | 10.63 | 32.39 | 205.4 | 142.48 | 62.92 | 44.16 |
广东钢铁广钢集团 | 33.81 | 24.53 | 9.28 | 37.83 | 123.78 | 107.16 | 16.62 | 15.51 |
宁波钢铁有限公司 | 38.57 | 18.84 | 19.73 | 104.72 | 175.02 | 87.05 | 87.97 | 101.06 |
中信泰富特钢集团 | 41.91 | 32.29 | 9.62 | 29.79 | 196.3 | 149.07 | 47.23 | 31.68 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 23.67 | 17.63 | 6.04 | 34.26 | 108.73 | 83.52 | 25.21 | 30.18 |
湖北新冶钢有限公司 | 18.24 | 14.65 | 3.59 | 24.51 | 87.57 | 65.55 | 22.02 | 33.59 |
南京钢铁集团有限公司 | 55.85 | 49.31 | 6.54 | 13.26 | 264.76 | 223.6 | 41.16 | 18.41 |
江苏沙钢集团 | 249.26 | 197.1 | 52.16 | 26.46 | 1134.65 | 900.04 | 234.61 | 26.07 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 176.3 | 127.92 | 48.38 | 37.82 | 798.51 | 596.64 | 201.87 | 33.83 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.98 | 24.24 | 0.74 | 3.05 | 124.14 | 108.94 | 15.2 | 13.95 |
江苏永钢集团有限公司 | 41.13 | 37.43 | 3.7 | 9.89 | 182.06 | 163.25 | 18.81 | 11.52 |
江苏锡兴集团公司 | 2.37 | 1.77 | 0.6 | 33.9 | 23.68 | 7.72 | 15.96 | 206.74 |
江苏苏钢集团有限公司 | 7.35 | 5.27 | 2.08 | 39.47 | 30.97 | 19.84 | 11.13 | 56.1 |
常州中天钢铁有限公司 | 51.28 | 38.39 | 12.89 | 33.58 | 245.65 | 168.99 | 76.66 | 45.36 |
江苏申特钢铁有限公司 | 11.54 | 12.21 | -0.67 | -5.49 | 47.09 | 53.02 | -5.93 | -11.18 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 11.54 | 12.21 | -0.67 | -5.49 | 47.09 | 53.02 | -5.93 | -11.18 |
杭州钢铁(集团)公司 | 29.93 | 30.79 | -0.86 | -2.79 | 158.5 | 135.01 | 23.49 | 17.4 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 17.47 | 15.19 | 2.28 | 15.01 | 79.39 | 50.71 | 28.68 | 56.56 |
杭州兴日钢板材有限公司 | 3.44 | 4.6 | -1.16 | -25.22 | 15.01 | 17.22 | -2.21 | -12.83 |
马钢(集团)控股有限公司 | 130.21 | 117.35 | 12.86 | 10.96 | 612.2 | 554.25 | 57.95 | 10.46 |
其中:马钢股份有限公司 | 129.34 | 116.77 | 12.57 | 10.76 | 608.11 | 551.28 | 56.83 | 10.31 |
新余钢铁有限责任公司 | 70.72 | 41.96 | 28.76 | 68.54 | 354.69 | 218.45 | 136.24 | 62.37 |
方大特钢科技股份有限公司 | 20.04 | 20.91 | -0.87 | -4.16 | 106.75 | 90.48 | 16.27 | 17.98 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 62.24 | 51.29 | 10.95 | 21.35 | 275.92 | 237.88 | 38.04 | 15.99 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 46.31 | 41.28 | 5.03 | 12.19 | 233.47 | 207.77 | 25.7 | 12.37 |
山东钢铁集团有限公司 | 189.51 | 172.37 | 17.14 | 9.94 | 940.69 | 815.04 | 125.65 | 15.42 |
其中:济钢集团有限公司 | 74.45 | 88.91 | -14.46 | -16.26 | 422.43 | 392.26 | 30.17 | 7.69 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 107.95 | 80.96 | 26.99 | 33.34 | 489.21 | 406.71 | 82.5 | 20.28 |
张店钢铁总厂 | 7.11 | 2.5 | 4.61 | 184.4 | 29.05 | 16.07 | 12.98 | 80.77 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.57 | 26.04 | 2.53 | 9.72 | 141.6 | 111.04 | 30.56 | 27.52 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.52 | 22.73 | -0.21 | -0.92 | 114.47 | 106.43 | 8.04 | 7.55 |
山东潍坊钢铁集团公司 | 23.35 | 21.02 | 2.33 | 11.08 | 104.43 | 93.24 | 11.19 | 12 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 106.14 | 99.4 | 6.74 | 6.78 | 418.78 | 364.73 | 54.05 | 14.82 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.49 | 12.49 | 59.15 | 59.15 | ||||
安阳钢铁集团有限责任公司 | 82.07 | 66.27 | 15.8 | 23.84 | 353.66 | 304.66 | 49 | 16.08 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 25.36 | 22.17 | 3.19 | 14.39 | 119.14 | 99.21 | 19.93 | 20.09 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 15.26 | 15.25 | 0.01 | 0.07 | 79.48 | 59.76 | 19.72 | 33 |
武汉钢铁(集团)公司 | 294.27 | 233.26 | 61.01 | 26.16 | 1403.37 | 1055.51 | 347.86 | 32.96 |
其中:武钢股份有限公司 | 127.94 | 96.57 | 31.37 | 32.48 | 606.3 | 445.01 | 161.29 | 36.24 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 60.71 | 49.76 | 10.95 | 22.01 | 290.46 | 216.54 | 73.92 | 34.14 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 30.66 | 21.87 | 8.79 | 40.19 | 149.33 | 109.14 | 40.19 | 36.82 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 76.6 | 68.06 | 8.54 | 12.55 | 363.96 | 287.16 | 76.8 | 26.74 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 115.64 | 95.33 | 20.31 | 21.3 | 540.06 | 439.29 | 100.77 | 22.94 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 56.17 | 49.01 | 7.16 | 14.61 | 239.26 | 225.23 | 14.03 | 6.23 |
涟源钢铁集团有限公司 | 45.82 | 34.69 | 11.13 | 32.08 | 239.67 | 160.27 | 79.4 | 49.54 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.64 | 7.14 | 2.5 | 35.01 | 42.71 | 34.68 | 8.03 | 23.15 |
江苏锡钢集团有限公司 | 4.02 | 4.49 | -0.47 | -10.47 | 18.43 | 19.11 | -0.68 | -3.56 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 26.34 | 24.9 | 1.44 | 5.78 | 119.64 | 106.93 | 12.71 | 11.89 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 34.54 | 26.67 | 7.87 | 29.51 | 150.42 | 123.26 | 27.16 | 22.03 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.2 | 0.17 | 0.03 | 17.65 | 1.26 | 0.8 | 0.46 | 57.5 |
攀钢集团有限公司 | 68.52 | 63.16 | 5.36 | 8.49 | 324.85 | 309.08 | 15.77 | 5.1 |
其中:攀枝花新钢钒股份有限公司 | 61.11 | 61.11 | 288.23 | 288.23 | ||||
四川川威钢铁集团有限公司 | 23.94 | 23.72 | 0.22 | 0.93 | 110.36 | 111.66 | -1.3 | -1.16 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 17.25 | 16.46 | 0.79 | 4.8 | 90.65 | 75.83 | 14.82 | 19.54 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 7.49 | 5.04 | 2.45 | 48.61 | 25.54 | 20.88 | 4.66 | 22.32 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 30.87 | 30.74 | 0.13 | 0.42 | 150.6 | 136.3 | 14.3 | 10.49 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 6.7 | 6.7 | 32.1 | 32.1 | ||||
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 69.43 | 60.66 | 8.77 | 14.46 | 359.67 | 284.71 | 74.96 | 26.33 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.12 | 10.19 | 0.93 | 9.13 | 54.06 | 45.15 | 8.91 | 19.73 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.45 | 1.46 | -0.01 | -0.68 | 7.51 | 7.07 | 0.44 | 6.22 |
广州市裕丰企业集团有限公司 | 25.3 | 23.32 | 1.98 | 8.49 | 134.15 | 130.6 | 3.55 | 2.72 |
其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | ||||||||
营口中板厂 | 10.81 | 1.68 | 9.13 | 543.45 | 47.4 | 13.54 | 33.86 | 250.07 |
来源:冶金工业信息中心