企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
全国合计 | 6824.2 | 5325.2 | 1499 | 28.15 | 18575 | 14449.1 | 4125.9 | 28.55 |
重点合计 | 4229.06 | 3313.46 | 915.6 | 27.63 | 12103 | 9671.15 | 2431.85 | 25.15 |
首钢集团 | 194.49 | 136.05 | 58.44 | 42.95 | 535.75 | 403.57 | 132.18 | 32.75 |
其中:首钢总公司 | 143.44 | 92.78 | 50.66 | 54.6 | 403.28 | 286.05 | 117.23 | 40.98 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 26.34 | 26.94 | -0.6 | -2.23 | 77.45 | 66.4 | 11.05 | 16.64 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.62 | 1.15 | 0.47 | 40.87 | 3.45 | 2.36 | 1.09 | 46.19 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 23.09 | 15.18 | 7.91 | 52.11 | 51.57 | 48.77 | 2.8 | 5.74 |
天津钢管集团有限公司 | 25.73 | 27 | -1.27 | -4.7 | 71.59 | 74.15 | -2.56 | -3.45 |
天津天钢集团有限公司 | 37.59 | 40.29 | -2.7 | -6.7 | 98.69 | 108.26 | -9.57 | -8.84 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 66.3 | 38.01 | 28.29 | 74.43 | 185.86 | 104.14 | 81.72 | 78.47 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 22.36 | 15.28 | 7.08 | 46.34 | 58.39 | 43.98 | 14.41 | 32.76 |
河北钢铁集团 | 368.33 | 267.08 | 101.25 | 37.91 | 1068.49 | 789.9 | 278.59 | 35.27 |
其中:唐钢 | 137.62 | 103.73 | 33.89 | 32.67 | 388.23 | 300.74 | 87.49 | 29.09 |
邯钢 | 97.79 | 60.85 | 36.94 | 60.71 | 276.61 | 177.64 | 98.97 | 55.71 |
宣钢 | 44.89 | 38.51 | 6.38 | 16.57 | 133.91 | 122.87 | 11.04 | 8.99 |
承钢 | 53.88 | 37.35 | 16.53 | 44.26 | 166.62 | 103.6 | 63.02 | 60.83 |
舞阳 | 19.45 | 13.09 | 6.36 | 48.59 | 55.66 | 48.84 | 6.82 | 13.96 |
石钢 | 14.69 | 13.55 | 1.14 | 8.41 | 47.46 | 36.2 | 11.26 | 31.1 |
新兴铸管股份有限公司 | 27.06 | 22.07 | 4.99 | 22.61 | 79.14 | 67.76 | 11.38 | 16.79 |
邢台钢铁有限责任公司 | 22.48 | 21.74 | 0.74 | 3.4 | 64.66 | 62.69 | 1.97 | 3.14 |
北京建龙重工集团有限公司 | 67.59 | 54.17 | 13.42 | 24.77 | 198.74 | 169.67 | 29.07 | 17.13 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 22.38 | 20.51 | 1.87 | 9.12 | 67.08 | 65 | 2.08 | 3.2 |
河北津西钢铁集团 | 58.65 | 34.26 | 24.39 | 71.19 | 174.44 | 117.93 | 56.51 | 47.92 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 68.17 | 41.61 | 26.56 | 63.83 | 194.1 | 127.68 | 66.42 | 52.02 |
德龙钢铁有限公司 | 16.99 | 19.97 | -2.98 | -14.92 | 59.96 | 54.79 | 5.17 | 9.44 |
河北敬业企业集团 | 38.19 | 25.88 | 12.31 | 47.57 | 99.87 | 78.93 | 20.94 | 26.53 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 41.5 | 39.78 | 1.72 | 4.32 | 117.64 | 120.89 | -3.25 | -2.69 |
河北新武安钢铁集团 | 109.66 | 83.07 | 26.59 | 32.01 | 328.43 | 244.55 | 83.88 | 34.3 |
其中:河北东山冶金工业有限公司 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - |
河北文丰钢铁有限公司 | 25.28 | 24.96 | 0.32 | 1.28 | 75.71 | 70.73 | 4.98 | 7.04 |
河北新金钢铁有限公司 | 22.18 | 6.73 | 15.45 | 229.57 | 61.96 | 26.38 | 35.58 | 134.87 |
武安市文安钢铁有限公司 | 14.6 | 4.15 | 10.45 | 251.81 | 40.56 | 9.65 | 30.91 | 320.31 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 24.08 | 17.39 | 6.69 | 38.47 | 67.9 | 47.61 | 20.29 | 42.62 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 23.52 | 21.93 | 1.59 | 7.25 | 77.2 | 68.52 | 8.68 | 12.67 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 21.84 | 18.66 | 3.18 | 17.04 | 59.23 | 48.17 | 11.06 | 22.96 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 17.14 | 9.13 | 8.01 | 87.73 | 42.95 | 24.3 | 18.65 | 76.75 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 82.96 | 75.77 | 7.19 | 9.49 | 240.72 | 227.33 | 13.39 | 5.89 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 10.15 | 9.89 | 0.26 | 2.63 | 29.41 | 31.67 | -2.26 | -7.14 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 18.51 | 12.3 | 6.21 | 50.49 | 52.97 | 38.24 | 14.73 | 38.52 |
山西中阳钢铁有限公司 | 18.53 | 12.04 | 6.49 | 53.9 | 57.08 | 33.36 | 23.72 | 71.1 |
山西中宇钢铁有限公司 | 8.54 | 8.6 | -0.06 | -0.7 | 22.7 | 24.98 | -2.28 | -9.13 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 18.64 | 8.86 | 9.78 | 110.38 | 43.35 | 20.04 | 23.31 | 116.32 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 76.25 | 84.09 | -7.84 | -9.32 | 233.05 | 245.87 | -12.82 | -5.21 |
鞍本钢铁集团 | 245.03 | 211.23 | 33.8 | 16 | 758.44 | 624.77 | 133.67 | 21.4 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 164.53 | 140.49 | 24.04 | 17.11 | 515.46 | 421.42 | 94.04 | 22.32 |
本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 80.49 | 70.74 | 9.75 | 13.78 | 242.99 | 203.35 | 39.64 | 19.49 |
北台钢铁公司 | 70.78 | 44.39 | 26.39 | 59.45 | 177.83 | 125.15 | 52.68 | 42.09 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 11.65 | 11.29 | 0.36 | 3.19 | 35.16 | 27.53 | 7.63 | 27.72 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 24.79 | 25.8 | -1.01 | -3.91 | 78.37 | 70.03 | 8.34 | 11.91 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 45.49 | 34.42 | 11.07 | 32.16 | 127.65 | 119.38 | 8.27 | 6.93 |
西林钢铁集团有限公司 | 15.82 | 19.95 | -4.13 | -20.7 | 56.62 | 47.96 | 8.66 | 18.06 |
宝钢集团有限公司 | 370.54 | 285.21 | 85.33 | 29.92 | 1060.26 | 797.61 | 262.65 | 32.93 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 51.6 | 37.5 | 14.1 | 37.6 | 143.38 | 106.66 | 36.72 | 34.43 |
广东钢铁韶钢集团 | 44.83 | 30.69 | 14.14 | 46.07 | 118.77 | 82.42 | 36.35 | 44.1 |
广东钢铁广钢集团 | 19.77 | 23.14 | -3.37 | -14.56 | 58.47 | 61.71 | -3.24 | -5.25 |
宁波钢铁有限公司 | 39.42 | 19.62 | 19.8 | 100.92 | 112.09 | 50.3 | 61.79 | 122.84 |
中信泰富特钢集团 | 36.73 | 29.53 | 7.2 | 24.38 | 111.88 | 82.92 | 28.96 | 34.93 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 19.85 | 17.05 | 2.8 | 16.42 | 61.49 | 47.92 | 13.57 | 28.32 |
湖北新冶钢有限公司 | 16.88 | 12.48 | 4.4 | 35.26 | 50.4 | 35 | 15.4 | 44 |
南京钢铁集团有限公司 | 56.37 | 44.29 | 12.08 | 27.27 | 158.2 | 134.1 | 24.1 | 17.97 |
江苏沙钢集团 | 199.29 | 159.28 | 40.01 | 25.12 | 644.01 | 518.02 | 125.99 | 24.32 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 138.96 | 102.35 | 36.61 | 35.77 | 451.56 | 346.63 | 104.93 | 30.27 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 25.68 | 21.41 | 4.27 | 19.94 | 73.91 | 63.55 | 10.36 | 16.3 |
江苏永钢集团有限公司 | 27.38 | 29.45 | -2.07 | -7.03 | 99.36 | 89.82 | 9.54 | 10.62 |
江苏锡兴集团公司 | 7.27 | 1.5 | 5.77 | 384.67 | 19.19 | 4.68 | 14.51 | 310.04 |
江苏苏钢集团有限公司 | 5.91 | 4.59 | 1.32 | 28.76 | 17.14 | 10.96 | 6.18 | 56.39 |
常州中天钢铁有限公司 | 48.29 | 35.41 | 12.88 | 36.37 | 144.23 | 94.62 | 49.61 | 52.43 |
江苏申特钢铁有限公司 | 9 | 11.63 | -2.63 | -22.61 | 26.66 | 29.52 | -2.86 | -9.69 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 9 | 11.63 | -2.63 | -22.61 | 26.66 | 29.52 | -2.86 | -9.69 |
杭州钢铁(集团)公司 | 32.47 | 25.58 | 6.89 | 26.94 | 95.65 | 76.23 | 19.42 | 25.48 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 11.82 | 7.68 | 4.14 | 53.91 | 44.8 | 21.23 | 23.57 | 111.02 |
杭州兴日钢板材有限公司 | 3.29 | 3.38 | -0.09 | -2.66 | 8.27 | 8.9 | -0.63 | -7.08 |
马钢(集团)控股有限公司 | 130.82 | 117.44 | 13.38 | 11.39 | 359.54 | 325.03 | 34.51 | 10.62 |
其中:马钢股份有限公司 | 130.15 | 116.66 | 13.49 | 11.56 | 357.42 | 323.54 | 33.88 | 10.47 |
新余钢铁有限责任公司 | 80.61 | 48.85 | 31.76 | 65.02 | 209.27 | 131.87 | 77.4 | 58.69 |
方大特钢科技钢铁股份有限公司 | 22.69 | 11.84 | 10.85 | 91.64 | 59.25 | 48.66 | 10.59 | 21.76 |
萍乡钢铁有限责任公司 | 60.33 | 47.3 | 13.03 | 27.55 | 159.73 | 135.71 | 24.02 | 17.7 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 47.47 | 42.76 | 4.71 | 11.01 | 137.57 | 125.78 | 11.79 | 9.37 |
山东钢铁集团有限公司 | 196.62 | 168.61 | 28.01 | 16.61 | 547.06 | 481.29 | 65.77 | 13.67 |
其中:济钢集团有限公司 | 87.51 | 72.93 | 14.58 | 19.99 | 257.45 | 227.51 | 29.94 | 13.16 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 101.41 | 91.43 | 9.98 | 10.92 | 275.34 | 243.83 | 31.51 | 12.92 |
张店钢铁总厂 | 7.7 | 4.25 | 3.45 | 81.18 | 14.27 | 9.96 | 4.31 | 43.27 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 29.79 | 21.92 | 7.87 | 35.9 | 83.86 | 68.34 | 15.52 | 22.71 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.71 | 18.88 | 3.83 | 20.29 | 68.35 | 62.92 | 5.43 | 8.63 |
山东潍坊钢铁集团公司 | 23.15 | 17.33 | 5.82 | 33.58 | 60.44 | 53.54 | 6.9 | 12.89 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 94.66 | 103.23 | -8.57 | -8.3 | 312.64 | 265.34 | 47.3 | 17.83 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.43 | 0 | 12.43 | - | 34.99 | 0 | 34.99 | - |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 77.99 | 61.18 | 16.81 | 27.48 | 192.67 | 175.23 | 17.44 | 9.95 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 24.11 | 20.75 | 3.36 | 16.19 | 70.68 | 55.97 | 14.71 | 26.28 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 15.09 | 13.51 | 1.58 | 11.7 | 49.67 | 37.63 | 12.04 | 32 |
武汉钢铁(集团)公司 | 305.36 | 200.78 | 104.58 | 52.09 | 814.74 | 608.03 | 206.71 | 34 |
其中:武钢股份有限公司 | 135.45 | 87.83 | 47.62 | 54.22 | 353.26 | 260.68 | 92.58 | 35.51 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 61.25 | 41.25 | 20 | 48.48 | 171.52 | 119.56 | 51.96 | 43.46 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 31.83 | 21.54 | 10.29 | 47.77 | 86.62 | 64.78 | 21.84 | 33.71 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 78.95 | 49.14 | 29.81 | 60.66 | 207.24 | 161.19 | 46.05 | 28.57 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 113.94 | 84.86 | 29.08 | 34.27 | 310.28 | 256.09 | 54.19 | 21.16 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 48.69 | 41.8 | 6.89 | 16.48 | 130.98 | 131.74 | -0.76 | -0.58 |
涟源钢铁集团有限公司 | 52.19 | 31.37 | 20.82 | 66.37 | 145.62 | 93.16 | 52.46 | 56.31 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 8.83 | 7.4 | 1.43 | 19.32 | 23.56 | 20.69 | 2.87 | 13.87 |
江苏锡钢集团有限公司 | 4.22 | 4.29 | -0.07 | -1.63 | 10.13 | 10.5 | -0.37 | -3.52 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 24.97 | 22.53 | 2.44 | 10.83 | 69.03 | 60.96 | 8.07 | 13.24 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 30.83 | 25.26 | 5.57 | 22.05 | 82.81 | 70.55 | 12.26 | 17.38 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.24 | 0.1 | 0.14 | 140 | 0.78 | 0.46 | 0.32 | 69.57 |
攀钢集团有限公司 | 68.19 | 65.98 | 2.21 | 3.35 | 186.64 | 182.33 | 4.31 | 2.36 |
其中:攀钢集团成都钢钒有限公司 | 18.7 | 19.55 | -0.85 | -4.35 | 49.26 | 48.14 | 1.12 | 2.33 |
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 5.46 | 3.81 | 1.65 | 43.31 | 12.25 | 9.72 | 2.53 | 26.03 |
四川川威钢铁集团有限公司 | 22.9 | 21.84 | 1.06 | 4.85 | 62.77 | 65.16 | -2.39 | -3.67 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 19.09 | 16.7 | 2.39 | 14.31 | 55.98 | 43.24 | 12.74 | 29.46 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.84 | 2.67 | 4.17 | 156.18 | 12.4 | 11.79 | 0.61 | 5.17 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 29.63 | 19.44 | 10.19 | 52.42 | 92.71 | 61.72 | 30.99 | 50.21 |
陕西汉中钢铁集团有限公司 | 6.65 | 0 | 6.65 | - | 19.33 | 0 | 19.33 | - |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 76.56 | 58.29 | 18.27 | 31.34 | 216.19 | 166.99 | 49.2 | 29.46 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 11.11 | 9.51 | 1.6 | 16.82 | 31.99 | 26.35 | 5.64 | 21.4 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.58 | 1.83 | -0.25 | -13.66 | 4.54 | 3.86 | 0.68 | 17.62 |
营口中板厂 | 10.57 | 1.43 | 9.14 | 639.16 | 19.8 | 10.52 | 9.28 | 88.21 |
来源:冶金工业信息中心