企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
合 计 | 5559.2 | 4707.5 | 851.7 | 18.09 | 11735.7 | 9192.3 | 2543.4 | 27.67 |
重点合计 | 3799.73 | 3128.68 | 671.05 | 21.45 | 7858.31 | 6304.38 | 1553.93 | 24.65 |
首钢集团 | 168.94 | 134.12 | 34.82 | 25.96 | 341.26 | 267.68 | 73.58 | 27.49 |
其中:首钢总公司 | 123.14 | 94.09 | 29.05 | 30.87 | 259.84 | 193.43 | 66.41 | 34.33 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.54 | 23.21 | 4.33 | 18.66 | 51.11 | 39.46 | 11.65 | 29.52 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1 | 0.66 | 0.34 | 51.52 | 1.83 | 1.2 | 0.63 | 52.5 |
首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 17.26 | 16.17 | 1.09 | 6.74 | 28.48 | 33.59 | -5.11 | -15.21 |
天津钢管集团有限公司 | 21.67 | 24.38 | -2.71 | -11.12 | 45.86 | 47.16 | -1.3 | -2.76 |
天津天钢集团有限公司 | 31.06 | 36.18 | -5.12 | -14.15 | 61.1 | 67.97 | -6.87 | -10.11 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 56.87 | 33.35 | 23.52 | 70.52 | 119.56 | 66.13 | 53.43 | 80.8 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 18.45 | 11.86 | 6.59 | 55.56 | 36.03 | 28.7 | 7.33 | 25.54 |
河北钢铁集团 | 324.05 | 234.88 | 89.17 | 37.96 | 667.39 | 500.16 | 167.23 | 33.44 |
其中:唐钢 | 121.82 | 92.12 | 29.7 | 32.24 | 250.61 | 197.01 | 53.6 | 27.21 |
邯钢 | 89.72 | 56.67 | 33.05 | 58.32 | 178.82 | 116.79 | 62.03 | 53.11 |
宣钢 | 44.14 | 37.92 | 6.22 | 16.4 | 89.01 | 84.36 | 4.65 | 5.51 |
承钢 | 50.16 | 31.15 | 19.01 | 61.03 | 112.74 | 66.25 | 46.49 | 70.17 |
舞阳 | 18.2 | 17.01 | 1.19 | 7 | 36.21 | 35.76 | 0.45 | 1.26 |
新兴铸管股份有限公司 | 24.36 | 22.41 | 1.95 | 8.7 | 52.08 | 45.69 | 6.39 | 13.99 |
邢台钢铁有限责任公司 | 19.6 | 20.01 | -0.41 | -2.05 | 42.18 | 40.95 | 1.23 | 3 |
北京建龙重工集团有限公司 | 63.64 | 45.51 | 18.13 | 39.84 | 131.15 | 96.77 | 34.38 | 35.53 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 21.68 | 20.36 | 1.32 | 6.48 | 44.71 | 44.49 | 0.22 | 0.49 |
河北津西钢铁股份有限公司 | 56.2 | 41.39 | 14.81 | 35.78 | 115.79 | 83.68 | 32.11 | 38.37 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 61.39 | 42.8 | 18.59 | 43.43 | 125.94 | 86.07 | 39.87 | 46.32 |
德龙钢铁有限公司 | 20.59 | 15.02 | 5.57 | 37.08 | 42.97 | 34.82 | 8.15 | 23.41 |
河北敬业企业集团 | 29.92 | 23.61 | 6.31 | 26.73 | 61.68 | 53.05 | 8.63 | 16.27 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 40.98 | 25.24 | 15.74 | 62.36 | 76.14 | 50.82 | 25.32 | 49.82 |
河北新武安钢铁集团 | 107.1 | 71.36 | 35.74 | 50.08 | 218.77 | 161.48 | 57.29 | 35.48 |
其中:河北文丰钢铁有限公司 | 24.5 | 20.39 | 4.11 | 20.16 | 50.44 | 45.78 | 4.66 | 10.18 |
河北新金钢铁有限公司 | 19.58 | 3.78 | 15.8 | 417.99 | 39.78 | 19.65 | 20.13 | 102.44 |
武安市文安钢铁有限公司 | 12.77 | 2.5 | 10.27 | 410.8 | 25.96 | 5.5 | 20.46 | 372 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 21.04 | 15.7 | 5.34 | 34.01 | 43.82 | 30.22 | 13.6 | 45 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 27.13 | 21.01 | 6.12 | 29.13 | 53.69 | 46.58 | 7.11 | 15.26 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 16.68 | 12.62 | 4.06 | 32.17 | 37.39 | 29.52 | 7.87 | 26.66 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 16.98 | 7.45 | 9.53 | 127.92 | 25.8 | 15.17 | 10.63 | 70.07 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 76.57 | 71.65 | 4.92 | 6.87 | 157.81 | 151.54 | 6.27 | 4.14 |
其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.81 | 9.68 | 0.13 | 1.34 | 19.26 | 21.78 | -2.52 | -11.57 |
山西海鑫钢铁有限公司 | 20.03 | 13.41 | 6.62 | 49.37 | 34.46 | 25.93 | 8.53 | 32.9 |
山西中阳钢铁有限公司 | 19.28 | 11.81 | 7.47 | 63.25 | 38.56 | 21.33 | 17.23 | 80.78 |
山西中宇钢铁有限公司 | 7 | 7.34 | -0.34 | -4.63 | 14.16 | 16.38 | -2.22 | -13.55 |
晋城福盛钢铁有限公司 | 11.47 | 51.68 | -40.21 | -77.81 | 24.71 | 11.18 | 13.53 | 121.02 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 74.38 | 77.9 | -3.52 | -4.52 | 156.8 | 161.78 | -4.98 | -3.08 |
鞍本钢铁集团 | 243.58 | 200.93 | 42.65 | 21.23 | 513.41 | 413.54 | 99.87 | 24.15 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 165.21 | 132.13 | 33.08 | 25.04 | 350.92 | 280.93 | 69.99 | 24.91 |
本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 78.37 | 68.8 | 9.57 | 13.91 | 162.49 | 132.61 | 29.88 | 22.53 |
北台钢铁公司 | 51.14 | 36.9 | 14.24 | 38.59 | 107.05 | 80.76 | 26.29 | 32.55 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.88 | 8.7 | 4.18 | 48.05 | 23.51 | 16.23 | 7.28 | 44.86 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 26.06 | 21.91 | 4.15 | 18.94 | 53.58 | 44.23 | 9.35 | 21.14 |
通化钢铁集团有限责任公司 | 37.02 | 40.63 | -3.61 | -8.89 | 82.17 | 84.96 | -2.79 | -3.28 |
西林钢铁集团有限公司 | 18.52 | 12.39 | 6.13 | 49.48 | 40.8 | 28 | 12.8 | 45.71 |
宝钢集团有限公司 | 318.46 | 255.51 | 62.95 | 24.64 | 689.72 | 511.96 | 177.76 | 34.72 |
其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 42.68 | 35.21 | 7.47 | 21.22 | 91.78 | 69.16 | 22.62 | 32.71 |
广东钢铁韶钢集团 | 30.89 | 27.83 | 3.06 | 11 | 73.94 | 51.73 | 22.21 | 42.93 |
广东钢铁广钢集团 | 14.65 | 22.3 | -7.65 | -34.3 | 38.7 | 38.57 | 0.13 | 0.34 |
宁波钢铁有限公司 | 34.96 | 15.72 | 19.24 | 122.39 | 72.67 | 30.69 | 41.98 | 136.79 |
中信泰富特钢集团 | 53.54 | 44.23 | 9.31 | 21.05 | 107.92 | 76.04 | 31.88 | 41.93 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 20.42 | 16.56 | 3.86 | 23.31 | 41.64 | 30.86 | 10.78 | 34.93 |
湖北新冶钢有限公司 | 16.57 | 12.48 | 4.09 | 32.77 | 33.52 | 22.52 | 11 | 48.85 |
石家庄钢铁有限责任公司 | 16.54 | 15.19 | 1.35 | 8.89 | 32.77 | 22.65 | 10.12 | 44.68 |
南京钢铁集团有限公司 | 49.74 | 42.2 | 7.54 | 17.87 | 101.83 | 89.81 | 12.02 | 13.38 |
江苏沙钢集团 | 212.8 | 181.38 | 31.42 | 17.32 | 444.73 | 358.74 | 85.99 | 23.97 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 151.83 | 120.7 | 31.13 | 25.79 | 312.6 | 244.28 | 68.32 | 27.97 |
江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 23.4 | 21.11 | 2.29 | 10.85 | 48.23 | 42.14 | 6.09 | 14.45 |
江苏永钢集团有限公司 | 32.39 | 32.94 | -0.55 | -1.67 | 71.97 | 60.37 | 11.6 | 19.21 |
江苏锡兴集团公司 | 5.18 | 1.17 | 4.01 | 342.74 | 11.92 | 3.19 | 8.73 | 273.67 |
江苏苏钢集团有限公司 | 5 | 4.14 | 0.86 | 20.77 | 11.24 | 6.36 | 4.88 | 76.73 |
常州中天钢铁有限公司 | 46.32 | 29.6 | 16.72 | 56.49 | 95.94 | 59.2 | 36.74 | 62.06 |
江苏申特钢铁有限公司 | 7.7 | 7.91 | -0.21 | -2.65 | 17.65 | 17.89 | -0.24 | -1.34 |
杭州钢铁(集团)公司 | 30.59 | 25.2 | 5.39 | 21.39 | 63.18 | 50.66 | 12.52 | 24.71 |
浙江衢州元立金属制品有限公司 | 14.83 | 6.53 | 8.3 | 127.11 | 32.97 | 13.56 | 19.41 | 143.14 |
杭州兴日钢板材有限公司 | 2.45 | 3.46 | -1.01 | -29.19 | 4.98 | 5.51 | -0.53 | -9.62 |
马钢(集团)控股有限公司 | 113.01 | 102.08 | 10.93 | 10.71 | 228.72 | 207.59 | 21.13 | 10.18 |
其中:马钢股份有限公司 | 112.66 | 101.56 | 11.1 | 10.93 | 227.27 | 206.89 | 20.38 | 9.85 |
新余钢铁有限责任公司 | 58.98 | 38.99 | 19.99 | 51.27 | 128.66 | 83.01 | 45.65 | 54.99 |
方大特钢科技钢铁股份有限公司 | 19.89 | 19.31 | 0.58 | 3 | 36.56 | 36.82 | -0.26 | -0.71 |
萍乡钢铁有限责任公司 | 44.21 | 44.78 | -0.57 | -1.27 | 99.4 | 88.41 | 10.99 | 12.43 |
福建三钢(集团)有限责任公司 | 40.62 | 36.67 | 3.95 | 10.77 | 90.09 | 83.02 | 7.07 | 8.52 |
山东钢铁集团有限公司 | 169.85 | 149.26 | 20.59 | 13.79 | 350.44 | 312.68 | 37.76 | 12.08 |
其中:济钢集团有限公司 | 83.1 | 69.76 | 13.34 | 19.12 | 169.94 | 154.57 | 15.37 | 9.94 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 84.35 | 76.99 | 7.36 | 9.56 | 173.93 | 152.4 | 21.53 | 14.13 |
张店钢铁总厂 | 2.39 | 2.52 | -0.13 | -5.16 | 6.58 | 5.71 | 0.87 | 15.24 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.27 | 23.18 | 3.09 | 13.33 | 54.07 | 46.42 | 7.65 | 16.48 |
山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 23.09 | 22.42 | 0.67 | 2.99 | 45.64 | 44.04 | 1.6 | 3.63 |
山东潍坊钢铁集团公司 | 19.76 | 18.79 | 0.97 | 5.16 | 37.28 | 36.21 | 1.07 | 2.95 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 110.01 | 75 | 35.01 | 46.68 | 217.98 | 162.1 | 55.88 | 34.47 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 10.61 | 0 | 10.61 | - | 22.56 | 0 | 22.56 | 0 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 54.05 | 60.99 | -6.94 | -11.38 | 114.67 | 114.05 | 0.62 | 0.54 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.89 | 18.14 | 4.75 | 26.19 | 46.57 | 35.22 | 11.35 | 32.23 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 15.91 | 9.09 | 6.82 | 75.03 | 31.59 | 20.12 | 11.47 | 57.01 |
武汉钢铁(集团)公司 | 251.81 | 194.39 | 57.42 | 29.54 | 509.38 | 407.25 | 102.13 | 25.08 |
其中:武钢股份有限公司 | 105.77 | 82.28 | 23.49 | 28.55 | 217.81 | 172.85 | 44.96 | 26.01 |
武钢昆明钢铁股份有限公司 | 52.77 | 40.69 | 12.08 | 29.69 | 110.27 | 78.31 | 31.96 | 40.81 |
武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 27.2 | 20.25 | 6.95 | 34.32 | 54.78 | 43.24 | 11.54 | 26.69 |
广西钢铁集团公司柳钢公司 | 66.93 | 51.64 | 15.29 | 29.61 | 128.29 | 112.05 | 16.24 | 14.49 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 93.65 | 84.83 | 8.82 | 10.4 | 196.34 | 171.23 | 25.11 | 14.66 |
其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 39.45 | 43.26 | -3.81 | -8.81 | 82.29 | 89.95 | -7.66 | -8.52 |
涟源钢铁集团有限公司 | 42.11 | 31.38 | 10.73 | 34.19 | 93.42 | 61.79 | 31.63 | 51.19 |
湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 9.21 | 6.77 | 2.44 | 36.04 | 14.73 | 13.29 | 1.44 | 10.84 |
江苏锡钢集团有限公司 | 2.87 | 3.43 | -0.56 | -16.33 | 5.9 | 6.21 | -0.31 | -4.99 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 19.06 | 19.1 | -0.04 | -0.21 | 44.06 | 38.43 | 5.63 | 14.65 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 27.54 | 23.36 | 4.18 | 17.89 | 51.98 | 45.29 | 6.69 | 14.77 |
其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 23.81 | 0.54 | 0.35 | 0.19 | 54.29 |
攀钢集团有限公司 | 62.76 | 59.3 | 3.46 | 5.83 | 118.45 | 116.35 | 2.1 | 1.8 |
其中:攀钢集团成都钢钒有限公司 | 15.4 | 16.47 | -1.07 | -6.5 | 30.56 | 28.59 | 1.97 | 6.89 |
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 3.1 | 3.41 | -0.31 | -9.09 | 6.79 | 5.92 | 0.87 | 14.7 |
四川川威钢铁集团有限公司 | 17.45 | 23.53 | -6.08 | -25.84 | 39.87 | 43.33 | -3.46 | -7.99 |
四川达州钢铁集团有限责任公司 | 18.65 | 15.79 | 2.86 | 18.11 | 36.88 | 26.54 | 10.34 | 38.96 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 2.85 | 4.05 | -1.2 | -29.63 | 5.56 | 9.11 | -3.55 | -38.97 |
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 31.19 | 22.78 | 8.41 | 36.92 | 63.08 | 42.28 | 20.8 | 49.2 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 66.7 | 54.76 | 11.94 | 21.8 | 139.62 | 108.69 | 30.93 | 28.46 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.87 | 8.22 | 1.65 | 20.07 | 20.88 | 16.83 | 4.05 | 24.06 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.28 | 1.43 | -0.15 | -10.49 | 2.96 | 2.03 | 0.93 | 45.81 |
营口中板厂 | 1.77 | 4.13 | -2.36 | -57.14 | 9.24 | 9.09 | 0.15 | 1.65 |
来源:冶金工业信息中心