| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 合 计 | 3718.5 | 2966.39 | 30693.52 | 29089.42 | 1604.1 | 5.51 |
| 首钢集团 | 132.93 | 132.22 | 1204.24 | 1333.21 | -128.97 | -9.67 |
| 其中:首钢总公司 | 92.82 | 88.91 | 839.65 | 911.37 | -71.72 | -7.87 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 24.57 | 25.53 | 220.11 | 227.64 | -7.53 | -3.31 |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.07 | 1.85 | 9.13 | 19.97 | -10.84 | -54.28 |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 14.47 | 15.93 | 135.36 | 174.23 | -38.87 | -22.31 |
| 天津钢管集团有限公司 | 21.46 | 25.02 | 211.54 | 216.01 | -4.47 | -2.07 |
| 天津天钢集团有限公司 | 35.6 | 27.9 | 306.75 | 305.29 | 1.46 | 0.48 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 56.06 | 32.21 | 392.02 | 290.32 | 101.7 | 35.03 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 20.37 | 15.25 | 157.03 | 154.26 | 2.77 | 1.8 |
| 河北钢铁集团 | 328.39 | 230.67 | 2596.2 | 2304.14 | 292.06 | 12.68 |
| 其中:唐钢 | 121.2 | 78.43 | 974.62 | 959.17 | 15.45 | 1.61 |
| 邯钢 | 82.86 | 53.61 | 675.38 | 459.6 | 215.78 | 46.95 |
| 舞阳 | 19.5 | 23.07 | 152.31 | 195.14 | -42.83 | -21.95 |
| 宣钢 | 48.99 | 48 | 415.7 | 398.59 | 17.11 | 4.29 |
| 承钢 | 55.85 | 27.56 | 378.19 | 291.64 | 86.55 | 29.68 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 25.4 | 17.7 | 214.46 | 169.28 | 45.18 | 26.69 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.64 | 15.55 | 192.5 | 183.53 | 8.97 | 4.89 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 60.63 | 50.54 | 500.18 | 444.45 | 55.73 | 12.54 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.17 | 23.73 | 217.52 | 170.62 | 46.9 | 27.49 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 56.8 | 24.91 | 399.35 | 310.55 | 88.8 | 28.59 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 56.64 | 37.03 | 462.54 | 403.49 | 59.05 | 14.63 |
| 德龙钢铁有限公司 | 19.28 | 20.53 | 184.68 | 211.27 | -26.59 | -12.59 |
| 河北敬业企业集团 | 32.82 | 29.06 | 277.15 | 222.55 | 54.6 | 24.53 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 43.32 | 15.88 | 356.05 | 221.53 | 134.52 | 60.72 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 25.31 | 24.44 | 219.15 | 218.01 | 1.14 | 0.52 |
| 河北新金钢铁有限公司 | 19.32 | 16.02 | 131.85 | 85.97 | 45.88 | 53.37 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 21.7 | 12.61 | 163.14 | 179.98 | -16.84 | -9.36 |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 17.54 | 14.42 | 158.03 | 178.48 | -20.45 | -11.46 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 74.01 | 65.46 | 683.63 | 706.14 | -22.51 | -3.19 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 8.37 | 9.19 | 86.36 | 112.86 | -26.5 | -23.48 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 19.94 | 18.35 | 137.62 | 140.99 | -3.37 | -2.39 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 18.83 | 12.13 | 110.43 | 107.98 | 2.45 | 2.27 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 5.25 | 8.8 | 74.77 | 72.12 | 2.65 | 3.67 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 79.96 | 72.68 | 714.48 | 662.93 | 51.55 | 7.78 |
| 鞍本钢铁集团 | 240.67 | 178.65 | 2028.72 | 1681.17 | 347.55 | 20.67 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 157.74 | 116.11 | 1353.84 | 1140.94 | 212.9 | 18.66 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 82.93 | 62.55 | 674.88 | 540.22 | 134.66 | 24.93 |
| 北台钢铁公司 | 47.73 | 40.4 | 399.86 | 408.5 | -8.64 | -2.12 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 13.04 | 8.72 | 99.45 | 102.3 | -2.85 | -2.79 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 26.18 | 14.86 | 220.18 | 158.74 | 61.44 | 38.7 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 44.78 | 38.29 | 384.29 | 454.91 | -70.62 | -15.52 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 19.28 | 14.9 | 174.53 | 145.87 | 28.66 | 19.65 |
| 宝钢集团有限公司 | 338.03 | 285.93 | 2701.58 | 2825.3 | -123.72 | -4.38 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 46.72 | 44.01 | 368.57 | 355.13 | 13.44 | 3.78 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 32.29 | 24.24 | 283.6 | 300.11 | -16.51 | -5.5 |
| 广东钢铁广钢集团 | 27.9 | 27.87 | 215.02 | 289.17 | -74.15 | -25.64 |
| 宁波钢铁有限公司 | 27.77 | 12.61 | 169.45 | 42.09 | 127.36 | 302.59 |
| 中信泰富特钢集团 | 48.93 | 47.66 | 414.58 | 460.46 | -45.88 | -9.96 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 18.56 | 18.76 | 160.83 | 177.13 | -16.3 | -9.2 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 15.3 | 13.94 | 125.09 | 139.26 | -14.17 | -10.18 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 15.08 | 14.97 | 128.66 | 144.07 | -15.41 | -10.7 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 51.34 | 41.58 | 436.81 | 423.61 | 13.2 | 3.12 |
| 江苏沙钢集团 | 197.43 | 163.1 | 1678.73 | 1585.06 | 93.67 | 5.91 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 128.4 | 119.32 | 1110.17 | 1065.21 | 44.96 | 4.22 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.12 | 12.04 | 205.8 | 184.09 | 21.71 | 11.79 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 39.73 | 30.46 | 318.36 | 304.67 | 13.69 | 4.49 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 5.17 | 1.28 | 44.4 | 31.1 | 13.3 | 42.77 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 5.03 | 6.42 | 41.9 | 84.09 | -42.19 | -50.17 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 48.18 | 27.66 | 348.94 | 208.51 | 140.43 | 67.35 |
| 江苏锡兴集团公司 | 1.88 | 1.26 | 16.04 | 18.44 | -2.4 | -13.02 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 28.5 | 25.11 | 254.47 | 291.78 | -37.31 | -12.79 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 14.96 | 3.74 | 111.26 | 28.89 | 82.37 | 285.12 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 121.12 | 119.04 | 1052.55 | 1122.17 | -69.62 | -6.2 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 120.07 | 117.64 | 1046.35 | 1115.59 | -69.24 | -6.21 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 57.92 | 35.04 | 425.45 | 351.99 | 73.46 | 20.87 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 22.98 | 13.07 | 179.21 | 160.36 | 18.85 | 11.75 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 47.87 | 36.2 | 447.95 | 323.21 | 124.74 | 38.59 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 44.04 | 33.34 | 378.75 | 344.62 | 34.13 | 9.9 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 178.26 | 176.81 | 1531.67 | 1681.09 | -149.42 | -8.89 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 84.46 | 82.55 | 747.68 | 814.45 | -66.77 | -8.2 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 88.31 | 94.27 | 749.01 | 862.57 | -113.56 | -13.17 |
| 张店钢铁总厂 | 5.5 | 0 | 34.98 | 4.07 | 30.91 | 759.46 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.69 | 19.87 | 219.78 | 224.05 | -4.27 | -1.91 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 22.98 | 23.95 | 197.71 | 194.15 | 3.56 | 1.83 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 20.26 | 16.22 | 160.6 | 171.1 | -10.5 | -6.14 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 104.25 | 47.89 | 688.58 | 607.3 | 81.28 | 13.38 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 10.27 | 0 | 79.87 | 0 | 79.87 | 0 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 71.5 | 62.62 | 588.58 | 658.71 | -70.13 | -10.65 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 23.1 | 16.66 | 193.98 | 165.39 | 28.59 | 17.29 |
| 河南龙成集团南阳汉冶特钢有限公司 | 14.67 | 15.51 | 103.44 | 90.72 | 12.72 | 14.02 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 265.58 | 215.98 | 2100.99 | 2043.16 | 57.83 | 2.83 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 117.73 | 115.33 | 885.92 | 982.51 | -96.59 | -9.83 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 54.03 | 31.86 | 434.71 | 418.41 | 16.3 | 3.9 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 23.84 | 20.64 | 206.92 | 207.25 | -0.33 | -0.16 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 67.9 | 46.61 | 572.87 | 433.64 | 139.23 | 32.11 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 95 | 93.97 | 824.73 | 798.4 | 26.33 | 3.3 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 46.64 | 43.51 | 418.04 | 372.23 | 45.81 | 12.31 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 36.87 | 36 | 302.11 | 302.96 | -0.85 | -0.28 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 7.47 | 9.53 | 68.59 | 77.25 | -8.66 | -11.21 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 4.01 | 4.93 | 35.99 | 45.96 | -9.97 | -21.69 |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 25.24 | 16.89 | 208.97 | 152.85 | 56.12 | 36.72 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 23.5 | 24.22 | 226.85 | 238.69 | -11.84 | -4.96 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.23 | 0.35 | 1.65 | 3.37 | -1.72 | -51.04 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 62.04 | 51.45 | 562.24 | 526.14 | 36.1 | 6.86 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 35.01 | 33.06 | 337.28 | 332.55 | 4.73 | 1.42 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 18 | 17.93 | 150.76 | 146.31 | 4.45 | 3.04 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 4.11 | 3.72 | 36.79 | 34.6 | 2.19 | 6.33 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 24.88 | 22.68 | 205.7 | 204.91 | 0.79 | 0.39 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 20.91 | 10.83 | 146.34 | 135.34 | 11 | 8.13 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 5.71 | 3.35 | 41.78 | 16.94 | 24.84 | 146.64 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 29.11 | 12.25 | 252.21 | 138.7 | 113.51 | 81.84 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 69.41 | 66.22 | 565.8 | 532.68 | 33.12 | 6.22 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 7.59 | 7.41 | 84.16 | 78.38 | 5.78 | 7.37 |
| 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.64 | 1.53 | 13.11 | 16.6 | -3.49 | -21.02 |
| 营口中板厂 | 1.83 | 5.73 | 53.39 | 111.7 | -58.31 | -52.2 |
切换行业



正在加载...



