| 企业名称 | 本月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月增减(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计增减 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 5308.55 | 5246.04 | 62.51 | 1.19 | 14472.89 | 14082.31 | 390.58 | 2.77 |
| 重点合计 | 3155.79 | 3300.04 | -144.25 | -4.4 | 9239.42 | 9403.8 | -164.38 | -1.8 |
| 首钢集团 | 118.6 | 137.36 | -18.76 | -13.7 | 349.73 | 403.14 | -53.41 | -13.3 |
| 其中:首钢总公司 | 91.67 | 106.74 | -15.07 | -14.1 | 283.33 | 328.45 | -45.12 | -13.7 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 26.94 | 30.62 | -3.68 | -12 | 66.4 | 74.69 | -8.29 | -11.1 |
| 天津钢管集团有限公司 | 27 | 23.26 | 3.74 | 16.1 | 74.15 | 66.76 | 7.39 | 11.1 |
| 天津天钢集团有限公司 | 40.29 | 35.14 | 5.15 | 14.7 | 108.26 | 101.09 | 7.17 | 7.1 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 38.01 | 30.79 | 7.22 | 23.4 | 104.14 | 85.35 | 18.79 | 22 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 15.28 | 18.88 | -3.6 | -19.1 | 43.98 | 49.36 | -5.38 | -10.9 |
| 河北钢铁集团 | 253.53 | 259.77 | -6.24 | -2.4 | 753.69 | 744.38 | 9.31 | 1.3 |
| 其中:唐钢 | 103.73 | 118.1 | -14.37 | -12.2 | 300.74 | 324.34 | -23.6 | -7.3 |
| 邯钢 | 60.85 | 44.34 | 16.51 | 37.2 | 177.64 | 138.51 | 39.13 | 28.3 |
| 舞阳 | 13.09 | 21.54 | -8.45 | -39.2 | 48.84 | 61.78 | -12.94 | -21 |
| 宣钢 | 38.51 | 39.96 | -1.45 | -3.6 | 122.87 | 114.91 | 7.96 | 6.9 |
| 承钢 | 37.35 | 35.83 | 1.52 | 4.2 | 103.6 | 104.84 | -1.24 | -1.2 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 22.07 | 20.99 | 1.08 | 5.1 | 67.76 | 58.65 | 9.11 | 15.5 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 13.55 | 17.08 | -3.53 | -20.7 | 36.2 | 48.05 | -11.85 | -24.7 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 21.74 | 22.67 | -0.93 | -4.1 | 62.69 | 65.22 | -2.53 | -3.9 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 49.92 | 47.9 | 2.02 | 4.2 | 146.69 | 152.51 | -5.82 | -3.8 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 20.51 | 13.76 | 6.75 | 49.1 | 65 | 51.43 | 13.57 | 26.4 |
| 河北津西钢铁股份有限公司 | 34.26 | 30.03 | 4.23 | 14.1 | 117.93 | 95.51 | 22.42 | 23.5 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 41.61 | 48.19 | -6.58 | -13.7 | 127.68 | 137.39 | -9.71 | -7.1 |
| 德龙钢铁有限公司 | 19.97 | 24.73 | -4.76 | -19.2 | 54.79 | 67.4 | -12.61 | -18.7 |
| 河北敬业企业集团 | 25.88 | 24.67 | 1.21 | 4.9 | 78.93 | 66.29 | 12.64 | 19.1 |
| 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | 39.78 | 26.02 | 13.76 | 52.9 | 120.89 | 75.16 | 45.73 | 60.8 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 24.96 | 24.32 | 0.64 | 2.6 | 70.73 | 67.8 | 2.93 | 4.3 |
| 河北新金钢铁有限公司 | 6.73 | 6.67 | 0.06 | 0.9 | 53.58 | 19.9 | 33.68 | 169.3 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 17.39 | 14.36 | 3.03 | 21.1 | 47.61 | 52.48 | -4.87 | -9.3 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 75.77 | 82.31 | -6.54 | -7.9 | 227.33 | 235.75 | -8.42 | -3.6 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.89 | 13.07 | -3.18 | -24.3 | 31.67 | 36.55 | -4.88 | -13.4 |
| 长治钢铁(集团)有限公司 | 15.18 | 20.93 | -5.75 | -27.5 | 48.77 | 54.6 | -5.83 | -10.7 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 12.3 | 15.74 | -3.44 | -21.9 | 38.24 | 39.27 | -1.03 | -2.6 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 12.04 | 12.12 | -0.08 | -0.7 | 33.36 | 35.29 | -1.93 | -5.5 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 8.6 | 5.87 | 2.73 | 46.5 | 24.98 | 14.25 | 10.73 | 75.3 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 84.09 | 75.7 | 8.39 | 11.1 | 245.87 | 216.77 | 29.1 | 13.4 |
| 鞍本钢铁集团 | 211.23 | 194.56 | 16.67 | 8.6 | 624.77 | 571.14 | 53.63 | 9.4 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 140.49 | 131.53 | 8.96 | 6.8 | 421.42 | 388.67 | 32.75 | 8.4 |
| 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 70.74 | 63.04 | 7.7 | 12.2 | 203.35 | 182.47 | 20.88 | 11.4 |
| 北台钢铁公司 | 44.39 | 46.2 | -1.81 | -3.9 | 125.15 | 114.12 | 11.03 | 9.7 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 11.29 | 12.9 | -1.61 | -12.5 | 27.53 | 34.2 | -6.67 | -19.5 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 25.8 | 19.85 | 5.95 | 30 | 70.03 | 58.52 | 11.51 | 19.7 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 34.42 | 55.7 | -21.28 | -38.2 | 100.73 | 153.33 | -52.6 | -34.3 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 19.95 | 17.46 | 2.49 | 14.3 | 47.96 | 42.2 | 5.76 | 13.7 |
| 宝钢集团有限公司 | 285.21 | 329.58 | -44.37 | -13.5 | 797.61 | 949.65 | -152.04 | -16 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 37.5 | 40.01 | -2.51 | -6.3 | 106.66 | 105.04 | 1.62 | 1.5 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 30.69 | 33.93 | -3.24 | -9.5 | 82.42 | 95.68 | -13.26 | -13.9 |
| 广东钢铁广钢集团 | 23.14 | 34.75 | -11.61 | -33.4 | 61.71 | 88.51 | -26.8 | -30.3 |
| 宁波钢铁有限公司 | 19.62 | 0.57 | 19.05 | 3342.1 | 50.3 | 0.65 | 49.65 | 7638.5 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 44.29 | 48.68 | -4.39 | -9 | 134.1 | 141.14 | -7.04 | -5 |
| 江苏沙钢集团 | 157.78 | 167.77 | -9.99 | -6 | 513.34 | 514.24 | -0.9 | -0.2 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 102.35 | 107.45 | -5.1 | -4.7 | 346.63 | 342.08 | 4.55 | 1.3 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 21.41 | 24.39 | -2.98 | -12.2 | 63.55 | 65.02 | -1.47 | -2.3 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 29.45 | 32.29 | -2.84 | -8.8 | 89.82 | 95.36 | -5.54 | -5.8 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 4.57 | 3.64 | 0.93 | 25.5 | 13.34 | 11.78 | 1.56 | 13.2 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 17.05 | 20.36 | -3.31 | -16.3 | 47.92 | 61.72 | -13.8 | -22.4 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 4.59 | 9.52 | -4.93 | -51.8 | 10.96 | 26.71 | -15.75 | -59 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 35.41 | 23.36 | 12.05 | 51.6 | 94.62 | 62.14 | 32.48 | 52.3 |
| 江苏锡兴集团公司 | 1.5 | 2.65 | -1.15 | -43.4 | 4.68 | 6.18 | -1.5 | -24.3 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 25.58 | 35.29 | -9.71 | -27.5 | 76.23 | 101.45 | -25.22 | -24.9 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 117.44 | 130.2 | -12.76 | -9.8 | 325.03 | 348.15 | -23.12 | -6.6 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 116.66 | 129.44 | -12.78 | -9.9 | 323.54 | 346.79 | -23.25 | -6.7 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 42.76 | 44.6 | -1.84 | -4.1 | 125.78 | 118.84 | 6.94 | 5.8 |
| 南昌钢铁有限责任公司 | 11.84 | 23.84 | -12 | -50.3 | 48.66 | 51.72 | -3.06 | -5.9 |
| 萍乡钢铁有限责任公司 | 47.3 | 38.29 | 9.01 | 23.5 | 135.71 | 97.17 | 38.54 | 39.7 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 42.76 | 42.71 | 0.05 | 0.1 | 125.78 | 123.73 | 2.05 | 1.7 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 168.61 | 191.41 | -22.8 | -11.9 | 481.29 | 569.6 | -88.31 | -15.5 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 72.93 | 90.18 | -17.25 | -19.1 | 227.51 | 271.98 | -44.47 | -16.4 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 91.43 | 101.24 | -9.81 | -9.7 | 243.83 | 297.61 | -53.78 | -18.1 |
| 张店钢铁总厂 | 4.25 | 0 | 4.25 | - | 9.96 | 0 | 9.96 | - |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 20.26 | 28.08 | -7.82 | -27.8 | 63.98 | 81.56 | -17.58 | -21.6 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 18.88 | 22.4 | -3.52 | -15.7 | 62.92 | 66.81 | -3.89 | -5.8 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 17.33 | 19.43 | -2.1 | -10.8 | 53.54 | 56.86 | -3.32 | -5.8 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 103.23 | 61.85 | 41.38 | 66.9 | 265.34 | 220.11 | 45.23 | 20.6 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 61.18 | 67.4 | -6.22 | -9.2 | 175.23 | 205.54 | -30.31 | -14.8 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 20.75 | 17.68 | 3.07 | 17.4 | 55.97 | 52.08 | 3.89 | 7.5 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 200.78 | 229.36 | -28.58 | -12.5 | 608.03 | 638.15 | -30.12 | -4.7 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 87.83 | 103.99 | -16.16 | -15.5 | 260.68 | 290.64 | -29.96 | -10.3 |
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 41.25 | 50.83 | -9.58 | -18.8 | 119.56 | 146.06 | -26.5 | -18.1 |
| 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 21.54 | 25.07 | -3.53 | -14.1 | 64.78 | 66.43 | -1.65 | -2.5 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 49.14 | 49.02 | 0.12 | 0.2 | 161.19 | 133.65 | 27.54 | 20.6 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 14.09 | 15.73 | -1.64 | -10.4 | 36.61 | 47.51 | -10.9 | -22.9 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 84.86 | 94.99 | -10.13 | -10.7 | 256.09 | 223.72 | 32.37 | 14.5 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 41.8 | 45.26 | -3.46 | -7.6 | 131.74 | 103.46 | 28.28 | 27.3 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 31.37 | 35.46 | -4.09 | -11.5 | 93.16 | 86.18 | 6.98 | 8.1 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 7.4 | 9.01 | -1.61 | -17.9 | 20.69 | 21.16 | -0.47 | -2.2 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 4.29 | 5.26 | -0.97 | -18.4 | 10.5 | 12.93 | -2.43 | -18.8 |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 22.53 | 20.52 | 2.01 | 9.8 | 60.96 | 42.67 | 18.29 | 42.9 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 25.26 | 27.27 | -2.01 | -7.4 | 70.55 | 80.77 | -10.22 | -12.7 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | 0.1 | 0.29 | -0.19 | -65.5 | 0.46 | 1.08 | -0.62 | -57.4 |
| 攀枝花钢铁(集团)公司 | 65.98 | 67.53 | -1.55 | -2.3 | 182.33 | 169.79 | 12.54 | 7.4 |
| 其中:攀钢集团有限责任公司 | 38.6 | 41.2 | -2.6 | -6.3 | 111.75 | 104.89 | 6.86 | 6.5 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 19.55 | 18.54 | 1.01 | 5.4 | 48.14 | 45.16 | 2.98 | 6.6 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 3.81 | 4.02 | -0.21 | -5.2 | 9.72 | 11.23 | -1.51 | -13.5 |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 21.84 | 25.31 | -3.47 | -13.7 | 65.16 | 67.86 | -2.7 | -4 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 16.7 | 17.44 | -0.74 | -4.2 | 43.24 | 49.37 | -6.13 | -12.4 |
| 贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.15 | 2.37 | -1.22 | -51.5 | 2.36 | 4.2 | -1.84 | -43.8 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 2.67 | 1.48 | 1.19 | 80.4 | 11.79 | 4.76 | 7.03 | 147.7 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 19.44 | 13.61 | 5.83 | 42.8 | 61.72 | 42.77 | 18.95 | 44.3 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 58.29 | 61.85 | -3.56 | -5.8 | 166.99 | 180.34 | -13.35 | -7.4 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.51 | 10.07 | -0.56 | -5.6 | 26.35 | 27.39 | -1.04 | -3.8 |
| 广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.83 | 1.99 | -0.16 | -8 | 3.86 | 5.53 | -1.67 | -30.2 |
| 营口中板厂 | 1.43 | 13.24 | -11.81 | -89.2 | 10.52 | 37.68 | -27.16 | -72.1 |
切换行业



正在加载...



