| 企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 4,589.10 | 5,100.30 | 4,573.50 | 0.3 | 58,239.20 | 53,237.40 | 9.4 |
| 重点合计 | 4,319.99 | 4,670.39 | 4,286.89 | 0.8 | 51,565.22 | 47,603.72 | 8.3 |
| 首钢集团 | 267.46 | 276.06 | 259.7 | 2.99 | 2,773.73 | 2,921.49 | -5.06 |
| 其中:首钢总公司 | 86.92 | 92.76 | 103.96 | -16.39 | 982.73 | 1,308.38 | -24.89 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 44.57 | 42.92 | 26.19 | 70.18 | 360.08 | 295.71 | 21.77 |
| 首钢京唐公司 | 67.64 | 65.15 | 58.42 | 15.78 | 625.25 | 526.53 | 18.75 |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 23.94 | 29.18 | 28.25 | -15.26 | 303.33 | 301.26 | 0.69 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 44.39 | 46.05 | 42.88 | 3.52 | 502.34 | 489.61 | 2.6 |
| 渤海钢铁集团 | 141.66 | 148.84 | 97.59 | 45.16 | 1,652.92 | 1,489.23 | 10.99 |
| 其中:天津钢管集团有限公司 | 7.77 | 9 | 5.1 | 52.35 | 94.16 | 82.67 | 13.9 |
| 天津天钢集团有限公司 | 54.76 | 61.32 | 36.66 | 49.37 | 544.11 | 471.38 | 15.43 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 41.02 | 48.06 | 45.87 | -10.57 | 578.46 | 580.89 | -0.42 |
| 天津冶金集团有限公司 | 38.11 | 30.46 | 9.97 | 282.25 | 436.19 | 354.3 | 23.11 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 22.67 | 23.81 | 25.91 | -12.5 | 279.96 | 320.91 | -12.76 |
| 河北钢铁集团 | 474.34 | 521.74 | 470.19 | 0.88 | 6,303.14 | 5,993.68 | 5.16 |
| 其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 123.94 | 137.72 | 136.99 | -9.53 | 1,524.59 | 1,539.64 | -0.98 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 73.11 | 82.85 | 60.87 | 20.11 | 948.39 | 893.27 | 6.17 |
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 49.64 | 55.97 | 42.15 | 17.77 | 581.31 | 524.29 | 10.88 |
| 承德钢铁集团有限公司 | 36.72 | 47.34 | 65.29 | -43.76 | 691.4 | 659.08 | 4.9 |
| 舞阳钢铁有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 16.07 | 17.07 | 13.39 | 20.01 | 152.83 | 163.42 | -6.48 |
| 河北钢铁集团投资控股有限公司 | 174.86 | 180.79 | 151.49 | 15.43 | 2,404.61 | 2,213.98 | 8.61 |
| 其中:敬业集团有限公司 | 42.25 | 39.93 | 39.59 | 6.72 | 449.13 | 455.46 | -1.39 |
| 新金钢铁有限公司 | 24.99 | 22.01 | 28.25 | -11.54 | 237.73 | 246.3 | -3.48 |
| 裕华钢铁有限公司 | 27.18 | 25.52 | 24.56 | 10.67 | 291.55 | 229.1 | 27.26 |
| 河北钢铁集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新兴铸管股份有限公司 | 41.24 | 44.33 | 40.45 | 1.95 | 432.5 | 430.11 | 0.56 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 21.81 | 22.54 | 21.98 | -0.77 | 245.34 | 243.14 | 0.91 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 98.06 | 109.34 | 75.93 | 29.15 | 1,141.55 | 901.59 | 26.62 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 21.12 | 24.61 | 23.16 | -8.81 | 280.27 | 271.68 | 3.16 |
| 河北津西钢铁集团 | 74.58 | 75.42 | 0 | — | 837.5 | 0 | 0 |
| 其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 64.77 | 65.15 | 0 | — | 730.03 | 0 | 0 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 70.05 | 70.04 | 63.42 | 10.45 | 780.16 | 709.79 | 9.92 |
| 德龙钢铁有限公司 | 18.96 | 20.04 | 22.67 | -16.37 | 234.53 | 249.79 | -6.11 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 67.71 | 71.02 | 47.86 | 41.48 | 735.36 | 507.59 | 44.87 |
| 河北新武安钢铁集团 | 114.34 | 115.81 | 278.61 | -58.96 | 1,402.54 | 1,640.91 | -14.53 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 5.25 | 9.11 | 8.08 | -35.02 | 98.17 | 86.49 | 13.51 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 24.99 | 25.37 | 26.28 | -4.91 | 274.63 | 260.51 | 5.42 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 11.41 | 12.61 | 35.15 | -67.54 | 205.4 | 177.8 | 15.52 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 14.61 | 14.47 | 9.96 | 46.69 | 288.19 | 241.86 | 19.15 |
| 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 22.11 | 27.94 | 0 | — | 290.38 | 237.33 | 22.35 |
| 河北天柱钢铁集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 57.33 | 65.06 | 53.29 | 7.58 | 745.3 | 707.72 | 5.31 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 7.5 | 8.94 | 4.74 | 58.23 | 101.46 | 89.08 | 13.9 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 27.49 | 31.85 | 17.98 | 52.89 | 383.67 | 298.85 | 28.38 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 16.24 | 20.65 | 16.64 | -2.4 | 219.66 | 199.73 | 9.98 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 57.03 | -100 |
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 10.51 | 12.26 | 13.21 | -20.44 | 125.5 | 59.78 | 109.95 |
| 晋城福盛钢铁有限公司 | 11.57 | 21.39 | 11.91 | -2.85 | 222.19 | 166.95 | 33.09 |
| 山西建邦集团有限公司 | 20.49 | 14.1 | 13.4 | 52.91 | 147.39 | 150.09 | -1.8 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 82.34 | 90.38 | 80.39 | 2.43 | 949.37 | 883.98 | 7.4 |
| 鞍钢集团公司 | 359.87 | 404.38 | 403.14 | -10.73 | 4,361.38 | 4,292.09 | 1.61 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 163.67 | 182.14 | 189.98 | -13.85 | 2,025.01 | 2,017.40 | 0.38 |
| 攀钢集团有限公司 | 69.2 | 73.82 | 71.65 | -3.42 | 787.54 | 776.91 | 1.37 |
| 本钢集团有限公司 | 127 | 148.42 | 141.51 | -10.25 | 1,548.83 | 1,497.79 | 3.41 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 26.77 | 27.43 | 27.18 | -1.51 | 289.53 | 282.81 | 2.38 |
| 五矿营口中板有限责任公司 | 18.14 | 15.86 | 14.73 | 23.15 | 196.34 | 157.67 | 24.52 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 10.88 | 11 | 9.26 | 17.49 | 123.19 | 97.27 | 26.65 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 21.52 | 17.22 | 23.21 | -7.28 | 213.57 | 217.93 | -2 |
| 宝钢集团有限公司 | 313.86 | 343.4 | 297.21 | 5.6 | 3,595.05 | 3,473.10 | 3.51 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 42.82 | 53.23 | 50.21 | -14.72 | 534.7 | 548.94 | -2.59 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 44.63 | 51.72 | 36.39 | 22.64 | 495.96 | 456.08 | 8.75 |
| 宁波钢铁有限公司 | 34.59 | 36.26 | 17.89 | 93.35 | 384.9 | 340.35 | 13.09 |
| 中信泰富特钢集团 | 40.48 | 40.47 | 36.63 | 10.51 | 405.52 | 436.98 | -7.2 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 24.01 | 23.69 | 24.12 | -0.46 | 254.88 | 296.73 | -14.11 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 16.47 | 16.78 | 12.52 | 31.55 | 150.64 | 140.24 | 7.42 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 53.01 | 61.48 | 49.66 | 6.75 | 674.66 | 567.02 | 18.98 |
| 江苏沙钢集团 | 216.52 | 234.71 | 223.8 | -3.25 | 2,452.66 | 2,281.09 | 7.52 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 135.94 | 145.88 | 147.63 | -7.92 | 1,518.02 | 1,435.94 | 5.72 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 18.23 | 21.88 | 17.67 | 3.17 | 259.93 | 257.01 | 1.14 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 51.23 | 46.78 | 37.49 | 36.65 | 426.64 | 384.04 | 11.09 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江苏锡兴集团公司 | 9.4 | 9.48 | 10.24 | -8.2 | 97.7 | 100.16 | -2.45 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 4.88 | 5.22 | 3.96 | 23.23 | 46.42 | 48.94 | -5.14 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 49.7 | 48.41 | 44.68 | 11.24 | 554.29 | 431.29 | 28.52 |
| 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 4.98 | 5.8 | 5.23 | -4.78 | 60.34 | 58.26 | 3.58 |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 13.87 | 17.84 | 15 | -7.53 | 190.4 | 138.49 | 37.48 |
| 其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 22.83 | 20.36 | 13.9 | 64.24 | 262.23 | 203.5 | 28.86 |
| 江阴市西城钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 23.72 | 24.36 | 24.3 | -2.39 | 270.09 | 241.88 | 11.67 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 16.96 | 22.26 | 22.77 | -25.52 | 260.25 | 260.22 | 0.01 |
| 杭州兴日钢板材有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 138.34 | 130.79 | 117.68 | 17.56 | 1,456.30 | 1,399.55 | 4.06 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 138.34 | 130.79 | 117.68 | 17.56 | 1,456.30 | 1,399.55 | 4.06 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 61.22 | 66.66 | 75 | -18.37 | 777.99 | 806.89 | -3.58 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 19.97 | 19.61 | 17.59 | 13.53 | 212.8 | 212.62 | 0.08 |
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 68.74 | 71.11 | 37.15 | 85.03 | 769.1 | 656.53 | 17.15 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 38.45 | 39.49 | 39.33 | -2.24 | 425.51 | 430.05 | -1.06 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 183.78 | 208.85 | 194.88 | -5.7 | 2,310.80 | 2,204.36 | 4.83 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 57.86 | 69.84 | 70.16 | -17.53 | 810.38 | 830.7 | -2.45 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 114.92 | 123.62 | 111.37 | 3.19 | 1,335.13 | 1,229.62 | 8.58 |
| 张店钢铁总厂 | 8.89 | 10.37 | 10.4 | -14.52 | 108.99 | 107 | 1.86 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.21 | 28.49 | 23.33 | 12.34 | 303.25 | 275.89 | 9.92 |
| 山东石横特钢集团有限公司 | 15.53 | 22.17 | 15.53 | 0 | 249.34 | 170.64 | 46.13 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.06 | 20.04 | 20.22 | -0.79 | 221.37 | 217.83 | 1.62 |
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 6.94 | 7.75 | 5.87 | 18.23 | 74.48 | 67.04 | 11.09 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 19.75 | 12.24 | 20.6 | -4.13 | 215.26 | 199.91 | 7.68 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 73.92 | 104.92 | 87.51 | -15.53 | 1,131.69 | 885.79 | 27.76 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 10.38 | 11.71 | 11.4 | -8.95 | 124.42 | 128.47 | -3.15 |
| 山东西王钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 85.01 | 71.61 | 112.21 | -24.24 | 1,102.27 | 1,065.19 | 3.48 |
| 其中:安钢股份公司 | 48.24 | 0 | 74.5 | -35.25 | 657.75 | 715.14 | -8.03 |
| 信阳钢铁公司 | 19.91 | 0 | 17.28 | 15.22 | 221.58 | 183.88 | 20.5 |
| 凤宝特钢公司 | 8.53 | 7.15 | 14.93 | -42.87 | 121.09 | 90.88 | 33.25 |
| 新普钢铁公司 | 8.33 | 0 | 5.5 | 51.45 | 101.85 | 75.3 | 35.26 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 20.47 | 20.36 | 17.96 | 13.98 | 224.39 | 221.79 | 1.17 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 17.99 | 19.66 | 17.48 | 2.92 | 180.29 | 177.52 | 1.56 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 278.76 | 311.77 | 287.47 | -3.03 | 3,256.94 | 3,151.46 | 3.35 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 145.53 | 151.62 | 132.87 | 9.53 | 1,588.43 | 1,442.98 | 10.08 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 49.25 | 57.91 | 47.54 | 3.6 | 537.44 | 564.96 | -4.87 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 26.03 | 29.24 | 28.01 | -7.07 | 325.69 | 308.98 | 5.41 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 57.95 | 73 | 79.06 | -26.7 | 805.38 | 834.54 | -3.49 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 115.65 | 123.39 | 124.27 | -6.94 | 1,360.67 | 1,270.68 | 7.08 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 54.7 | 58.57 | 60.07 | -8.94 | 655.86 | 622.08 | 5.43 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 54.15 | 58.04 | 58.52 | -7.47 | 619.38 | 574.19 | 7.87 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 6.81 | 6.78 | 5.69 | 19.68 | 85.43 | 74.41 | 14.82 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 17.76 | 18.9 | 22.69 | -21.73 | 239.01 | 229.15 | 4.3 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 8.21 | 9 | 6.23 | 31.78 | 83.69 | 95.25 | -12.13 |
| 广东中粤马口铁工业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 广州市裕丰企业集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 12.13 | 17.46 | 6.65 | 82.41 | 168.87 | 140.67 | 20.04 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 37.04 | 46.7 | 35.04 | 5.71 | 513.21 | 394.42 | 30.12 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 25.11 | 25.13 | 25.39 | -1.1 | 274.02 | 267.51 | 2.44 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 24.55 | 20.35 | 21.91 | 12.05 | 251.23 | 182.02 | 38.02 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.76 | 8.99 | 8.79 | -23.09 | 85.31 | 68.48 | 24.57 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 29.93 | 42.35 | 26.51 | 12.9 | 490.32 | 292.12 | 67.85 |
| 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 6.5 | 6.61 | 8.24 | -21.12 | 99.8 | 90.82 | 9.88 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 67.53 | 70.28 | 54.62 | 23.64 | 711.13 | 598.9 | 18.74 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.75 | 9.6 | 9.54 | 2.2 | 104.96 | 102.09 | 2.81 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业
正在加载...



