| 企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 5,467.30 | 5,670.00 | 4,985.60 | 9.7 | 58,078.70 | 52,296.40 | 11.1 |
| 重点合计 | 4,928.39 | 4,981.17 | 4,481.20 | 10 | 49,898.88 | 45,486.43 | 9.7 |
| 首钢集团 | 275.12 | 260 | 281.59 | -2.3 | 2,473.03 | 2,642.64 | -6.42 |
| 其中:首钢总公司 | 93.7 | 88.72 | 116.78 | -19.76 | 898.75 | 1,203.02 | -25.29 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 42.12 | 38.83 | 27.2 | 54.85 | 308.99 | 272.41 | 13.43 |
| 首钢京唐公司 | 63.64 | 64.35 | 66.24 | -3.93 | 548.63 | 461.53 | 18.87 |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 1.85 | 1.3 | 1.25 | 48 | 15.87 | 18.67 | -14.97 |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 29.13 | 27.29 | 28.73 | 1.39 | 264.01 | 262.07 | 0.74 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 44.68 | 39.51 | 41.4 | 7.92 | 436.78 | 424.94 | 2.79 |
| 渤海钢铁集团 | 154.87 | 157.51 | 116.57 | 32.86 | 1,610.19 | 1,501.65 | 7.23 |
| 其中:天津钢管集团有限公司 | 19.8 | 20.76 | 15.31 | 29.33 | 237.55 | 224.95 | 5.6 |
| 天津天钢集团有限公司 | 58.02 | 46.7 | 37.21 | 55.93 | 467.28 | 425.79 | 9.74 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 45.04 | 47.01 | 49.81 | -9.58 | 503.66 | 512.46 | -1.72 |
| 天津冶金集团有限公司 | 32.01 | 43.03 | 14.24 | 124.79 | 401.69 | 338.45 | 18.69 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 23.25 | 24.4 | 27.82 | -16.43 | 252.47 | 284.52 | -11.26 |
| 河北钢铁集团 | 563.19 | 583.46 | 550.39 | 2.33 | 6,131.46 | 5,748.09 | 6.67 |
| 其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 134.01 | 137.42 | 139.31 | -3.8 | 1,356.83 | 1,363.39 | -0.48 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 86.81 | 104.49 | 67.24 | 29.1 | 959.56 | 909.75 | 5.47 |
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 53.72 | 52.54 | 47.05 | 14.18 | 511.36 | 458.99 | 11.41 |
| 承德钢铁集团有限公司 | 59.71 | 63.09 | 39.36 | 51.7 | 631.27 | 573.27 | 10.12 |
| 舞阳钢铁有限责任公司 | 16.29 | 16.42 | 14.4 | 13.13 | 191.58 | 219.98 | -12.91 |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 17.03 | 14.25 | 15.69 | 8.54 | 146.11 | 160.86 | -9.17 |
| 河北钢铁集团投资控股有限公司 | 195.62 | 195.25 | 227.34 | -13.95 | 2,334.76 | 2,061.85 | 13.24 |
| 其中:敬业集团有限公司 | 50.32 | 45.91 | 52.05 | -3.32 | 472.74 | 441.41 | 7.1 |
| 新金钢铁有限公司 | 26.05 | 26.56 | 28.4 | -8.27 | 261.42 | 230.7 | 13.32 |
| 裕华钢铁有限公司 | 24.68 | 25.5 | 24.99 | -1.24 | 250.12 | 199.76 | 25.21 |
| 河北钢铁集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新兴铸管股份有限公司 | 33.99 | 35.19 | 29.6 | 14.83 | 316.14 | 297.56 | 6.24 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 27.88 | 27.05 | 24.42 | 14.17 | 226.2 | 222.78 | 1.53 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 105.74 | 105.25 | 80.75 | 30.95 | 1,040.14 | 838.43 | 24.06 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 26 | 27.42 | 27.83 | -6.58 | 275.43 | 261.53 | 5.32 |
| 河北津西钢铁集团 | 84.52 | 83.03 | 0 | — | 847.04 | 0 | — |
| 其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 72.11 | 72.82 | 0 | — | 725.96 | 0 | — |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 67.81 | 69.88 | 60.76 | 11.6 | 687.64 | 622.16 | 10.53 |
| 德龙钢铁有限公司 | 19.54 | 23.99 | 18.4 | 6.2 | 219.64 | 215.65 | 1.85 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 77.08 | 70.8 | 50.35 | 53.09 | 709.37 | 505.7 | 40.27 |
| 河北新武安钢铁集团 | 139.28 | 139.28 | 64.17 | 117.05 | 1,367.93 | 1,005.21 | 36.08 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 8.3 | 8.82 | 7.44 | 11.56 | 87.79 | 72.85 | 20.51 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 26.01 | 25.99 | 29.39 | -11.5 | 255.49 | 238.82 | 6.98 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 11.05 | 15.57 | 12.94 | -14.61 | 193.47 | 132.83 | 45.65 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 14.51 | 14.54 | 9.96 | 45.68 | 272.6 | 229.05 | 19.01 |
| 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 31.35 | 31.77 | 33.07 | -5.2 | 303.16 | 259.9 | 16.64 |
| 河北天柱钢铁集团有限公司 | 7.94 | 8.02 | 0 | — | 155.66 | 126.79 | 22.77 |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 81.17 | 85.24 | 70.28 | 15.5 | 835.33 | 810.13 | 3.11 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.81 | 10.43 | 10.49 | -6.48 | 104.38 | 109.65 | -4.81 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 30.69 | 0 | 20.94 | 46.56 | 329.58 | 262.58 | 25.52 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 19.18 | 19.49 | 15.29 | 25.44 | 189.51 | 174.36 | 8.69 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 66.11 | -100 | |||||
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 11.55 | 15.35 | 13.79 | -16.24 | 109.22 | 111.57 | -2.1 |
| 晋城福盛钢铁有限公司 | 19.59 | 19.59 | 13.4 | 46.19 | 194.51 | 139.26 | 39.67 |
| 山西建邦集团有限公司 | 9.6 | 9.9 | 7.88 | 21.83 | 91.79 | 96.49 | -4.86 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 88.47 | 84.77 | 90.34 | -2.07 | 853.08 | 834.69 | 2.2 |
| 鞍钢集团公司 | 396.18 | 391.26 | 394.09 | 0.53 | 3,926.11 | 3,831.48 | 2.47 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 178.39 | 181.66 | 186.41 | -4.3 | 1,814.67 | 1,800.33 | 0.8 |
| 攀钢集团有限公司 | 71.8 | 70.57 | 73.66 | -2.53 | 707.34 | 696.33 | 1.58 |
| 本钢集团有限公司 | 145.99 | 139.02 | 134.02 | 8.93 | 1,404.09 | 1,334.81 | 5.19 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15.43 | 15.86 | 13.26 | 16.37 | 154.79 | 137.17 | 12.84 |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 31.16 | 30.62 | 30.64 | 1.7 | 297.98 | 283.22 | 5.21 |
| 五矿营口中板有限责任公司 | 17.01 | 17.37 | 14.4 | 18.13 | 184.16 | 140.24 | 31.31 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 10.39 | 11.78 | 11.34 | -8.38 | 114.7 | 130.36 | -12.01 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 22.02 | 28.99 | 27.63 | -20.3 | 247.63 | 243.41 | 1.73 |
| 宝钢集团有限公司 | 376.33 | 372.78 | 349.8 | 7.58 | 3,641.69 | 3,516.42 | 3.56 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 60.66 | 61.43 | 55.22 | 9.85 | 560.98 | 555.09 | 1.06 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 52.71 | 49.46 | 42.37 | 24.4 | 457.87 | 419.94 | 9.03 |
| 宁波钢铁有限公司 | 38.45 | 35.27 | 20.48 | 87.74 | 376.02 | 340.49 | 10.44 |
| 中信泰富特钢集团 | 55.26 | 59.41 | 49.51 | 11.61 | 568.11 | 523.49 | 8.52 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 37.26 | 38.99 | 31.33 | 18.93 | 382.51 | 343.13 | 11.48 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 18 | 20.42 | 18.18 | -0.99 | 185.6 | 180.36 | 2.91 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 65.01 | 65.04 | 58.18 | 11.74 | 658.16 | 563.12 | 16.88 |
| 江苏沙钢集团 | 270.92 | 283.23 | 284.47 | -4.76 | 2,662.76 | 2,467.96 | 7.89 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 178.99 | 179.42 | 185.17 | -3.34 | 1,739.22 | 1,598.67 | 8.79 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 22.87 | 25.56 | 25.69 | -10.98 | 254.85 | 254.22 | 0.24 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 47.95 | 50.82 | 38.93 | 23.17 | 392.27 | 374.6 | 4.72 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | 0.3 | 0.82 | 11.07 | -97.29 | 9.84 | 28.18 | -65.08 |
| 江苏锡兴集团公司 | 10.06 | 11.55 | 14.23 | -29.3 | 122.64 | 125.5 | -2.27 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 5.06 | 5.22 | 4.01 | 26.18 | 66.35 | 55.87 | 18.76 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 59.05 | 61.02 | 58.78 | 0.46 | 584.36 | 502.39 | 16.32 |
| 圣戈班(徐州)管道有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 16.86 | 18.16 | 18.24 | -7.57 | 175.94 | 119.08 | 47.74 |
| 其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 19.16 | 26.57 | 14.86 | 28.94 | 236.87 | 203.47 | 16.41 |
| 江阴市西城钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 28.59 | 31.76 | 30 | -4.7 | 308.99 | 289.21 | 6.84 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 24.89 | 27.39 | 22.73 | 9.5 | 263.21 | 254.57 | 3.39 |
| 杭州兴日钢板材有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 134.79 | 146.55 | 137.79 | -2.18 | 1,383.70 | 1,368.23 | 1.13 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 134.79 | 146.55 | 137.79 | -2.18 | 1,383.69 | 1,368.21 | 1.13 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 67.77 | 70.55 | 78.89 | -14.1 | 738.72 | 742.39 | -0.5 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 19.27 | 22.33 | 18.76 | 2.72 | 212.46 | 215.89 | -1.59 |
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 75.65 | 76.56 | 33.64 | 124.88 | 757.41 | 617.18 | 22.72 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 47.7 | 46.35 | 45.3 | 5.3 | 476.58 | 472.96 | 0.76 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 197.08 | 196.9 | 203.84 | -3.32 | 2,034.88 | 1,925.77 | 5.67 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 65.48 | 68.54 | 75.86 | -13.68 | 715.56 | 808.11 | -11.45 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 119.33 | 115.06 | 118.78 | 0.46 | 1,188.30 | 1,028.26 | 15.56 |
| 张店钢铁总厂 | 12.27 | 13.29 | 9.2 | 33.37 | 131.02 | 89.4 | 46.55 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.61 | 25.92 | 21.71 | 27.18 | 266.13 | 244.8 | 8.72 |
| 山东石横特钢集团有限公司 | 24.13 | 20.35 | 13.67 | 76.52 | 242.24 | 172.85 | 40.14 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 21.85 | 21.31 | 21.75 | 0.46 | 209.23 | 206.94 | 1.11 |
| 济南庚辰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 13.24 | 18.57 | 10.73 | 23.39 | 203.81 | 187.45 | 8.73 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 99.27 | 102.24 | 49.13 | 102.06 | 992.75 | 766.28 | 29.55 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 12.68 | 11.82 | 12.14 | 4.45 | 121.41 | 120.8 | 0.51 |
| 山东西王钢铁有限公司 | |||||||
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 66.29 | 86.18 | 85.63 | -22.59 | 812.79 | 832 | -2.31 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 22.59 | 22.18 | 20.02 | 12.84 | 216.12 | 212.66 | 1.63 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 20.11 | 19.43 | 17.96 | 11.97 | 168.43 | 164.09 | 2.64 |
| 河南凤宝特钢有限公司 | 8.1 | 0 | 14.14 | -42.72 | 113.78 | 74.76 | 52.19 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 331.1 | 326.62 | 322.35 | 2.71 | 3,159.50 | 3,031.23 | 4.23 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 160.16 | 153.24 | 145.6 | 10 | 1,511.39 | 1,378.84 | 9.61 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 59.54 | 59.65 | 51.22 | 16.24 | 505.04 | 524.12 | -3.64 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 29.77 | 32.85 | 31.68 | -6.03 | 311.66 | 287.93 | 8.24 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 79.97 | 78.72 | 91.6 | -12.7 | 809.34 | 820.78 | -1.39 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 130.95 | 132.57 | 139.04 | -5.82 | 1,347.93 | 1,241.37 | 8.58 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 60.38 | 59.11 | 65.91 | -8.39 | 626.32 | 591.2 | 5.94 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 56.92 | 57.9 | 63.33 | -10.12 | 571.48 | 523.88 | 9.09 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 10.2 | 10.9 | 9.8 | 4.08 | 105.83 | 100.53 | 5.28 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | 3.45 | 4.66 | 0 | — | 44.3 | 25.76 | 71.94 |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 18.99 | 23.44 | 24.54 | -22.62 | 232.75 | 213.27 | 9.13 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 12 | 12.23 | 16.09 | -25.42 | 110.09 | 223.04 | -50.64 |
| 广东中粤马口铁工业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 广州市裕丰企业集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 17.23 | 17.02 | 14.12 | 22.03 | 156.78 | 140.63 | 11.49 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 50.32 | 43.9 | 36.48 | 37.94 | 517.57 | 366.78 | 41.11 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | |||||||
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 25.94 | 24.94 | 24.28 | 6.84 | 241.88 | 233.32 | 3.67 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 21.49 | 26.23 | 20.35 | 5.6 | 246.36 | 186.86 | 31.85 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 9.27 | 9.03 | 9.19 | 0.87 | 81.6 | 61.72 | 32.2 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 43.63 | 53.13 | 30.73 | 41.98 | 480.36 | 304.14 | 57.94 |
| 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 7.05 | 7.93 | 9.88 | -28.64 | 92.43 | 80.71 | 14.53 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 90.07 | 90.6 | 75.66 | 19.05 | 858.58 | 706.42 | 21.54 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 12.57 | 11.37 | 11.68 | 7.62 | 115.15 | 115.14 | 0.01 |
来源:冶金工业信息中心
切换行业
正在加载...



