| 企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 5,208.40 | 5,394.60 | 4,501.60 | 15.7 | 48,551.70 | 43,965.00 | 10.4 |
| 重点合计 | 4,675.95 | 4,782.55 | 4,209.53 | 11.1 | 42,068.69 | 38,708.88 | 8.7 |
| 首钢集团 | 264.1 | 263.6 | 286.7 | -7.88 | 2,230.22 | 2,376.31 | -6.15 |
| 其中:首钢总公司 | 87.41 | 90.8 | 121.18 | -27.87 | 803.05 | 1,086.23 | -26.07 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 40.37 | 36.62 | 27.65 | 46 | 272.59 | 242.87 | 12.24 |
| 首钢京唐公司 | 64.44 | 61.29 | 63.06 | 2.19 | 492.46 | 401.82 | 22.56 |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 30.32 | 29.54 | 28.33 | 7.02 | 250.21 | 242.27 | 3.28 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 41.57 | 45.35 | 46.47 | -10.54 | 411.91 | 403.11 | 2.18 |
| 渤海钢铁集团 | 149 | 141.81 | 140.8 | 5.82 | 1,362.42 | 1,290.75 | 5.55 |
| 其中:天津钢管集团有限公司 | 7.02 | 8.53 | 8.2 | -14.39 | 77.39 | 72.46 | 6.8 |
| 天津天钢集团有限公司 | 50.54 | 42.22 | 41.01 | 23.24 | 428.03 | 395.74 | 8.16 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 50.57 | 50.75 | 56.05 | -9.78 | 489.38 | 491.67 | -0.46 |
| 天津冶金集团有限公司 | 40.87 | 40.31 | 35.54 | 15 | 367.63 | 330.89 | 11.1 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.68 | 27.3 | 28.62 | -13.77 | 233.48 | 267.11 | -12.59 |
| 河北钢铁集团 | 553.19 | 563.72 | 526.09 | 5.15 | 5,334.42 | 5,001.71 | 6.65 |
| 其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 143.85 | 151.32 | 132.82 | 8.3 | 1,262.93 | 1,259.83 | 0.25 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 94.05 | 97.71 | 69 | 36.3 | 792.43 | 770.9 | 2.79 |
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 53.72 | 60.29 | 46.5 | 15.53 | 475.71 | 432.83 | 9.91 |
| 承德钢铁集团有限公司 | 67 | 64.62 | 47.83 | 40.08 | 607.33 | 552.45 | 9.93 |
| 舞阳钢铁有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 14.21 | 10.31 | 13.02 | 9.14 | 119.69 | 136.45 | -12.28 |
| 河北钢铁集团投资控股有限公司 | 180.36 | 179.46 | 216.92 | -16.85 | 2,076.33 | 1,849.25 | 12.28 |
| 其中:敬业集团有限公司 | 35.18 | 41.8 | 44.46 | -20.87 | 366.95 | 368.63 | -0.45 |
| 新金钢铁有限公司 | 21.3 | 15.78 | 20.48 | 4 | 190.72 | 205.4 | -7.14 |
| 裕华钢铁有限公司 | 26.27 | 26.78 | 24.56 | 6.96 | 238.86 | 178.91 | 33.51 |
| 河北钢铁集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新兴铸管股份有限公司 | 41.66 | 39.47 | 41.35 | 0.75 | 346.93 | 348.51 | -0.45 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.3 | 24.06 | 22.21 | 0.41 | 201 | 199.03 | 0.99 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 104.84 | 107.28 | 81.81 | 28.15 | 934.16 | 747.1 | 25.04 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 25.38 | 27.01 | 26.05 | -2.57 | 234.54 | 221.85 | 5.72 |
| 河北津西钢铁集团 | 70.88 | 72.65 | 71.53 | -0.91 | 687.5 | 667.74 | 2.96 |
| 其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 63.36 | 63.28 | 60.86 | 4.11 | 600.11 | 577.18 | 3.97 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 69.46 | 69.95 | 51.77 | 34.17 | 640.07 | 584.22 | 9.56 |
| 德龙钢铁有限公司 | 23.38 | 23.79 | 19.22 | 21.64 | 195.53 | 205.78 | -4.98 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 65.88 | 72.28 | 47.71 | 38.08 | 596.63 | 411.32 | 45.05 |
| 河北新武安钢铁集团 | 115.81 | 140.1 | 62.2 | 86.19 | 1,164.53 | 933.41 | 24.76 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 9.1 | 9.26 | 2.36 | 285.59 | 83.81 | 70.54 | 18.81 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 25.16 | 25.08 | 6.69 | 276.08 | 224.27 | 207.33 | 8.17 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 16.66 | 21.35 | 1.73 | 863.01 | 181.38 | 128.84 | 40.78 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 14.51 | 29.38 | 9.83 | 47.61 | 259.11 | 221.92 | 16.75 |
| 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 27.7 | 27.99 | 25.56 | 8.37 | 240.33 | 207.81 | 15.65 |
| 河北天柱钢铁集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 70.81 | 66.98 | 66.33 | 6.75 | 622.9 | 598.37 | 4.1 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.43 | 9.27 | 8.91 | 5.84 | 85.01 | 77.09 | 10.27 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | |||||||
| 山西中阳钢铁有限公司 | 21.05 | 20.89 | 16.96 | 24.12 | 182.77 | 166.58 | 9.72 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 0.99 | -100 | 0 | 57.03 | -100 |
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 15.17 | 14.48 | 4.25 | 256.94 | 102.73 | 32.13 | 219.77 |
| 晋城福盛钢铁有限公司 | 18.84 | 18.84 | 9.38 | 100.85 | 186.52 | 136.29 | 36.85 |
| 山西建邦集团有限公司 | 13.68 | 13.43 | 13.47 | 1.56 | 112.8 | 122.62 | -8.01 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 88.16 | 85.89 | 81.97 | 7.55 | 776.65 | 718.84 | 8.04 |
| 鞍钢集团公司 | 400.76 | 421.62 | 395.65 | 1.29 | 3,597.13 | 3,486.56 | 3.17 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 186.49 | 197.45 | 187.23 | -0.4 | 1,679.20 | 1,635.30 | 2.68 |
| 攀钢集团有限公司 | 72.54 | 75.01 | 72.6 | -0.08 | 644.52 | 630.1 | 2.29 |
| 本钢集团有限公司 | 141.74 | 149.15 | 135.82 | 4.36 | 1,273.41 | 1,221.16 | 4.28 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 27 | 27.91 | 26.65 | 1.31 | 235.33 | 228.41 | 3.03 |
| 五矿营口中板有限责任公司 | 17.19 | 17.9 | 11.59 | 48.32 | 162.34 | 128.73 | 26.11 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 11.36 | 12.44 | 9.02 | 25.94 | 101.32 | 78.83 | 28.52 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 21.7 | 19.35 | 18.56 | 16.92 | 174.83 | 173.85 | 0.56 |
| 宝钢集团有限公司 | 338.1 | 344.14 | 299.34 | 12.95 | 2,937.79 | 2,863.82 | 2.58 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 55.1 | 58.61 | 49.72 | 10.82 | 438.65 | 450.32 | -2.59 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 48.35 | 48 | 40.25 | 20.12 | 399.61 | 377.99 | 5.72 |
| 宁波钢铁有限公司 | 33.28 | 35.98 | 17.8 | 86.97 | 314.04 | 303.54 | 3.46 |
| 中信泰富特钢集团 | 43.18 | 35.21 | 36.84 | 17.21 | 324.57 | 363.77 | -10.78 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 24.69 | 22.71 | 24.11 | 2.41 | 207.18 | 248.59 | -16.66 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 18.49 | 12.5 | 12.73 | 45.25 | 117.39 | 115.18 | 1.92 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 61.04 | 61.89 | 51.87 | 17.68 | 560.17 | 464.2 | 20.67 |
| 江苏沙钢集团 | 243.16 | 240.58 | 215.08 | 13.06 | 2,001.44 | 1,827.94 | 9.49 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 143.75 | 147.22 | 135.19 | 6.33 | 1,236.20 | 1,141.07 | 8.34 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.53 | 24.65 | 24.81 | -1.13 | 219.83 | 214.1 | 2.68 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 50.01 | 44.06 | 35.99 | 38.96 | 328.63 | 310.38 | 5.88 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江苏锡兴集团公司 | 9.17 | 9.66 | 9.65 | -4.97 | 78.82 | 79.13 | -0.38 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 5.27 | 5.11 | 4.05 | 30.12 | 36.32 | 41.71 | -12.91 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 52.97 | 49.13 | 37.04 | 43.01 | 456.19 | 342.35 | 33.25 |
| 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 4.77 | 5.02 | 5.29 | -9.83 | 49.56 | 47.59 | 4.13 |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 17.36 | 19.76 | 15.62 | 11.14 | 158.68 | 104.58 | 51.73 |
| 其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 26.66 | 25.74 | 14.72 | 81.11 | 219.04 | 176.4 | 24.17 |
| 江阴市西城钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 23.96 | 23.32 | 20.83 | 15.03 | 222.01 | 193.35 | 14.83 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 24.62 | 23.88 | 20.96 | 17.46 | 221.03 | 216.64 | 2.03 |
| 杭州兴日钢板材有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 137.41 | 140.9 | 136.37 | 0.76 | 1,187.17 | 1,151.41 | 3.11 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 137.41 | 140.9 | 136.37 | 0.76 | 1,187.17 | 1,151.41 | 3.11 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 65.58 | 69.88 | 74.76 | -12.28 | 650.11 | 655.71 | -0.85 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 20.15 | 20.09 | 21.71 | -7.19 | 173.23 | 177.59 | -2.46 |
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 69.57 | 71.11 | 59.01 | 17.9 | 629.25 | 522.53 | 20.42 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 38.23 | 39.21 | 38.98 | -1.92 | 347.56 | 350.17 | -0.75 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 206.68 | 217.51 | 204.88 | 0.88 | 1,918.17 | 1,798.15 | 6.67 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 72.51 | 72.9 | 76.59 | -5.33 | 682.68 | 688.75 | -0.88 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 120.73 | 128.78 | 114.49 | 5.45 | 1,096.59 | 992.49 | 10.49 |
| 张店钢铁总厂 | 7.75 | 10.04 | 10.98 | -29.42 | 89.73 | 85.5 | 4.94 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 27.14 | 29.1 | 21.55 | 25.94 | 248.55 | 230.27 | 7.94 |
| 山东石横特钢集团有限公司 | 23 | 24.92 | 11.44 | 101.05 | 211.65 | 143.17 | 47.83 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.52 | 20.06 | 20.17 | 1.74 | 181.27 | 177.56 | 2.09 |
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 7.21 | 7.13 | 5.34 | 35.02 | 59.78 | 55.53 | 7.67 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 18.37 | 20.9 | 18.43 | -0.33 | 183.28 | 168.91 | 8.51 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 108.78 | 110.54 | 50.11 | 117.08 | 952.85 | 749.39 | 27.15 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.1 | 11.34 | 11.64 | -4.64 | 102.34 | 105.5 | -3 |
| 山东西王钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 78.85 | 88.66 | 96.42 | -18.22 | 739.56 | 717.75 | 3.04 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 20.46 | 20.51 | 21.95 | -6.79 | 183.91 | 184.25 | -0.18 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 19.29 | 15.15 | 17.21 | 12.09 | 142.64 | 142.4 | 0.17 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 306.42 | 305.9 | 297.21 | 3.1 | 2,666.40 | 2,561.51 | 4.09 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 147.29 | 147.44 | 133.79 | 10.09 | 1,291.27 | 1,172.75 | 10.11 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 57.3 | 54.88 | 54.37 | 5.39 | 430.28 | 464.8 | -7.43 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 31.33 | 28.13 | 28.73 | 9.05 | 270.41 | 250.02 | 8.16 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 70.51 | 75.45 | 80.32 | -12.21 | 674.43 | 673.94 | 0.07 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 122.11 | 125.99 | 114.89 | 6.28 | 1,121.63 | 1,017.68 | 10.21 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 57.74 | 59.46 | 57.28 | 0.8 | 542.6 | 499.84 | 8.55 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 56.68 | 58.32 | 52.08 | 8.83 | 507.19 | 454.58 | 11.57 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 7.69 | 8.22 | 5.53 | 39.06 | 71.85 | 63.27 | 13.57 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 22.07 | 23.23 | 21.62 | 2.08 | 202.35 | 183.38 | 10.34 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 8.53 | 4.72 | 9.64 | -11.51 | 66.48 | 79.86 | -16.75 |
| 广东中粤马口铁工业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 广州市裕丰企业集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 16.97 | 16.53 | 13.08 | 29.74 | 139.28 | 125.1 | 11.34 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 40.99 | 51.17 | 29.5 | 38.95 | 429.46 | 324.18 | 32.48 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 25.98 | 26.19 | 25.44 | 2.12 | 223.78 | 216.74 | 3.25 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 23.74 | 28.49 | 16.75 | 41.73 | 206.33 | 142.49 | 44.8 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 8.32 | 6.83 | 5.98 | 39.13 | 69.55 | 50.88 | 36.71 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 49.38 | 45.14 | 0 | — | 418.04 | 0 | — |
| 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 7.97 | 6.66 | 9.79 | -18.59 | 86.69 | 72.87 | 18.96 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 67.39 | 69.09 | 55.02 | 22.48 | 573.32 | 487.91 | 17.51 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.6 | 8.71 | 8.78 | 9.34 | 85.61 | 82.66 | 3.57 |
切换行业
正在加载...



