| 企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 5,488.50 | 5,457.30 | 4,917.50 | 11.6 | 32,457.80 | 29,935.50 | 8.4 |
| 重点合计 | 4,663.63 | 4,749.02 | 4,305.71 | 8.3 | 27,852.63 | 26,195.77 | 6.3 |
| 首钢集团 | 247.03 | 248.29 | 267.27 | -7.57 | 1,453.78 | 1,509.28 | -3.68 |
| 其中:首钢总公司 | 88.35 | 88.77 | 125.46 | -29.58 | 535.83 | 707.75 | -24.29 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 35.92 | 29.02 | 27.72 | 29.58 | 168.35 | 160.76 | 4.72 |
| 首钢京唐公司 | 49.22 | 54.34 | 41.15 | 19.61 | 313.2 | 217.32 | 44.12 |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 28.53 | 28.35 | 29.23 | -2.39 | 159.9 | 153.8 | 3.96 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 45.01 | 47.81 | 43.71 | 2.97 | 276.51 | 269.65 | 2.54 |
| 渤海钢铁集团 | 151.32 | 156.73 | 137.52 | 10.03 | 915.3 | 872.16 | 4.95 |
| 其中:天津钢管集团有限公司 | 8.27 | 9.18 | 8.2 | 0.85 | 53.26 | 47.56 | 11.99 |
| 天津天钢集团有限公司 | 47.02 | 47.99 | 43.09 | 9.12 | 282.57 | 264.3 | 6.91 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 54.72 | 58.38 | 49.8 | 9.88 | 332.84 | 331.45 | 0.42 |
| 天津冶金集团有限公司 | 41.31 | 41.18 | 36.43 | 13.4 | 246.62 | 228.84 | 7.77 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 25.61 | 27.25 | 25.1 | 2.03 | 156.11 | 179.65 | -13.1 |
| 河北钢铁集团 | 578.38 | 590.85 | 544.81 | 6.16 | 3,629.08 | 3,399.51 | 6.75 |
| 其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 157.56 | 167.09 | 133.88 | 17.69 | 916.35 | 920.01 | -0.4 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 90.46 | 92.67 | 73.46 | 23.14 | 507.35 | 533.15 | -4.84 |
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 50.25 | 51.11 | 49.74 | 1.03 | 301.2 | 295.69 | 1.86 |
| 承德钢铁集团有限公司 | 70.03 | 69.67 | 67.43 | 3.86 | 406.8 | 380.52 | 6.91 |
| 舞阳钢铁有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 15.41 | 13.49 | 16.88 | -8.71 | 79.13 | 96.21 | -17.75 |
| 河北钢铁集团投资控股有限公司 | 194.67 | 196.82 | 203.42 | -4.3 | 1,418.25 | 1,173.92 | 20.81 |
| 其中:敬业集团有限公司 | 40.1 | 43.59 | 41.22 | -2.72 | 245.69 | 238.9 | 2.84 |
| 新金钢铁有限公司 | 15.93 | 20.24 | 26.53 | -39.95 | 136.93 | 142.04 | -3.59 |
| 裕华钢铁有限公司 | 28.1 | 31.01 | 21.1 | 33.18 | 159.06 | 111.84 | 42.22 |
| 河北钢铁集团衡板公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新兴铸管股份有限公司 | 38.82 | 38.06 | 35.7 | 8.74 | 230.98 | 225.39 | 2.48 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.36 | 21.88 | 22.12 | 1.08 | 130.33 | 135.12 | -3.55 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 107.41 | 111.09 | 82.52 | 30.16 | 616.24 | 502.01 | 22.75 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 26.36 | 27.01 | 25.53 | 3.25 | 155.15 | 142.36 | 8.99 |
| 河北津西钢铁集团 | 77.71 | 75.94 | 77.8 | -0.12 | 469.92 | 450.58 | 4.29 |
| 其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 67.3 | 66.1 | 67.2 | 0.15 | 409.21 | 389.18 | 5.15 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 69.82 | 75.33 | 62.22 | 12.21 | 431.26 | 405.15 | 6.45 |
| 德龙钢铁有限公司 | 28.08 | 23.98 | 25.42 | 10.46 | 124.88 | 140.91 | -11.38 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 68.47 | 68.32 | 50.76 | 34.89 | 388.13 | 266.48 | 45.65 |
| 河北新武安钢铁集团 | 117.07 | 138.13 | 110.47 | 5.97 | 788.49 | 665.25 | 18.53 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 9.22 | 9.4 | 7.86 | 17.3 | 56.74 | 49.94 | 13.62 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 23.15 | 23.56 | 25.1 | -7.77 | 148.91 | 153.09 | -2.73 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 25.43 | 22.35 | 13.92 | 82.69 | 123.45 | 95.59 | 29.15 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 30.04 | 27.72 | 27.3 | 10.04 | 185.1 | 159.4 | 16.12 |
| 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 27.11 | 28.35 | 25.38 | 6.82 | 156.18 | 142.02 | 9.97 |
| 河北天柱钢铁集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 69.99 | 69.97 | 66.77 | 4.82 | 414.69 | 400.01 | 3.67 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.44 | 9.89 | 9.38 | 0.64 | 56.6 | 49.21 | 15.01 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | |||||||
| 山西中阳钢铁有限公司 | 20.57 | 20.99 | 16.83 | 22.22 | 119.81 | 117.23 | 2.2 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 8.25 | -100 | 0 | 49.91 | -100 |
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 13.32 | 7.22 | 4.39 | 203.42 | 59.24 | 27.88 | 112.51 |
| 晋城福盛钢铁有限公司 | 21.77 | 21.76 | 9.75 | 123.28 | 127.55 | 106.72 | 19.52 |
| 山西建邦集团有限公司 | 13.68 | 10.82 | 12.76 | 7.21 | 72.1 | 80.59 | -10.53 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 89.02 | 86.85 | 78.1 | 13.98 | 511.71 | 476.64 | 7.36 |
| 鞍钢集团公司 | 410.26 | 406.22 | 393.18 | 4.34 | 2,357.04 | 2,306.11 | 2.21 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 195.17 | 188.45 | 185.98 | 4.94 | 1,102.45 | 1,074.07 | 2.64 |
| 攀钢集团有限公司 | 67.75 | 71.66 | 71.19 | -4.83 | 424.37 | 422.99 | 0.33 |
| 本钢集团有限公司 | 147.33 | 146.1 | 136.01 | 8.32 | 830.22 | 809.05 | 2.62 |
| 其中:北台钢铁公司 | |||||||
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 25.17 | 28 | 26.21 | -3.97 | 153.92 | 146.63 | 4.97 |
| 五矿营口中板有限责任公司 | 18.08 | 18.63 | 14.37 | 25.82 | 108.4 | 97.47 | 11.22 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 11.29 | 10.96 | 9.21 | 22.58 | 65.5 | 52.84 | 23.95 |
| 西林钢铁集团有限公司 | 18.77 | 19.58 | 18.47 | 1.62 | 114.96 | 117.77 | -2.38 |
| 宝钢集团有限公司 | 317.56 | 335.35 | 323.59 | -1.86 | 1,925.73 | 1,972.07 | -2.35 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 48.7 | 47.8 | 53.64 | -9.21 | 276.02 | 348.88 | -20.88 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 40.42 | 46.16 | 41.76 | -3.21 | 258.04 | 257.95 | 0.03 |
| 宁波钢铁有限公司 | 32.18 | 34.25 | 34.98 | -8 | 209.25 | 214.02 | -2.23 |
| 中信泰富特钢集团 | 34.6 | 35.14 | 36.94 | -6.33 | 211.5 | 255.17 | -17.11 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 22.82 | 23.03 | 23.72 | -3.79 | 137.63 | 178.15 | -22.74 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 11.78 | 12.11 | 13.21 | -10.83 | 73.87 | 77.02 | -4.09 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 62.28 | 66.4 | 50.66 | 22.94 | 372.81 | 305.77 | 21.93 |
| 江苏沙钢集团 | 219.51 | 222.35 | 210.4 | 4.33 | 1,286.34 | 1,217.94 | 5.62 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 138.92 | 143.85 | 130.17 | 6.72 | 800.14 | 755.82 | 5.86 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 24.51 | 25.81 | 24.84 | -1.33 | 144.95 | 148.71 | -2.53 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 31.09 | 29.22 | 36.3 | -14.35 | 199.48 | 203.39 | -1.92 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江苏锡兴集团公司 | 9.23 | 7.11 | 5.77 | 59.97 | 50.21 | 50.17 | 0.09 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 4.32 | 0.25 | 4.69 | -7.89 | 20.86 | 28.6 | -27.07 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 50.84 | 52.54 | 40.01 | 27.07 | 306.67 | 230.16 | 33.24 |
| 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 5.06 | 6.51 | 5.04 | 0.4 | 33.55 | 32.54 | 3.12 |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 19.12 | 18.02 | 13 | 47.08 | 101.16 | 62.06 | 62.98 |
| 其中:上海申特型钢有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 26.88 | 25.33 | 19.18 | 40.15 | 142.16 | 129.72 | 9.59 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 25.1 | 26.29 | 18.46 | 35.97 | 151.36 | 137.07 | 10.42 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 24.4 | 23.67 | 24.25 | 0.62 | 153.38 | 147.42 | 4.04 |
| 杭州兴日钢板材有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 136.24 | 141.16 | 133.31 | 2.2 | 768.98 | 740.31 | 3.87 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 136.24 | 141.16 | 133.31 | 2.2 | 768.98 | 740.31 | 3.87 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 69.74 | 76.14 | 72.76 | -4.15 | 442.14 | 436.47 | 1.3 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 19.83 | 18.89 | 21.37 | -7.21 | 113.81 | 118.11 | -3.64 |
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 66.96 | 71.13 | 58.08 | 15.29 | 419.14 | 346.26 | 21.05 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 41.95 | 41.98 | 38.71 | 8.37 | 230.95 | 231.44 | -0.21 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 204.08 | 223.19 | 185.57 | 9.97 | 1,279.13 | 1,208.26 | 5.87 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 72.15 | 82.06 | 66.46 | 8.56 | 460.83 | 474.39 | -2.86 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 115.37 | 124.87 | 106.36 | 8.47 | 725.73 | 657.31 | 10.41 |
| 张店钢铁总厂 | 10.83 | 10.68 | 10.13 | 6.91 | 60.47 | 53.28 | 13.5 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 28.44 | 29.31 | 25.29 | 12.46 | 163 | 164.15 | -0.69 |
| 山东石横特钢集团有限公司 | 19.73 | 20.4 | 19.03 | 3.68 | 119.57 | 97.08 | 23.16 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 20.14 | 20.15 | 19.79 | 1.77 | 120.45 | 117.92 | 2.15 |
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 6.67 | 6.83 | 6.71 | -0.6 | 38.41 | 40.27 | -4.61 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 19.23 | 20.03 | 15.67 | 22.72 | 124.08 | 119.97 | 3.43 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 105.4 | 92.42 | 60.02 | 75.61 | 625.84 | 609.4 | 2.7 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.35 | 11.23 | 11.75 | -3.4 | 68.57 | 70.33 | -2.5 |
| 山东西王钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 82.77 | 83.58 | 75.21 | 10.05 | 486.3 | 451.6 | 7.68 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 19.99 | 21.06 | 20.62 | -3.06 | 122.28 | 121.41 | 0.72 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.07 | 16.23 | 15.5 | -9.23 | 93.34 | 98.18 | -4.93 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 289.72 | 299.97 | 285.95 | 1.32 | 1,749.40 | 1,662.95 | 5.2 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 145.07 | 150.17 | 132.6 | 9.4 | 847.48 | 763.63 | 10.98 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 43.13 | 39.75 | 51.44 | -16.15 | 269.73 | 301.5 | -10.54 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 30.94 | 32.18 | 25.88 | 19.55 | 179.68 | 165.77 | 8.39 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 70.58 | 77.87 | 76.03 | -7.17 | 452.51 | 432.06 | 4.73 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 124.79 | 130 | 118.76 | 5.08 | 750.15 | 657.4 | 14.11 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 59.56 | 62.98 | 61.49 | -3.14 | 365.46 | 316.66 | 15.41 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 57.01 | 59.18 | 49.44 | 15.31 | 336.73 | 296.62 | 13.52 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 8.22 | 7.84 | 7.83 | 4.98 | 47.96 | 44.12 | 8.7 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 21.82 | 22.12 | 16.99 | 28.43 | 133.74 | 127.3 | 5.05 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 7.55 | 7.91 | 8.24 | -8.37 | 48.53 | 52.31 | -7.22 |
| 广东中粤马口铁工业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 广州市裕丰企业集团有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 18.09 | 17.34 | 13.7 | 32.04 | 88.42 | 85.68 | 3.2 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 49.65 | 47.19 | 37.61 | 32.01 | 289.86 | 225.93 | 28.29 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 28.53 | 23.28 | 25.57 | 11.58 | 146.02 | 140.57 | 3.88 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 21.21 | 18.76 | 13.69 | 54.93 | 130.31 | 94.37 | 38.08 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 8.63 | 8.78 | 7.15 | 20.7 | 46.03 | 32.49 | 41.69 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 49.17 | 47.22 | 29.4 | 67.24 | 281.63 | 164.9 | 70.78 |
| 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 10.81 | 9.83 | 8.88 | 21.73 | 62.55 | 50.72 | 23.34 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 66.35 | 69.33 | 52.61 | 26.12 | 366.42 | 321.35 | 14.03 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 9.94 | 8.81 | 8.93 | 11.31 | 57.33 | 57.42 | -0.16 |
切换行业
正在加载...



