| 企业名称 | 本月 (万吨) |
上月 (万吨) |
去年本月(万吨) | 本月同比 (%) |
本年累计 (万吨) |
去年同期累计 (万吨) |
累计同比(%) |
| 全国合计 | 5,474.66 | 5,051.30 | 5,182.63 | 5.63 | 15,865.64 | 14,830.60 | 6.98 |
| 重点合计 | 4,758.61 | 4,358.91 | 4,434.91 | 7.3 | 13,761.06 | 12,949.46 | 6.27 |
| 首钢集团 | 253.25 | 230.68 | 262.99 | -3.7 | 722.73 | 727.82 | -0.7 |
| 其中:首钢总公司 | 91.06 | 87.56 | 125.6 | -27.5 | 273.69 | 333.11 | -17.84 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 25.52 | 28.13 | 26.49 | -3.66 | 72.98 | 78.26 | -6.75 |
| 首钢京唐公司 | 60.54 | 48.94 | 40.39 | 49.89 | 162.2 | 115.6 | 40.31 |
| 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 首钢长治钢铁(集团)有限公司 | 27.32 | 24.16 | 26.48 | 3.17 | 77.82 | 69.69 | 11.67 |
| 通化钢铁集团有限责任公司 | 48.82 | 41.89 | 44.03 | 10.88 | 136.05 | 131.15 | 3.74 |
| 渤海钢铁集团 | 158.48 | 140.13 | 146.3 | 8.33 | 449.96 | 434.71 | 3.51 |
| 其中:天津钢管集团有限公司 | 9.36 | 9.02 | 8 | 17 | 26.88 | 22.71 | 18.36 |
| 天津天钢集团有限公司 | 45.08 | 45.48 | 45.52 | -0.97 | 139.96 | 131.08 | 6.77 |
| 天津天铁冶金集团有限公司 | 58.01 | 51.24 | 55.19 | 5.11 | 165.72 | 170.86 | -3.01 |
| 天津冶金集团有限公司 | 46.03 | 34.39 | 37.59 | 22.45 | 117.4 | 110.06 | 6.67 |
| 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 22.37 | 25.51 | 33 | -32.21 | 76.34 | 90.35 | -15.51 |
| 河北钢铁集团 | 629.06 | 583.73 | 587.44 | 7.08 | 1,822.50 | 1,672.10 | 8.99 |
| 其中:唐山钢铁集团有限责任公司 | 151.3 | 145.92 | 163.14 | -7.26 | 436.38 | 464.71 | -6.1 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 81.42 | 77.63 | 91.81 | -11.32 | 239.91 | 271.17 | -11.53 |
| 宣化钢铁集团有限责任公司 | 53.84 | 48.02 | 49.88 | 7.94 | 151.97 | 143.63 | 5.81 |
| 承德钢铁集团有限公司 | 69.53 | 63.11 | 61.98 | 12.18 | 197.79 | 178.42 | 10.86 |
| 舞阳钢铁有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 石家庄钢铁有限责任公司 | 13.39 | 12.34 | 15.28 | -12.37 | 39.25 | 48.54 | -19.14 |
| 河北钢铁集团投资控股有限公司 | 259.57 | 236.7 | 205.35 | 26.4 | 757.2 | 565.63 | 33.87 |
| 其中:敬业集团有限公司 | 41.13 | 36.49 | 39.36 | 4.5 | 118.11 | 109.35 | 8.01 |
| 新金钢铁有限公司 | 24.57 | 23.61 | 24.62 | -0.2 | 75.8 | 72.88 | 4.01 |
| 裕华钢铁有限公司 | 23 | 25.82 | 17.99 | 27.85 | 68.59 | 47.23 | 45.23 |
| 河北钢铁集团衡板公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新兴铸管股份有限公司 | 38.96 | 37.12 | 38.85 | 0.28 | 115.45 | 114.27 | 1.03 |
| 邢台钢铁有限责任公司 | 22.09 | 20.2 | 23.11 | -4.41 | 64.3 | 68.04 | -5.5 |
| 北京建龙重工集团有限公司 | 106.04 | 92.53 | 85.91 | 23.43 | 288.97 | 248.17 | 16.44 |
| 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.03 | 24.48 | 21.95 | 23.14 | 75.55 | 65.48 | 15.38 |
| 河北津西钢铁集团 | 74.21 | 82.46 | 69.9 | 6.17 | 239.27 | 218.33 | 9.59 |
| 其中:河北津西钢铁集团股份有限公司 | 64.82 | 72.12 | 59.79 | 8.41 | 208.99 | 187.96 | 11.19 |
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 74.8 | 68.56 | 72.57 | 3.07 | 214.44 | 207.41 | 3.39 |
| 德龙钢铁有限公司 | 20.72 | 17.13 | 20.2 | 2.57 | 50.25 | 65.72 | -23.54 |
| 河北纵横钢铁集团有限公司 | 69.75 | 57.71 | 43.88 | 58.96 | 182.45 | 115.22 | 58.35 |
| 河北新武安钢铁集团 | 140.46 | 130.83 | 106.43 | 31.97 | 395.54 | 409.67 | -3.45 |
| 其中:河北东山冶金工业有限公司 | 9.31 | 9.48 | 8.84 | 5.32 | 29.05 | 24.28 | 19.65 |
| 河北文丰钢铁有限公司 | 25.98 | 24.85 | 25.78 | 0.78 | 76.58 | 75.98 | 0.79 |
| 武安市文安钢铁有限公司 | 21.81 | 16.04 | 17.03 | 28.07 | 54.46 | 45.54 | 19.59 |
| 唐山港陆钢铁有限公司 | 34.61 | 31.29 | 27.27 | 26.92 | 94.9 | 78.83 | 20.39 |
| 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北前进钢铁集团有限公司 | 27.43 | 23.52 | 22.08 | 24.23 | 75.6 | 57.69 | 31.05 |
| 河北天柱钢铁集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 太原钢铁(集团)有限公司 | 73.36 | 62.97 | 65.8 | 11.49 | 206.97 | 198.58 | 4.22 |
| 其中:新临钢钢铁有限公司 | 9.34 | 8.84 | 5.57 | 67.68 | 27.84 | 23.3 | 19.48 |
| 山西海鑫钢铁有限公司 | 32.12 | 32.12 | 24.75 | 29.78 | 84.13 | 67.85 | 23.99 |
| 山西中阳钢铁有限公司 | 20.5 | 18.16 | 19.82 | 3.43 | 57.6 | 61.03 | -5.62 |
| 山西中宇钢铁有限公司 | 0 | 0 | 8.84 | -100 | 0 | 24.14 | -100 |
| 山西介休新泰钢铁有限公司 | 7.97 | 14.12 | 4.2 | 89.76 | 37.13 | 13.53 | 174.43 |
| 晋城福盛钢铁有限公司 | 20.78 | 0 | 21.63 | -3.93 | 61.75 | 63.24 | -2.36 |
| 山西建邦集团有限公司 | 9.61 | 12.32 | 12.12 | -20.71 | 35.92 | 33.56 | 7.03 |
| 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 87.3 | 79.33 | 82.21 | 6.19 | 251.88 | 239.81 | 5.03 |
| 鞍钢集团公司 | 401.68 | 355.45 | 381.6 | 5.26 | 1,157.85 | 1,152.16 | 0.49 |
| 其中:鞍山钢铁集团公司 | 181.19 | 165.08 | 173.8 | 4.25 | 541.14 | 543.33 | -0.4 |
| 攀钢集团有限公司 | 75 | 68.77 | 72.38 | 3.62 | 214.94 | 205.58 | 4.55 |
| 本钢集团有限公司 | 145.49 | 121.6 | 135.43 | 7.43 | 401.78 | 403.25 | -0.36 |
| 其中:北台钢铁公司 | |||||||
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 20.9 | 25.32 | 21.79 | -4.08 | 74.21 | 70.1 | 5.86 |
| 五矿营口中板有限责任公司 | 18.94 | 16.58 | 10.39 | 82.29 | 53.77 | 44.38 | 21.16 |
| 四平现代钢铁有限公司 | |||||||
| 西林钢铁集团有限公司 | 19.86 | 18.08 | 22.1 | -10.14 | 57.02 | 59.87 | -4.76 |
| 宝钢集团有限公司 | 330.34 | 295.33 | 332.62 | -0.69 | 947.48 | 950.29 | -0.3 |
| 其中:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 46.35 | 41.95 | 49.16 | -5.72 | 131.97 | 142.61 | -7.46 |
| 广东钢铁韶钢集团 | 45.39 | 38.88 | 46.88 | -3.18 | 127.33 | 125.36 | 1.57 |
| 宁波钢铁有限公司 | 36.5 | 34.6 | 37.43 | -2.48 | 108.51 | 105.93 | 2.44 |
| 中信泰富特钢集团 | 34.36 | 36.41 | 42.99 | -20.07 | 108.02 | 134.48 | -19.68 |
| 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 22.5 | 24.13 | 30.89 | -27.16 | 71 | 96.05 | -26.08 |
| 湖北新冶钢有限公司 | 11.87 | 12.28 | 12.1 | -1.9 | 37.01 | 38.43 | -3.7 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 63.89 | 57.33 | 52.42 | 21.88 | 181.74 | 156.81 | 15.9 |
| 江苏沙钢集团 | 214.83 | 195.55 | 179.18 | 19.9 | 623.58 | 567.16 | 9.95 |
| 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 129.78 | 115.47 | 108.02 | 20.14 | 376.74 | 347.16 | 8.52 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 27.33 | 19.73 | 24.82 | 10.11 | 69.69 | 73.32 | -4.95 |
| 江苏永钢集团有限公司 | 31.33 | 36.69 | 28.33 | 10.59 | 105.07 | 98.22 | 6.97 |
| 江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江苏锡兴集团公司 | 9.63 | 9.36 | 9.34 | 3.1 | 29.2 | 29.56 | -1.22 |
| 江苏苏钢集团有限公司 | 4.47 | 4.23 | 5.03 | -11.13 | 12.98 | 13.52 | -3.99 |
| 常州中天钢铁有限公司 | 52.46 | 47.76 | 38.82 | 35.14 | 151.68 | 115.71 | 31.09 |
| 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 5.73 | 5.64 | 5.86 | -2.22 | 16.39 | 16.47 | -0.49 |
| 江苏申特钢铁有限公司 | 11.43 | 17.02 | 9.4 | 21.6 | 49.53 | 27.97 | 77.08 |
| 其中:上海申特型钢有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江阴华西钢铁有限公司 | 21.36 | 25.53 | 22.11 | -3.39 | 67.83 | 63.9 | 6.15 |
| 杭州钢铁(集团)公司 | 26.44 | 24.15 | 25.18 | 5 | 76.24 | 71.87 | 6.08 |
| 浙江衢州元立金属制品有限公司 | 22.6 | 27.34 | 22.82 | -0.96 | 76.86 | 73.93 | 3.96 |
| 杭州兴日钢板材有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 131.09 | 111.86 | 126.33 | 3.77 | 363.12 | 357.19 | 1.66 |
| 其中:马钢股份有限公司 | 131.09 | 111.86 | 126.33 | 3.77 | 363.12 | 357.19 | 1.66 |
| 新余钢铁有限责任公司 | 76.67 | 70.66 | 75.54 | 1.5 | 222.75 | 215.58 | 3.33 |
| 方大特钢科技股份有限公司 | 18.32 | 19.98 | 19.99 | -8.35 | 54.79 | 55.07 | -0.51 |
| 江西萍钢实业股份有限公司 | 73.07 | 67.11 | 62.19 | 17.49 | 209.56 | 168.07 | 24.69 |
| 福建三钢(集团)有限责任公司 | 32.47 | 33.9 | 39.61 | -18.03 | 106.23 | 114.06 | -6.86 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 226.64 | 205.4 | 215.15 | 5.34 | 639.32 | 595.17 | 7.42 |
| 其中:济钢集团有限公司 | 83.61 | 77.07 | 85.73 | -2.47 | 229.76 | 246.9 | -6.94 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 126.02 | 113.96 | 114.29 | 10.26 | 363.51 | 309.26 | 17.54 |
| 张店钢铁总厂 | 11.58 | 8.36 | 10.65 | 8.73 | 28.71 | 23.63 | 21.5 |
| 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 26.61 | 24.63 | 29.32 | -9.24 | 77.52 | 83.71 | -7.39 |
| 山东石横特钢集团有限公司 | 19.51 | 20.73 | 11.93 | 63.54 | 58.98 | 40.23 | 46.61 |
| 山东泰山钢铁集团有限责任公司 | 19.96 | 20.3 | 19.24 | 3.74 | 59.85 | 58.14 | 2.94 |
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 4.17 | 6.87 | 7.11 | -41.35 | 18.38 | 20.83 | -11.76 |
| 山东潍坊钢铁集团公司 | 22.24 | 20.39 | 21.78 | 2.11 | 64.34 | 61.61 | 4.43 |
| 日照钢铁控股集团有限公司 | 118.48 | 97.66 | 110.45 | 7.27 | 325.71 | 353.25 | -7.8 |
| 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | 11.83 | 10.84 | 12.16 | -2.71 | 34.65 | 34.96 | -0.89 |
| 山东西王钢铁有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 85.04 | 74.51 | 80.34 | 5.85 | 239 | 212.38 | 12.53 |
| 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 21.84 | 19.87 | 21.41 | 2.01 | 60.71 | 59.27 | 2.43 |
| 南阳汉冶特钢有限公司 | 15.77 | 14.72 | 16.9 | -6.69 | 47.27 | 52.79 | -10.46 |
| 武汉钢铁(集团)公司 | 295.57 | 275.64 | 289.09 | 2.24 | 870.46 | 805.17 | 8.11 |
| 其中:武钢股份有限公司 | 135.13 | 129.63 | 134.64 | 0.36 | 409.83 | 366.95 | 11.69 |
| 武钢昆明钢铁股份有限公司 | 51.13 | 46.85 | 51.77 | -1.24 | 145.53 | 152.4 | -4.51 |
| 武钢鄂城钢铁有限责任公司 | 29.92 | 26.61 | 30.91 | -3.2 | 86.96 | 80.02 | 8.67 |
| 广西钢铁集团公司柳钢公司 | 79.38 | 72.55 | 71.77 | 10.6 | 228.14 | 205.8 | 10.86 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 126.22 | 114.15 | 108.57 | 16.26 | 369.65 | 303.32 | 21.87 |
| 其中:湘潭钢铁集团有限公司 | 63.2 | 57.15 | 48.02 | 31.61 | 183.49 | 132.07 | 38.93 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 55.71 | 48.65 | 53.13 | 4.86 | 162.23 | 150.35 | 7.9 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 7.31 | 8.35 | 7.42 | -1.48 | 23.93 | 20.91 | 14.44 |
| 江苏锡钢集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 冷水江钢铁有限责任公司 | 22.99 | 21.5 | 22.82 | 0.74 | 67.31 | 66.03 | 1.94 |
| 广州钢铁企业集团有限公司 | 7.3 | 8.44 | 6.21 | 17.55 | 24.84 | 26.27 | -5.44 |
| 广东中粤马口铁工业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 广州市裕丰企业集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 49.34 | 46.69 | 39.12 | 26.12 | 146.11 | 109.86 | 33 |
| 其中:东华特殊钢有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四川川威钢铁集团有限公司 | 25.6 | 22.71 | 24.15 | 6 | 71.09 | 65.89 | 7.89 |
| 四川达州钢铁集团有限责任公司 | 20.76 | 19.41 | 17.02 | 21.97 | 65.66 | 50.24 | 30.69 |
| 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 8.45 | 2.89 | 6.58 | 28.42 | 19.87 | 12.75 | 55.84 |
| 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司 | 44.15 | 47.23 | 24.15 | 82.82 | 134.57 | 85.34 | 57.69 |
| 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 9.97 | 10.52 | 9.7 | 2.78 | 31.51 | 25.15 | 25.29 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 61.29 | 48.81 | 56.97 | 7.58 | 165.2 | 159.4 | 3.64 |
| 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.14 | 9.36 | 9.49 | 6.85 | 29.36 | 29 | 1.24 |
切换行业
正在加载...



